Home / 문화·스포츠
학비 가장 비싼 미국 대학은?
연간 8만1천 불 시카고대 1위
- 캐나다 한국일보 편집팀 (editorial@koreatimes.net)
- Nov 17 2020 10:54 AM
미국 칼리지위원회(보드)에 따르면 미 전역에서 학비가 가장 높은 대학은 시카고대로 연간 8만 달러(미화)가 넘는다. 올해 기준 학비 순위는 다음과 같다.
대학 | 위치 | 연간학비 |
시카고대 | Chicago, IL | $81,531 |
컬럼비아 | New York, NY | $79,752 |
하비머드 | Claremont, CA | $79,539 |
노스웨스턴 | Evanston, IL | $78,654 |
바나드 | New York, NY | $78,044 |
스크립스 | Claremont, CA | $77,588 |
브라운 | Providence, RI | $77,490 |
USC | Los Angeles, CA | $77,459 |
랜드마크 | Putney, VT | $77,400 |
유펜 | Philadelphia, PA | $77,264 |
다트머스 | Hanover, NH | $77,152 |
오버린 | Oberlin, OH | $77,124 |
듀크 | Durham, NC | $77,029 |
워싱턴(St. Louis) | Saint Louis, MO | $76,910 |
포드햄 | Bronx, NY | $76,891 |
트리니티 | Hartford, CT | $76,850 |
앰허스트 | Amherst, MA | $76,750 |
서던메소디스트 | Dallas, TX | $76,710 |
예일 | New Haven, CT | $76,645 |
옥시덴탈 | Los Angeles, CA | $76,600 |
클레어몬트매키나 | Claremont, CA | $76,475 |
헤이버포드 | Haverford, PA | $76,384 |
조지타운 | Washington, DC | $76,280 |
코넬 | Ithaca, NY | $76,258 |
터프츠 | Medford, MA | $76,200 |
브렌데이스 | Waltham, MA | $76,141 |
베닝턴 | Bennington, VT | $75,950 |
보스턴칼리지 | Chestnut Hill, MA | $75,886 |
핏처 | Claremont, CA | $75,850 |
웨슬리언 | Middletown, CT | $75,723 |
로체스터대 | Rochester, NY | $75,190 |
스미스 | Northampton, MA | $75,169 |
채프먼 | Orange, CA | $75,112 |
콜게이트 | Hamilton, NY | $75,015 |
보스턴대 | Boston, MA | $75,002 |
툴레인 | New Orleans, LA | $74,884 |
샌타클라라 | Santa Clara, CA | $74,829 |
칼텍 | Pasadena, CA | $74,763 |
콜로라도 | Colorado Springs, CO | $74,760 |
새라로렌스 | Bronxville, NY | $74,740 |
바드 | Annandale-on-Hudson, NY | $74,712 |
코네티컷칼리지 | New London, CT | $74,590 |
스탠포드 | Stanford, CA | $74,570 |
www.koreatimes.net/문화·스포츠
캐나다 한국일보 편집팀 (editorial@koreatimes.net)