Home / 이민·유학
미국 한인인구 200만 명 육박
가주 54만 명, 하와이 5만2천 명
- 캐나다 한국일보 편집팀 (editorial@koreatimes.net)
- Dec 11 2020 05:25 PM
지난해 기준 미국 한인 인구의 10대 거주 지역을 살펴보면 캘리포니아가 54만 명으로 가장 많고, 하와이엔 이보다 약 10배 적은 5만2천 명의 한인들이 살고 있다. 미 전국의 한인은 186만 명이다.
(미국 주별 한인인구·자료 연방센서스국)
주 | 혼혈포함 | 혼혈제외 | 한국태생 | 한국태생 비율 (%) |
전국 | 1,859,653 | 1,455,185 | 1,044,634 | 56.2 |
캘리포니아 | 540,561 | 464,242 | 317,966 | 58.8 |
뉴욕 | 145,752 | 127,420 | 88,703 | 60.9 |
뉴저지 | 104,499 | 95,334 | 69,813 | 66.8 |
텍사스 | 99,916 | 74,568 | 54,643 | 54.7 |
워싱턴 | 90,602 | 63,948 | 47,299 | 52.2 |
버지니아 | 89,353 | 71,673 | 52,817 | 59.1 |
일리노이 | 70,958 | 57,605 | 40,596 | 57.2 |
조지아 | 68,709 | 56,106 | 41,814 | 60.9 |
메릴랜드 | 57,405 | 47,196 | 34,129 | 59.5 |
하와이 | 52,410 | 24,945 | 17,556 | 33.5 |
www.koreatimes.net/이민·유학
캐나다 한국일보 편집팀 (editorial@koreatimes.net)