population variance
sample variance
| 제목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|
| 추래 불사추(가을을 머릿속으로 그렸지만 현실은 가을이 아닌듯 하요) [2] | JohnKwon | 21.11.10 |
| 동네 탐방중 여태껏 보지못한 젤루 조은 가을이 비로소 내눈에 들어와 참가을을 [2] | JohnKwon | 21.11.09 |
| 신뢰구간 [1] | JohnKwon | 21.11.08 |
| Confidence interval 신뢰구간 [4] | JohnKwon | 21.11.08 |
| 배워서 나무기 주자 [3] | JohnKwon | 21.11.08 |
| 표준편차 [4] | JohnKwon | 21.11.07 |
| 국력은 숫자 놀음이 아닌 개별 항목별 산업 생산력 지수 [2] | JohnKwon | 21.11.06 |
| 파스텔톤의 가을 [2] | JohnKwon | 21.11.05 |
| 검은것은 수학 부호 흰것은 종인대 강아지는 퍼질러 자내요 [1] | JohnKwon | 21.11.05 |
| 옥공식 [2] | JohnKwon | 21.11.04 |
| 독일을 좀 더 일찍 경험했더라면 역사가 달라졌을텐대 [3] | JohnKwon | 21.11.04 |
| 회계원론 [4] | JohnKwon | 21.11.03 |
| 폭풍의 언덕 [1] | JohnKwon | 21.11.02 |
| 오늘은 회계시험 공부 [4] | JohnKwon | 21.11.01 |
| 가을 한바퀴 [1] | JohnKwon | 21.11.01 |
| 만추 [4] | JohnKwon | 21.10.31 |
| 가을은 이미 우리 곁에 왔다 [2] | JohnKwon | 21.10.27 |
| 이월상품, 신상품, 재고상품 [1] | JohnKwon | 21.10.26 |
| 그림을 핑계로 헤어지나 [2] | JohnKwon | 21.10.26 |
| 나는 누구일까요 와따 상 아잉교 [1] | JohnKwon | 21.10.25 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 05, 07:19 AM Reply제곱근 루우트를 벗기면 등식 앞에는 시그마 제곱 에스 제곱 공식화로 이해를 증진시켜 주시기 바래요
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 05, 08:08 AM ReplyA=1/7 루우트B 그리하여 a의 7제곱은 b