제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
Common-size financial statement analysis [6] | JohnKwon | 21.12.04 |
2021 가을의 선물 [1] | JohnKwon | 21.12.04 |
자나 깨나 그림생각 [2] | JohnKwon | 21.12.04 |
중단없는 전진 [2] | JohnKwon | 21.12.03 |
정성이 부족하다 [1] | JohnKwon | 21.12.03 |
중단 영업 [2] | JohnKwon | 21.12.01 |
겨울 나목 느낌은 포근함,처량함,강직함 [1] | JohnKwon | 21.11.30 |
아모르 파티 [2] | JohnKwon | 21.11.30 |
차 한잔의 여유 [1] | JohnKwon | 21.11.30 |
백구 강아지와 진도 나가요 [4] | JohnKwon | 21.11.29 |
오늘도 천공스님 열공중 [3] | JohnKwon | 21.11.29 |
노포의 추색 [2] | JohnKwon | 21.11.28 |
Roy's Safety-First Ratio [0] | JohnKwon | 21.11.27 |
독일 바이마르 공화국 [3] | JohnKwon | 21.11.24 |
독일 풍경이 이렇게 접근이 어려울줄 에전에 미쳐 몰랐어요 [1] | JohnKwon | 21.11.22 |
Factors affecting SR aggregate supply [4] | JohnKwon | 21.11.22 |
가을색 [0] | JohnKwon | 21.11.21 |
Business Cycle Phase 경기 순환 단계 [2] | JohnKwon | 21.11.20 |
국내 총생산 [0] | JohnKwon | 21.11.20 |
market structure [2] | JohnKwon | 21.11.19 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 29, 12:43 PMReal Exchange Rate(실질환율)=nominal FX rate(price currency/base currency) 곱하기(base currency CPI기준통화)/(price currency CPI물가통화)
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Nov, 29, 12:50 PMCPI 소비자 물가지수 consumer price index
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 01, 09:39 AM공식적인 달러화는 나라가 외화 환율을 채택한다 화폐연합은 공동통화를 채택하는 멤버 대표적 예가 유로 마니 한,중,일 엔웬원 머니는 왜 안되나
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 01, 10:17 AMFixed peg는 Fixed Exchange Rate 고정환율 제도로써 외화 환율(foreign currency) 대비 주요 통화를 가중 평균한 인위적인 국제통화 단위(basket of currencies)대비 플러스 마이너스 1%대 일반적 이익 for example 50$ 곱하기 0.01=0.5$ 50센트 일반적 이익