제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
Long-Term-Liabilities [5] | JohnKwon | 21.12.19 |
Diluted EPS [4] | JohnKwon | 21.12.18 |
2021 4불의 힘 2022 국민의 힘 [4] | JohnKwon | 21.12.15 |
조금만 기대치를 낮추면 그럭저럭 현실과 타협내지는 동거가 가능 [6] | JohnKwon | 21.12.14 |
목표치를 아무리 높혀도 해와 달을 손에 넣을수 없지만 [4] | JohnKwon | 21.12.14 |
한겨울 [2] | JohnKwon | 21.12.13 |
겨울의 끝은 알수 있나요 [4] | JohnKwon | 21.12.13 |
회계원론-2 [4] | JohnKwon | 21.12.11 |
겨울로 가는길 [1] | JohnKwon | 21.12.09 |
열공은 천공 스님몫 [4] | JohnKwon | 21.12.09 |
용호상박 [3] | JohnKwon | 21.12.09 |
은 나와라 뚝딱 금 나와라 뚝딱 [2] | JohnKwon | 21.12.08 |
겨울길 [3] | JohnKwon | 21.12.08 |
Common-size financial statement analysis [6] | JohnKwon | 21.12.04 |
2021 가을의 선물 [1] | JohnKwon | 21.12.04 |
자나 깨나 그림생각 [2] | JohnKwon | 21.12.04 |
중단없는 전진 [2] | JohnKwon | 21.12.03 |
정성이 부족하다 [1] | JohnKwon | 21.12.03 |
중단 영업 [2] | JohnKwon | 21.12.01 |
겨울 나목 느낌은 포근함,처량함,강직함 [1] | JohnKwon | 21.11.30 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 09, 10:12 AM Reply미지급금회전율(Payables turnover ratio)=purchases(매입액)/average trade payables(평균무역지불액)
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 09, 10:18 AM Replydays of sales outstanding(매출 채권 회전일수)=365/receivables turnover(매출채권회전율)
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 09, 10:21 AM Replydays of inventory on hand(재고 일수)=365/inventory turnover(재고 자산 회전율)number of days of payables(지불일수)=365/payables turnover ratio(미지급금 회전율)cash conversion cycle(현금전환주기)=[days of inventory on hand 재고일수]+[days of sales outstanding매출 채권 회전일수]-[number of days of payables지불일수]
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 11, 10:12 AM ReplyTotal asset(총자산),fixed-asset(고정자산),and working capital turnover ratios(운전 자본 회전율); total asset turnover(총 자산 회전율)=revenue(정부기관의 수입 세입)/average total assets(평균 총자산) fixed asset turnover(고정 자산 회전율)=revenue(수익)/average fixed assets(평균고정자산) working capital turnover(운전자본 호전율)=revenue(세입)/average working capital(평균 운전 자본)