제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
The forest of woods [4] | JohnKwon | 21.12.21 |
Revaluation of Long-Lived Assets [2] | JohnKwon | 21.12.20 |
I Will not live you in my heart [4] | JohnKwon | 21.12.20 |
Long-Term-Liabilities [5] | JohnKwon | 21.12.19 |
Diluted EPS [4] | JohnKwon | 21.12.18 |
2021 4불의 힘 2022 국민의 힘 [4] | JohnKwon | 21.12.15 |
조금만 기대치를 낮추면 그럭저럭 현실과 타협내지는 동거가 가능 [6] | JohnKwon | 21.12.14 |
목표치를 아무리 높혀도 해와 달을 손에 넣을수 없지만 [4] | JohnKwon | 21.12.14 |
한겨울 [2] | JohnKwon | 21.12.13 |
겨울의 끝은 알수 있나요 [4] | JohnKwon | 21.12.13 |
회계원론-2 [4] | JohnKwon | 21.12.11 |
겨울로 가는길 [1] | JohnKwon | 21.12.09 |
열공은 천공 스님몫 [4] | JohnKwon | 21.12.09 |
용호상박 [3] | JohnKwon | 21.12.09 |
은 나와라 뚝딱 금 나와라 뚝딱 [2] | JohnKwon | 21.12.08 |
겨울길 [3] | JohnKwon | 21.12.08 |
Common-size financial statement analysis [6] | JohnKwon | 21.12.04 |
2021 가을의 선물 [1] | JohnKwon | 21.12.04 |
자나 깨나 그림생각 [2] | JohnKwon | 21.12.04 |
중단없는 전진 [2] | JohnKwon | 21.12.03 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 17, 09:36 AM울며헤진 부산항 - 조아람 전자바이올린
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 07:25 PMTechnical Analysis (Reversal patterns:head and shoulders,inverse H&S,double/triple top or bottom.
Continuation patterns:triangles,rectangles,pennants,flags.
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 07:28 PMPRICE-BASED INDICATORS:moving averages,Bollinger bands,momentum oscillators(rate of change,RSI,stochastic,MACD).
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 07:32 PMSentiment indicators:opinion polls,put/call ratio,VIX,margin debt,short interest ratio.Flow of funds indicators:TRIN,margin debt,mutual fund cash position,new equity issuance,secondary offerings.