제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
2022년 가을을 줌으로 땡긴 때 이른 풍경 [1] | JohnKwon | 21.12.27 |
가을 나그네 아니면 가을 남자 여하튼 가을은 나그네 남자 할것 없이 다함께 동행할줄 믿쑵네다 [4] | JohnKwon | 21.12.25 |
법인[회사]금융 CORPORATE FINANCE [3] | JohnKwon | 21.12.25 |
미완성작 [4] | JohnKwon | 21.12.24 |
장기채무 [3] | JohnKwon | 21.12.21 |
The forest of woods [4] | JohnKwon | 21.12.21 |
Revaluation of Long-Lived Assets [2] | JohnKwon | 21.12.20 |
I Will not live you in my heart [4] | JohnKwon | 21.12.20 |
Long-Term-Liabilities [5] | JohnKwon | 21.12.19 |
Diluted EPS [4] | JohnKwon | 21.12.18 |
2021 4불의 힘 2022 국민의 힘 [4] | JohnKwon | 21.12.15 |
조금만 기대치를 낮추면 그럭저럭 현실과 타협내지는 동거가 가능 [6] | JohnKwon | 21.12.14 |
목표치를 아무리 높혀도 해와 달을 손에 넣을수 없지만 [4] | JohnKwon | 21.12.14 |
한겨울 [2] | JohnKwon | 21.12.13 |
겨울의 끝은 알수 있나요 [4] | JohnKwon | 21.12.13 |
회계원론-2 [4] | JohnKwon | 21.12.11 |
겨울로 가는길 [1] | JohnKwon | 21.12.09 |
열공은 천공 스님몫 [4] | JohnKwon | 21.12.09 |
용호상박 [3] | JohnKwon | 21.12.09 |
은 나와라 뚝딱 금 나와라 뚝딱 [2] | JohnKwon | 21.12.08 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 18, 10:54 AMDiluted EPS:희석 주당 이익은 보통주로 전환이 가능한 모든 권리가 행사된경우 1주당 귀속되는 이익(EPS)을 측정할때 사용되는 지표 희석 주당 이익은 기업의 지분 희석 효과가 모두 반영된후(worst-case-scenario)1 주당 이익을 계산한 이익 지표임 지분희석은 기업의 주식에 대한 전환권 또는 발행권이 행사될경우 발생함 권리는 현재 주가가 전환가격 또는 행사가격보다 높은경우 행사됨
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 18, 11:06 AM자본화 장기 자산(long-lived assets capitalizing)versus대(vs).Expensing(비용화)Capitalizing(자본화):lowers income variability and increases near-term profits.소득 변동성을 낮추고 단기 이익을 높인다 Increase assets,equity 자산 형평성을 높이다 Expensing:opposite effect.비용화:그반대 효과다
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 18, 11:34 AMDepreciation(감가상각) Strait line(정액방식):cost(원가)-residual value(잔존가치)/useful life(유효수명) 이중체감법(Double declining balance):[2/useful life] x(cost-accum.depreciation)Units of production(생산단위):cost(비용)-salvage value잔존 가액/useful life in units 단위 내용연수 x 산출 단위output units
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 19, 07:10 AMhttps://www.myaccountingcourse.com/