제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
무등산의 광주 말해다오 말좀 해다오 [1] | JohnKwon | 22.01.03 |
무등산 입석대 [3] | JohnKwon | 22.01.03 |
임인년 꽃다발 [3] | JohnKwon | 22.01.01 |
가을과 겨울의 경계선에서 [11] | JohnKwon | 21.12.29 |
새마음 시대정신 2022 국민의 힘으로써 우리모두 새마을 운동을 승계 발전 시키자우 [4] | JohnKwon | 21.12.28 |
Measures of Leverage [8] | JohnKwon | 21.12.28 |
2022년 가을을 줌으로 땡긴 때 이른 풍경 [1] | JohnKwon | 21.12.27 |
가을 나그네 아니면 가을 남자 여하튼 가을은 나그네 남자 할것 없이 다함께 동행할줄 믿쑵네다 [4] | JohnKwon | 21.12.25 |
법인[회사]금융 CORPORATE FINANCE [3] | JohnKwon | 21.12.25 |
미완성작 [4] | JohnKwon | 21.12.24 |
장기채무 [3] | JohnKwon | 21.12.21 |
The forest of woods [4] | JohnKwon | 21.12.21 |
Revaluation of Long-Lived Assets [2] | JohnKwon | 21.12.20 |
I Will not live you in my heart [4] | JohnKwon | 21.12.20 |
Long-Term-Liabilities [5] | JohnKwon | 21.12.19 |
Diluted EPS [4] | JohnKwon | 21.12.18 |
2021 4불의 힘 2022 국민의 힘 [4] | JohnKwon | 21.12.15 |
조금만 기대치를 낮추면 그럭저럭 현실과 타협내지는 동거가 가능 [6] | JohnKwon | 21.12.14 |
목표치를 아무리 높혀도 해와 달을 손에 넣을수 없지만 [4] | JohnKwon | 21.12.14 |
한겨울 [2] | JohnKwon | 21.12.13 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 04:56 PM재(제)물포처녀 김희정 소개합니다
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 05:21 PMRisk-Adjusted Returns(Sharpe ratio and M-squared measure excess return per unit of total risk.Treynor measure and Jensen's alpha measure excess return per unit of systematic risk.)
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 06:56 PM위험조정이익률(샤프 비율 및 M-제곱 측정 초과 총 위험 단위당 수익) 트레이너 측도와 젠슨의 알파는 조직적 위험 단위당 초과 수익을 측정한다
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Dec, 24, 09:34 PMGreen-House - Six Songs for Invisible Gardens (2020)