제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
정물화 [3] | JohnKwon | 22.01.19 |
Forward Contract Value(선도 거래 가치) [5] | JohnKwon | 22.01.16 |
담보 및 신용 강화 [10] | JohnKwon | 22.01.15 |
Modified duration is the approximate change in a bond's price given a 1% change in its YTM: [5] | JohnKwon | 22.01.14 |
Forward and Spot Rates(정방향 및 현물 운임) [5] | JohnKwon | 22.01.13 |
Embedded Options (핵심설명서) [3] | JohnKwon | 22.01.12 |
Bond Market (채권 시장) [5] | JohnKwon | 22.01.11 |
현금 흐름 구조 [5] | JohnKwon | 22.01.10 |
Fixed Income [8] | JohnKwon | 22.01.10 |
고정수입 [3] | JohnKwon | 22.01.09 |
Critical relationship between Ke and Ge: [2] | JohnKwon | 22.01.09 |
단일 기간 평가 모델 [2] | JohnKwon | 22.01.08 |
버팔로 [4] | JohnKwon | 22.01.08 |
Technical Analysis [8] | JohnKwon | 22.01.04 |
Security Market Line (SML) [1] | JohnKwon | 22.01.04 |
PORTFOLIO MANAGEMENT금융 자산 관리운용 [5] | JohnKwon | 22.01.03 |
무등산의 광주 말해다오 말좀 해다오 [1] | JohnKwon | 22.01.03 |
무등산 입석대 [3] | JohnKwon | 22.01.03 |
임인년 꽃다발 [3] | JohnKwon | 22.01.01 |
가을과 겨울의 경계선에서 [11] | JohnKwon | 21.12.29 |
전체 댓글
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 09, 07:35 AMHanging the 200lb Hand-Built Door! ...we had our doubts! / Outsider Log Cabin Build
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 10, 09:59 AM임금을 크게 나누면 고정급(固定給)과 능률급(能率給)으로 나눌 수 있다. 고정수입은 시간급 · 일급 · 주급 · 월급 등과 같이 시간을 계산단위로 하여 지급되는 임금을 말한다.
JohnKwon ( john.kwon2**@gmail.com )
Jan, 17, 04:19 PM지분 전략: 시장 중립; 근본 성장; 근본 가치; 양적 방향성; 단기성향
Macro strategies: based on global economic trends.거시 전략: 세계 경제 동향에 기초합니다Relative value strategies:convertible arbitrage;asset-backed fixed income;general fixed income;volatility;multi-strategy.상대 가치 전략:전환 차익거래;자산담보 고정소득;일반 고정소득;변동성;복수 전략
John Kwon
John Kwon
1 second ago
Equity strategies:market neutral;fundamental growth;fundamental value;quantitative directional;short bias지분 전략: 시장 중립; 근본 성장; 근본 가치; 양적 방향성; 단기성향
지분 전략: 시장 중립; 근본 성장; 근본 가치; 양적 방향성; 단기성향
John Kwon
John Kwon
1 second ago
Equity strategies:market neutral;fundamental growth;fundamental value;quantitative directional;short bias
Equity strategies:market neutral;fundamental growth;fundamental value;quantitative directional;short bias