접종 전후 사망자수 비교
Country | 접종율% | 사망율 | Booster | 31/12/2020 | 28/02/2022 | 1year | RRF |
Namibia | 14.00 | 1531 | 205 | 4007 | 3259 | -1490% | |
Georgia | 31.00 | 4,093 | 2505 | 16163 | 11707 | -367% | |
Lebanon | 32.00 | 1495 | 1617 | 10091 | 7263 | -349% | |
Mozambique | 33.00 | 67 | 166 | 2192 | 1737 | -946% | |
Kazakhstan | 47.00 | 711 | 1783 | 13596 | 10125 | -468% | |
Russia | 49.00 | 2,429 | 57019 | 351686 | 252572 | -343% | |
Tunisia | 53.00 | 2322 | 4676 | 27799 | 19820 | -324% | |
Philippines | 57.00 | 508 | 9244 | 56426 | 40442 | -337% | |
Sri Lanka | 66.00 | 757 | 208 | 16222 | 13726 | -6499% | |
Thailand | 71.00 | 332 | 61 | 22936 | 19607 | -32043% | |
Taiwan | 75.00 | 36 | 7 | 853 | 725 | -10259% | |
Vietnam | 79.00 | 415 | 35 | 40252 | 34472 | -98391% | |
Malaysia | 79.00 | 1010 | 471 | 32749 | 27667 | -5774% | |
Japan | 80.00 | 201 | 3405 | 23011 | 16805 | -394% | |
Seychelles | 81.00 | 1640 | 0 | 163 | 140 | #DIV/0! | |
Denmark | 82.00 | 867 | 62 | 1312 | 4612 | 2829 | -116% |
Spain | 84.00 | 2160 | 50837 | 99765 | 41938 | 18% | |
South Korea | 87.00 | 188 | 898 | 8058 | 6137 | -583% | |
Cuba | 87.00 | 751 | 145.5 | 8494.5 | 7156 | -4818% | |
Singapore | 90.00 | 188 | 58 | 29 | 1019 | 849 | -2826% |
Chile | 90.00 | 2245 | 67 | 16608 | 42291.5 | 22014 | -33% |
Cayman Islands | 90.00 | 254 | 2 | 17 | 13 | -543% | |
Cayman Islands | 90.00 | 254 | 2 | 17 | 13 | -543% | |
Malta | 90.00 | 1382 | 218 | 605 | 332 | -52% | |
Brunei | 92.00 | 355 | 3 | 125 | 105 | -3386% | |
Portugal | 93.00 | 2098 | 6906 | 21063 | 12135 | -76% | |
United Arab Emirates | 95.00 | 228 | 668 | 2301 | 1400 | -110% | |
Gibraltar | 122.00 | 2999 | 7 | 101 | 81 | -1051% |
31/12/2020 = ( 30/12/2020 + 1/1/2021 ) / 2
28/2/2022 = ( 27/2/2022 + 1/3/2022 ) / 2
1year=(28/02/2022-31/12/2020)*12/14
RRF=(31/12/2020-1year) / (31/12/2020)*100
source worldometer COVID-19 Coronavirus Pandemic total Death
Country | 접종율% | 사망율 |
Burundi | 0.07 | 3 |
Democratic Republic of the Congo | 0.46 | 14 |
Chad | 0.84 | 11 |
Haiti | 0.86 | 70 |
Yemen | 1.00 | 69 |
South Sudan | 3.00 | 12 |
Ethiopia | 3.00 | 62 |
Cameroon | 3.00 | 70 |
Tanzania | 3.00 | 13 |
Madagascar | 3.00 | 47 |
Papua New Guinea | 3.00 | 69 |
Nigeria | 4.00 | 15 |
Mali | 4.00 | 34 |
Niger | 4.00 | 12 |
Malawi | 4.00 | 131 |
Burkina Faso | 5.00 | 17 |
Sudan | 5.00 | 86 |
Uganda | 6.00 | 75 |
Somalia | 6.00 | 81 |
Senegal | 6.00 | 112 |
Syria | 6.00 | 169 |
Djibouti | 10.00 | 187 |
Zambia | 10.00 | 205 |
Congo | 11.00 | 66 |
Gabon | 11.00 | 131 |
Afghanistan | 11.00 | 188 |
Sierra Leone | 12.00 | 15 |
Togo | 13.00 | 32 |
Gambia | 13.00 | 144 |
Ivory Coast | 14.00 | 29 |
Guinea | 14.00 | 32 |
Kenya | 14.00 | 101 |
Equatorial Guinea | 14.00 | 123 |
Algeria | 14.00 | 151 |
Namibia | 14.00 | 1531 |
Ghana | 15.00 | 45 |
Benin | 16.00 | 13 |
Angola | 16.00 | 55 |
Iraq | 16.00 | 599 |
Libya | 16.00 | 892 |
Guinea-Bissau | 17.00 | 82 |
Kyrgyzstan | 17.00 | 1507 |
Liberia | 21.00 | 56 |
Mauritania | 21.00 | 202 |
Jamaica | 22.00 | 943 |
Zimbabwe | 22.00 | 354 |
Moldova | 26.00 | 2798 |
Bosnia and Herzegovina | 26.00 | 4769 |
Egypt | 29.00 | 228 |
South Africa | 29.00 | 1643 |
Armenia | 29.00 | 2861 |
Swaziland | 29.00 | 1179 |
Bulgaria | 30.00 | 5205 |
Guatemala | 31.00 | 922 |
Georgia | 31.00 | 4,093 |
Lebanon | 32.00 | 1495 |
Mozambique | 33.00 | 67 |
Lesotho | 34.00 | 321 |
Ukraine | 35.00 | 2437 |
Myanmar | 38.00 | 352 |
Uzbekistan | 39.00 | 48 |
Tajikistan | 42.00 | 13 |
Romania | 42.00 | 3210 |
Pakistan | 43.00 | 133 |
Bolivia | 47.00 | 1797 |
Kazakhstan | 47.00 | 711 |
Azerbaijan | 47.00 | 922 |
Bangladesh | 47.00 | 174 |
Russia | 49.00 | 2,429 |
Venezuela | 50.00 | 199 |
Indonesia | 52.00 | 539 |
Tunisia | 53.00 | 2322 |
Dominican Republic | 53.00 | 396 |
Rwanda | 57.00 | 108 |
India | 57.00 | 367 |
Philippines | 57.00 | 508 |
Poland | 59.00 | 2979 |
Nepal | 59.00 | 398 |
Mexico | 61.00 | 2,436 |
Morocco | 62.00 | 425 |
Turkey | 62.00 | 1113 |
Czech Republic | 64.00 | 3623 |
Hungary | 64.00 | 4,604 |
Colombia | 65.00 | 2,866 |
Iran | 65.00 | 1,608 |
United States | 65.00 | 2,944 |
Sri Lanka | 66.00 | 757 |
Israel | 66.00 | 1103 |
Hong Kong | 68.00 | 264 |
Saudi Arabia | 68.00 | 252 |
Bahrain | 68.00 | 810 |
Switzerland | 69.00 | 1518 |
Thailand | 71.00 | 332 |
United Kingdom | 72.00 | 2,366 |
Greece | 72.00 | 2539 |
Brazil | 72.00 | 3,033 |
Peru | 72.00 | 6257 |
Netherlands | 72.00 | 1257 |
Austria | 72.00 | 1653 |
Norway | 74.00 | 303 |
Sweden | 75.00 | 1716 |
Taiwan | 75.00 | 36 |
Germany | 75.00 | 1,488 |
Ecuador | 76.00 | 1952 |
Qatar | 76.00 | 239 |
Finland | 76.00 | 463 |
New Zealand | 77.00 | 13 |
France | 78.00 | 2,131 |
Belgium | 78.00 | 2596 |
Uruguay | 78.00 | 2023 |
Italy | 78.00 | 2,592 |
Isle of Man | 78.00 | 933 |
Iceland | 78.00 | 220 |
Argentina | 79.00 | 2,766 |
Vietnam | 79.00 | 415 |
Malaysia | 79.00 | 1010 |
Ireland | 80.00 | 1308 |
Japan | 80.00 | 201 |
Australia | 80.00 | 211 |
Canada | 81.00 | 972 |
Seychelles | 81.00 | 1640 |
Cambodia | 82.00 | 178 |
Denmark | 82.00 | 867 |
Faroe Islands | 83.00 | 569 |
Spain | 84.00 | 2160 |
South Korea | 87.00 | 188 |
Cuba | 87.00 | 751 |
Singapore | 90.00 | 188 |
Chile | 90.00 | 2245 |
Cayman Islands | 90.00 | 254 |
Cayman Islands | 90.00 | 254 |
Malta | 90.00 | 1382 |
Brunei | 92.00 | 355 |
Portugal | 93.00 | 2098 |
United Arab Emirates | 95.00 | 228 |
Gibraltar | 122.00 | 2999 |
source BBC Covid map: Coronavirus cases, deaths, vaccinations by country
worldometer COVID-19 Coronavirus Pandemic
Uruguay(78%) 이상은 인구수 제한 없음.
Uzbekistan (39%) 이하는 인구 백만명 이상
나머지는 Uzgekistan~Uruguay(39~78%) 약 3백만명 이상 국가
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“COVID 백신, 면역체계에 변화…희귀암 증가” 라이언 콜 박사 [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
암의 증가가 보이기 시작했습니다.
선천적 면역 반응의 변화가 나타나고 있는 겁니다.
– ‘Cole Diagnostics’를 창립한 병리학자 라이언 콜 박사는 현미경 아래에서 여러 불안한 경향들을 관찰하고 있습니다.
성인들에게서 소아암이 출현하고 희귀암들이 증가하고 있는 것입니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/609782
Trucker Who Lived in Communist Romania: “This Is not Canada Anymore, This Is a Communist Country”
https://www.bitchute.com/video/JhpFw4_21JI/
REPORTER SHOT BY POLICE AT POINT BLANK RANGE
A Peaceful Moment in Canadian History - Freedom Convoy 2022
IVERMECTIN - Wonder Drug for COVID-19 - Dr. Pierre Kory, Senate Hearing
Dr. Zelenko - The [DS] Did Not Reach Their Goal, There Is Hope For Those Who Received The Death Jab
이것이 시민혁명이다: 캐나다 다운타운 트럭커들 대신 시민들이 나섰다
지금 백신은 존재하지도 않고 돌아다니지도 않는 최초 바이러스를 바탕으로 설계되었는데 어떤 이유에서인지 전 세계가 6개월 된 아이에게까지 전혀 효과 없는 백신을 접종하려고 혈안이 되어 있고, 데이터에 의하면 최초 FDA가 잠재적 위험으로 봤던 백신이 감염이나 질병을 강화시킬 수 있다는 점이 현실로 나타날 수 있습니다.
CDC는 그 데이터를 숨겨왔는데, 왜냐하면 효과도 없고 오미크론 감염 위험을 더욱 증가시킬 수도 있는 백신을 우리 아이들과 인구 전체에 강제로 접종하려 했다는 사실이 탄로 나는 상황을 마주하고 싶지 않기 때문입니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
“美 CDC, 오미크론에 대한 정보 숨기고 있다” 로버트 말론 박사 [팩트매터] [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/611062
Chinese-Canadian Shares Warning with Freedom Convoy Veteran
A "VACCINATED" BABY... BEFORE & AFTER THE TOXIC INJECTION via OK by CRIMINALLY STUPID PARENT(S)
More people died from the vaccine than the placebo… We killed 150K with Vaccine to save 10K lives…
전체 댓글
KimChangSoo ( beddoe6**@gmail.com )
Feb, 27, 12:27 PM그래서 어쩌라고? 뭘 원하는것인가?
백신 맞지 마라고?
어쩌나 다 맞았거등? 맞기싫으면 혼자 조용히 맞지마.
어디서 이상한 데이터 가지고 와서...