평균값 | 54.1 | 945 |
고접종평균 | 81.5 | 1317 |
저접종평균 | 26.4 | 557 |
REF 명/% | 13.8 | |
최고접종5개국 최저접종5개국 | ||
REF 명/% | 12.7 |
위에서 12.7 명/%는 최고접종 5개국과 최저접종 5개국의 각각의 평균값에서 기울기를 구한것입니다.
그러니까 12.7이 의미하는 것은 접종율 1% 증가할 때 백만명당 12.7명이 더죽는다는 겁니다.(무한폐렴)
위의 그래프에서 회색선은 이 기울기를 가지고 원점(0.0)을 지나는 선입니다.
회색선과 붉은색선을 배교해 보면 붉은색선은 회색선을 약간의 편차를 두고 위아래골 넘나들며 따라가고 있읍니다. 이것이 의미하는 것은 접종률과 무한폐렴 사망률과는 양의 상관관계를 가지고 있으며 그 기울기가 12.7 명/%라는 것을 의미합니다.
참고로 중국의 데이터는 신괴할수 없으므로 제외하였읍니다.
이것이 제대로된 백신이라면 접종률이 증가함에따라 무한폐렴 사망률이 감소해야 합니다. 그러나 상황은 정반대로 접종률이 증가함에따라 무한폐렴 사망률이 증가하고 있읍니다. 그 기울기가 12.7 명/%입니다.
그러면 백신이 감염을 줄인다느니 입원률을 줄인다느니 심지어 삼망률을 줄인다는 말은 데이터 조작이 아니면 설명이 안되는 겁니다.
얼마전에 파이자 사장이 감염과 입원을 줄이지 못한다는 것을 시인하였읍니다. 그러나 사망률은 줄인다고 아무런 근거도 없이 말하던데 그것 마저도 여지없이 깨졌읍니다.
클라우스 슈밥은 이 백신을 기반으로 신분증을 만든다고 합니다. 병균을 만들어 뿌리고 판데믹을 선포하고 백신을 만들고 이것을 계속 반복해서 인구조절도 하고 돈도벌고 쉬플만 남겨둬서 이들을 완벽하게 통제하겠다는 겁니다.
그래서 내가 작년 12월부터 4개월째 계속해서 이 무한폐렴 백신의 위험성을 경고하고 있는겁니다. 한 사람이라도 현실을 있는 그대로 보게하기 위해서 입니다.
전세계 모든 분야가 딥스테이트에 의해 완전히 장악되었읍니다. 그런데 이것은 어제 오늘의 일이 아니고 수십년 수백년을 이러고 있었읍니다. 그런데 깨닫지 못했던 겁니다.
DS(딥스테이트)가 가장 두려워하는 것은 사람들이 자신들의 정체를 알아차리는 겁니다.그러면 그들은 더 이상 힘이 없읍니다.
위의 막대그래프에서 백신이 제대로된 된 백신이면 붉은 색 선이 파란색 선보다 짧아야합니다. 그런데 상황은 정 반대입니다. 붉은색선이 파란색선보다 짥은 것은 그야말로 가물에 콩나기입니다. 두세개 정도 입니다.
심지어 파란색선이 거의 없거나 아주 없는 경우도 여럿이 있읍니다.쉐이첼, 캄보디아, 파로에 아일랜드 등은 제로입니다.
더욱 기가막힌 것은 지부롤터입니다. 여기는 접종률이 무려 122%인데 무한폐렴 사망률은 3000에 육박하고 있읍니다. 그런데 이런걸로 신분증을 만든다니 이게 보통 미치지 않고 할 수 있는 짓입니까?
그런데도 이런 것을 제대로 지적하는 언론이 거의 전무하다시피하니 메인스트림만 보는 사람들은 모르는겁니다. 그러나 인터넷을 뒤져 보시기 바랍니다. 많은 독립언론들에서 실상을 전하고 있읍니다. 참으로 다행스러운 것은 인터넷이 있어서 정보를 공유할 수 있다는겁니다.
백신을 맞던 안맞던 이것은 개인의 선택입니다.나도 여러분에게 어느 한쪽을 선택하도록 하는 것이 아닙니다. 그것은 각자의 결정입니다. 오히려 정부가 이 당연한 권리를 빼앗았기 때문에 그것을 찾으려는 겁니다. 지금 조금 완화하는척하지만 이제 곧 병균을 더 센걸로 만들어 뿌릴겁니다. 이 모든 것이 전부 자연적이 아닌 인공적인 것입니다.
피터 머콜로박사는 코로나19 바이러스는 1차 바이오 웨펀이고 그 백신은 2차 바이오 웨펀이라고 했읍니다.
세상이 이렇게 정신없이 돌아가고 있읍니다. 각자 공부하시고 대처하시기 바랍니다.
그리고 백신교 신도들은 내 글 읽지 마시기 바랍니다.
나름대로 백신접종과 사망률간에 양의 상관관계가 있다는 것을 증명했다고 자부합니다. 제대로된 반론이 나올 때까지 글쓰는 것을 잠시 쉬도록 하겠읍니다.
Country | 접종율% | 사망율 | Booster | 31/12/2020 | 28/02/2022 | 1year | RRF | 사망률평균5 | 사망률 (비례) |
Burundi | 0.08 | 3 | 2 | 38 | 31 | -1443% | 10 | 0.98806 | |
Democratic Republic of the Congo | 0.48 | 14 | 588 | 1335 | 640 | -9% | 26 | 6.08965 | |
Chad | 0.87 | 14 | 104 | 190 | 74 | 29% | 34 | 11.08456 | |
Haiti | 0.93 | 71 | 236 | 820 | 501 | -112% | 48 | 11.80338 | |
Yemen | 1.00 | 69 | 624 | 2135 | 1295 | -108% | 47 | 12.7 | |
Cameroon | 3.00 | 70 | 448 | 1923 | 1264 | -182% | 54 | 38.1 | |
South Sudan | 4.00 | 12 | 63 | 137 | 63 | -1% | 43 | 50.8 | |
Madagascar | 4.00 | 48 | 261 | 1366 | 947 | -263% | 36 | 50.8 | |
Nigeria | 4.00 | 15 | 1286 | 3142 | 1591 | -24% | 48 | 50.8 | |
Mali | 4.00 | 34 | 269 | 722 | 388 | -44% | 48 | 50.8 | |
Malawi | 4.00 | 131 | 190 | 2615 | 2079 | -994% | 42 | 50.8 | |
Tanzania | 5.00 | 13 | 300 | 798 | 427 | -42% | 60 | 63.5 | |
Burkina Faso | 5.00 | 17 | 85 | 375 | 249 | -192% | 56 | 63.5 | |
Sudan | 5.00 | 107 | 1918 | 4848 | 2511 | -31% | 45 | 63.5 | |
Niger | 6.00 | 12 | 104 | 307 | 174 | -67% | 58 | 76.2 | |
Uganda | 6.00 | 75 | 416 | 588 | 147 | 65% | 93 | 76.2 | |
Somalia | 6.00 | 81 | 130 | 1348 | 1044 | -703% | 102 | 76.2 | |
Afghanistan | 11.00 | 189 | 2200 | 7604 | 4632 | -111% | 120 | 139.7 | |
Algeria | 14.00 | 152 | 2756 | 6835 | 3496 | -27% | 114 | 177.8 | |
Kenya | 15.00 | 101 | 1670 | 5639 | 3402 | -104% | 276 | 190.5 | |
Ghana | 15.00 | 45 | 335 | 1442 | 949 | -183% | 249 | 190.5 | |
Libya | 16.00 | 892 | 1478 | 6261 | 4100 | -177% | 339 | 203.2 | |
Angola | 17.00 | 55 | 405 | 1900 | 1281 | -216% | 331 | 215.9 | |
Iraq | 17.00 | 602 | 12813 | 24987 | 10435 | 19% | 368 | 215.9 | |
Ethiopia | 17.00 | 62 | 923 | 7461 | 5604 | -507% | 520 | 215.9 | |
Egypt | 29.00 | 230 | 7631 | 24074 | 14094 | -85% | 1005 | 368.3 | |
South Africa | 29.00 | 1649 | 29083 | 99412 | 60282 | -107% | 898 | 368.3 | |
Ukraine | 35.00 | 2483 | 18533 | 105948 | 74927 | -304% | 956 | 444.5 | |
Mozambique | 36.00 | 67 | 166 | 2192 | 1737 | -946% | 920 | 457.2 | |
Myanmar | 39.00 | 353 | 2682 | 19368 | 14302 | -433% | 593 | 495.3 | |
Uzbekistan | 39.00 | 48 | 614 | 1635 | 875 | -43% | 123 | 495.3 | |
Tajikistan | 42.00 | 13 | 90 | 124 | 29 | 68% | 609 | 533.4 | |
Pakistan | 45.00 | 133 | 10105 | 30178 | 17205 | -70% | 573 | 571.5 | |
Russia | 50.00 | 2,496 | 57019 | 351686 | 252572 | -343% | 674 | 635 | |
Bangladesh | 54.00 | 174 | 7559 | 29037 | 18410 | -144% | 745 | 685.8 | |
Indonesia | 55.00 | 552 | 22138 | 48335 | 22455 | -1% | 822 | 698.5 | |
India | 58.00 | 368 | 150782 | 514054 | 311376 | -107% | 928 | 736.6 | |
Philippines | 58.00 | 520 | 9244 | 56426 | 40442 | -337% | 1384 | 736.6 | |
Poland | 59.00 | 3024 | 28556 | 111452 | 71054 | -149% | 1358 | 749.3 | |
Mexico | 61.00 | 2,454 | 145181 | 318086 | 148204 | -2% | 1511 | 774.7 | |
Morocco | 62.00 | 426 | 7388 | 15988 | 7371 | 0% | 1487 | 787.4 | |
Turkey | 62.00 | 1133 | 20868 | 94445 | 63066 | -202% | 1480 | 787.4 | |
Nepal | 63.00 | 398 | 2703 | 11936 | 7914 | -193% | 1527 | 800.1 | |
United States | 65.00 | 2,988 | 370743 | 975951 | 518750 | -40% | 1768 | 825.5 | |
Colombia | 66.00 | 2,692 | 43213 | 138774 | 81909 | -90% | 1592 | 838.2 | |
Iran | 66.00 | 1,627 | 55223 | 136848 | 69964 | -27% | 1582 | 838.2 | |
Saudi Arabia | 68.00 | 253 | 6222 | 8998 | 2379 | 62% | 1463 | 863.6 | |
Thailand | 71.00 | 348 | 61 | 22936 | 19607 | -32043% | 1536 | 901.7 | |
United Kingdom | 72.00 | 2,393 | 55 | 75833 | 161615 | 73527 | 3% | 2466 | 914.4 |
Brazil | 74.00 | 3,057 | 194976 | 649443 | 389543 | -100% | 2719 | 939.8 | |
Peru | 75.00 | 6277 | 100449 | 210672 | 94477 | 6% | 3057 | 952.5 | |
Germany | 75.00 | 1,522 | 42 | 34313 | 123446 | 76400 | -123% | 2931 | 952.5 |
Bermuda | 75.00 | 2036 | 10 | 123 | 97 | -869% | 2502 | 952.5 | |
Sweden | 75.00 | 1765 | 9910 | 17560 | 6557 | 34% | 1254 | 952.5 | |
Turks and Caicos Islands | 75.00 | 909 | 6 | 36 | 26 | -329% | 1340 | 952.5 | |
Taiwan | 76.00 | 36 | 7 | 853 | 725 | -10259% | 1080 | 965.2 | |
Ecuador | 76.00 | 1956 | 23792 | 35244 | 9816 | 59% | 843 | 965.2 | |
Mauritius | 76.00 | 732 | 10 | 904 | 766 | -7563% | 981 | 965.2 | |
Kuwait | 76.00 | 583 | 935 | 2538 | 1374 | -47% | 1080 | 965.2 | |
Costa Rica | 76.00 | 1597 | 2185 | 8039 | 5018 | -130% | 697 | 965.2 | |
Finland | 77.00 | 531 | 561 | 2366 | 1547 | -176% | 982 | 977.9 | |
New Zealand | 78.00 | 40 | 30 | 68 | 33 | -9% | 1391 | 990.6 | |
France | 78.00 | 2,161 | 64780 | 138367 | 63075 | 3% | 1260 | 990.6 | |
Belgium | 78.00 | 2626 | 57 | 19245 | 30162 | 9357 | 51% | 1210 | 990.6 |
Isle of Man | 78.00 | 944 | 25 | 79 | 46 | -85% | 1729 | 990.6 | |
Iceland | 79.00 | 281 | 29 | 63 | 29 | 0% | 1382 | 1003.3 | |
Italy | 79.00 | 2,631 | 58 | 74237 | 154767 | 69026 | 7% | 1066 | 1003.3 |
Vietnam | 79.00 | 427 | 35 | 40252 | 34472 | -98391% | 1435 | 1003.3 | |
Malaysia | 79.00 | 1049 | 471 | 32749 | 27667 | -5774% | 1645 | 1003.3 | |
Argentina | 80.00 | 2,785 | 43245 | 126152 | 71063 | -64% | 1163 | 1016 | |
Ireland | 80.00 | 1333 | 55 | 2237 | 6492 | 3647 | -63% | 1122 | 1016 |
Japan | 80.00 | 219 | 3405 | 23011 | 16805 | -394% | 1322 | 1016 | |
Australia | 81.00 | 226 | 909 | 5186 | 3666 | -303% | 1093 | 1028.7 | |
Uruguay | 81.00 | 2046 | 44 | 181 | 6985 | 5832 | -3122% | 1018 | 1028.7 |
Seychelles | 81.00 | 1640 | 0 | 163 | 140 | 99999% | 1169 | 1028.7 | |
Denmark | 81.00 | 958 | 62 | 1312 | 4612 | 2829 | -116% | 1160 | 1028.7 |
Canada | 82.00 | 977 | 15606 | 36602 | 17997 | -15% | 864 | 1041.4 | |
Cambodia | 82.00 | 178 | 0 | 3032 | 2599 | 99999% | 974 | 1041.4 | |
Faroe Islands | 83.00 | 569 | 0 | 28 | 24 | 99999% | 840 | 1054.1 | |
Spain | 86.00 | 2189 | 50837 | 99765 | 41938 | 18% | 795 | 1092.2 | |
South Korea | 87.00 | 285 | 898 | 8058 | 6137 | -583% | 807 | 1104.9 | |
Cuba | 87.00 | 752 | 145.5 | 8494.5 | 7156 | -4818% | 1274 | 1104.9 | |
Qatar | 88.00 | 241 | 245 | 669 | 363 | -48% | 908 | 1117.6 | |
Chile | 90.00 | 2902 | 67 | 16608 | 42291.5 | 22014 | -33% | 1135 | 1143 |
Cayman Islands | 90.00 | 358 | 2 | 17 | 13 | -543% | 1026 | 1143 | |
Malta | 90.00 | 1420 | 218 | 605 | 332 | -52% | 1069 | 1143 | |
Singapore | 91.00 | 210 | 58 | 29 | 1019 | 849 | -2826% | 913 | 1155.7 |
Brunei | 92.00 | 454 | 3 | 125 | 105 | -3386% | 887 | 1168.4 | |
Portugal | 93.00 | 2124 | 6906 | 21063 | 12135 | -76% | 1203 | 1181.1 | |
United Arab Emirates | 96.00 | 228 | 668 | 2301 | 1400 | -110% | 1451 | 1219.2 | |
Gibraltar | 122.00 | 2999 | 7 | 101 | 81 | -1051% | 1574 | 1549.4 |
source : worldometer COVID-19 Coronavirus Pandemic total death graph, statistics by country Death per million
BBC Covid map: Coronavirus cases, deaths, vaccinations by country
Burundi~ Somalia (6%) : 인구 천만명이상 국가
Somalia~Peru(75%) : 인구 3000만명 이상 국가
Peru(75%) 이상 인구 제한없음.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
미디어 링크
CDC는 그 데이터를 숨겨왔는데, 왜냐하면 효과도 없고 오미크론 감염 위험을 더욱 증가시킬 수도 있는 백신을 우리 아이들과 인구 전체에 강제로 접종하려 했다는 사실이 탄로 나는 상황을 마주하고 싶지 않기 때문입니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
“美 CDC, 오미크론에 대한 정보 숨기고 있다” 로버트 말론 박사 [팩트매터] [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/611062
美 FDA, 화이자 백신 승인문건 첫 공개…부작용 1200종 [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
美 CDC, “백신부작용 보고 시스템 분석…부작용 1천 건 당 13명 사망” [팩트매터] [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
Episode 259: THE MOVIE THAT INSPIRED A MOVEMENT
Kristen Nagle (Canadian Frontline Nurses) - Toronto Worldwide Rally 7 Speech
매사추세츠주 보건국 “코로나19 사망자수 15% 부풀려졌다” [팩트매터] [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
일례로 최근 매사추세츠주 공중보건국에 따르면 자신들 주의 사망자 수가 심하게 부풀려져 있어
공식적으로 그 숫자를 15% 줄일 거라고 합니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
한때 음모론으로 여겨지던 것이 이제는 말 그대로 1면 머릿기사가 됐습니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/612196
美 정부, 백신 홍보 위해 100곳 이상의 언론사 매수 [팩트매터] [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
https://kr.theepochtimes.com/share/611279
정보자유법에 따라 ‘Blaze’에 요청해 입수한 문건들에 따르면 미국 전역에 걸쳐 수백 곳의 언론사들이 “보건복지부의 포괄적 언론 캠페인”의 일환으로 연방 정부로부터 백신 광고를 위해 돈을 받았다는 겁니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
말하자면 이들 뉴스가 COVID 백신에 관한 스토리를 연이어 제작할 동안 국민들 모르게 세금이 그들의 은행 계좌로 흘러들어갔고, 그것이 광고라는 사실을 뉴스 보도를 통해 시청자들에게 밝히지 않았다는 겁니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
왜냐하면 알려진 바와 같이 2021년 회계연도에 의회는 보건복지부에 10억 달러를 배정해 백신에 대한 신뢰를 강화하도록 했기 때문입니다. [출처] 에포크타임스 한글판 - Kr.TheEpochTimes.com
제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
게시판 및 댓글 이용안내 [780] | 웹관리자 | 24.01.03 |
토론토노인회에는 회장이 2명이라던데! LA 한인사회 시니어들이 부럽군요. [0] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.31 |
명예훼손 소송에 안 걸려드는 비결! [1] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.28 |
무한폐렴백신의 실체(완성) [3] | aurora | 22.03.27 |
한인회 변호사비 15만불 해결방안? [0] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.25 |
한국 방문에 필요한 PCR 검사 저렴한 곳 있으면 알려주세요 [1] | 푸르름 | 22.03.23 |
TFSA 와 연금 계산의 관계에 대한 질문 [4] | 푸르름 | 22.03.23 |
마법의 접점 부활제 [3] | patuckjohn | 22.03.22 |
오래된 흑백사진을 usb 에 옮기고싶은데... [3] | 포니 | 22.03.20 |
춘계 대청소기간(Spring Cleaning Season) [1] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.20 |
무한폐렴 백신의 실체 [4] | aurora | 22.03.18 |
코로나 3일차~~~~~ [1] | junho | 22.03.18 |
제주는 이제 봄이에요 ^^ [0] | ChristopherGordon | 22.03.17 |
헝그리울프/wolfkang님의 게임앱 첫 작품을 소개합니다. [0] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.16 |
블루어노인회에 회장이 2명 나올 듯? [0] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.15 |
노인회사태는 시간이 약! [1] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.14 |
"제가 0.7% 부족했습니다. 누굴 비난하고 싶다면 저를 비난해 주세요." [4] | SungheeKim | 22.03.12 |
[김치맨] 7순이 넘어서도 활기찬 삶을! (2013년 10월 4일 쓴 글) [0] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.11 |
대통령 후보 지지자분들 축하합니다. [3] | 밝은세상 | 22.03.09 |
불루어 노인회가 국세청감사를 받도록 추진합시다 [2] | 캐나다뉴서울by김치맨 | 22.03.09 |
한국 대통령선거 정말 한심 ㅎㅎ [1] | ChristopherGordon | 22.03.05 |
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.