Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

무한폐렴백신의 실체(4월분)
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1857 | May, 01, 09:42 AM

 

 

Country,
Other
Fully vaccinated(2023.1.15) Total4 Deaths/
1M pop(2023.2.3)
인접11개국 평균 평균점을 지나고 기울기 9.04인선 Population 2020.12.31

2023.2.20

2023.4.30

접종전 1년치 사망자수 접종후 1년치 사망자수 효율{K/(J+K)} 인접11개국 효율평균 사망률증푝도
Burundi 0.20% 30,480 3 54 755 12,624,840 2 38 3 16 86.1% 55.3% 123.5%
Haiti 2.10% 512,556 74 56 772 11,680,283 236 860 304 277 47.7% 55.1% 122.6%
Yemen 2.60% 1,242,982 69 53 777 31,154,867 624 2159 805 682 45.9% 52.9% 112.3%
Madagascar 7.30% 2,379,808* 49 66 819 29,178,077 261 1424 337 517 60.6% 53.1% 113.0%
DRC 7.80% 17,435,502* 15 74 824 95,240,792 595 1464 768 401 34.3% 51.1% 104.7%
Senegal 8.30% 2,709,648* 112 69 828 17,653,671 406 1971 524 696 57.0% 51.6% 106.5%
Cameroon 12.00% 3,998,508* 70 79 862 27,911,548 448 1968 578 676 53.9% 47.0% 88.6%
Mali 13.00% 4,345,592* 35 66 871 21,473,764 270 743 348 210 37.6% 45.0% 81.7%
Syria 13.00% 4,940,436* 163 113 871 19,364,809 710 3164 916 1091 54.4% 48.2% 93.2%
Algeria 15.00% 15,267,442* 152 129 889 45,350,148 2756 6881 3555 1833 34.0% 45.4% 83.1%
Burkina Faso 16.00% 5,117,982* 18 141 898 22,102,838 85 396 110 138 55.8% 46.5% 86.8%
Sudan 19.00% 13,711,970* 109 128 925 45,992,020 1925 5034 2483 1382 35.8% 45.0% 81.8%
Iraq 20.00% 19,557,364 602 123 934 42,164,965 12813 25375 16529 5583 25.2% 42.2% 72.9%
Malawi 20.00% 6,367,571* 133 141 934 20,180,839 189 2686 244 1110 82.0% 43.1% 75.9%
South Sudan 20.00% 2,310,167* 12 111 934 11,618,511 63 138 81 33 29.1% 43.3% 76.5%
Kenya 21.00% 23,063,539* 101 100 943 56,215,221 1670 5688 2154 1854 46.3% 45.9% 84.8%
Niger 23.00% 7,187,711* 12 116 961 26,083,660 104 312 134 92 40.8% 45.1% 82.2%
Chad 23.00% 3,891,785* 11 113 961 17,413,580 104 194 134 40 23.0% 48.4% 93.8%
Benin 23.00% 4,232,541* 13 62 961 12,784,726 44 163 57 53 48.2% 51.0% 104.1%
Angola 26.00% 23,701,049* 55 84 988 35,027,343 405 1933 522 679 56.5% 51.1% 104.6%
Guinea 26.00% 8,749,048* 34 84 988 13,865,691 81 467 104 172 62.1% 51.6% 106.5%
Afghanistan 28.00% 12,526,397 194 81 1007 40,754,388 2200 7896 2838 2532 47.1% 52.0% 108.5%
Uganda 29.00% 26,299,538* 75 313 1016 48,432,863 427 3630 551 1424 72.1% 54.1% 117.8%
Ghana 30.00% 21,400,939* 45 466 1025 32,395,450 335 1462 432 501 53.7% 56.3% 128.9%
Zimbabwe 32.00% 12,222,754* 369 486 1043 15,331,428 365 5686 471 2365 83.4% 56.0% 127.1%
Nigeria 33.00% 102,292,641* 15 803 1052 216,746,934 1289 3155 1663 861 34.1% 55.3% 123.8%
Ethiopia 33.00% 52,509,414* 63 899 1052 120,812,698 1923 7572 2481 2607 51.2% 54.4% 119.4%
Ukraine 34.00% 31,668,577* 2571 1,187 1061 43,192,122 18533 111558 23908 41344 63.4% 57.1% 133.1%
South Africa 36.00% 38,050,611* 1689 965 1079 60,756,135 29083 102595 37517 33929 47.5% 56.3% 128.9%
Egypt 40.00% 101,068,826 232 1,097 1115 106,156,692 7631 24613 9844 7838 44.3% 55.8% 126.2%
Romania 42.00% 16,827,486* 3551 1,072 1133 19,031,335 17744 68047 22890 22357 49.4% 55.2% 123.1%
Guatemala 42.00% 20,004,849 1082 1,178 1133 18,584,039 4813 20196 6209 6837 52.4% 56.6% 130.4%
Somalia 42.00% 8,726,329 81 384 1133 16,841,795 130 1361 168 547 76.5% 55.5%  
Ivory Coast 45.00% 23,755,644* 30 951 1160 27,742,298 138 834 178 309 63.5% 56.1% 127.5%
Jordan 45.00% 10,057,975* 1371 787 1160 10,300,869 3833 14122 4945 4573 48.0% 55.0% 122.5%
Zambia 48.00% 12,655,676 208 1,163 1187 19,470,234 388 4058 501 1631 76.5% 54.0% 117.2%
Azerbaijan 49.00% 13,857,111* 980 1,588 1196 10,300,205 2640 10241 3406 3378 49.8% 55.7% 125.5%
Tanzania 50.00% 35,994,687* 13 1,002 1205 63,298,550 300 846 387 252 39.4% 56.8% 131.3%
Myanmar 51.00% 64,549,994* 353 975 1214 55,227,143 2682 19490 3460 7758 69.2% 56.2% 128.2%
Uzbekistan 53.00% 71,888,007* 48 1,009 1233 34,382,084 614 1637 792 455 36.5% 52.4% 110.1%
Bolivia 54.00% 14,690,530* 1864 983 1242 11,992,656 9353 22377 12065 5788 32.4% 52.3% 109.6%
Russia 55.00% 184,226,161 2,715 1,250 1251 145,805,947 57019 395829 73555 156374 68.0% 50.1% 100.3%
Tunisia 55.00% 13,241,221 2433 1,167 1251 12,046,656 4675 29387 6031 10983 64.6% 52.9% 112.5%
Kazakhstan 57.00% 20,918,681* 713 1,229 1269 19,205,043 1783 13848 2300 5362 70.0% 55.6% 125.4%
Dominican Republic 57.00% 16,185,178 397 1,198 1269 11,056,370 2413 4384 3113 876 22.0% 53.2% 113.6%
Honduras 59.00% 16,850,623 1086 1,663 1287 10,221,247 3126 11112 4033 3549 46.8% 55.1% 122.9%
Poland 60.00% 57,837,829 3146 1,171 1296 37,739,785 28556 119346 36837 40351 52.3% 54.9% 121.5%
Mozambique 61.00% 29,140,427* 67 1,154 1305 33,089,461 166 2242 214 923 81.2% 51.5% 106.4%
Indonesia 64.00% 447,461,191 576 1,291 1332 279,134,505 22138 160888 28558 64038 69.2% 50.0% 99.9%
Pakistan 64.00% 317,696,373 134 1,535 1332 229,488,994 10105 30641 13035 9478 42.1% 47.4% 90.3%
Turkey 64.00% 152,543,341* 1186 1,552 1332 85,561,976 20881 101492 26936 37205 58.0% 51.7% 107.0%
Morocco 64.00% 55,363,895 431 1,524 1332 37,772,756 7388 16296 9531 3959 29.3% 56.2% 128.4%
Mexico 65.00% 225,063,079 2526 1,359 1341 131,562,772 145195 332839 187302 86605 31.6% 53.8% 116.4%
Czechia 65.00% 18,600,667 3941 1,388 1341 10,736,784 11878 42766 15323 13728 47.3% 50.7% 102.7%
USA 68.00% 632,905,664* 3391 1,488 1368 334,805,269 376501 1142595 485686 353582 42.1% 47.7% 91.3%
Philippines 68.00% 169,779,996* 585 1,790 1368 112,508,994 9244 66030 11925 26209 68.7% 50.2% 100.8%
Sri Lanka 68.00% 40,116,590* 780 1,469 1368 21,575,842 204 16834 263 7391 96.6% 49.0% 96.2%
Netherlands 69.00% 36,104,942* 1336 1,904 1377 17,211,447 11529 22992 14872 5095 25.5% 54.0% 117.4%
India 70.00% 2,201,655,453 377 1,699 1386 1,406,631,776 152741 530761 197036 174471 47.0% 52.6% 110.9%
Iran 71.00% 154,773,070* 1683 1,549 1395 86,022,837 55223 144812 71238 41349 36.7% 51.3% 105.4%
Greece 71.00% 22,059,587 3454 1,421 1395 10,316,637 4835 36711 6237 14167 69.4% 52.8% 111.8%
Colombia 73.00% 90,046,356 2767 1,639 1413 51,512,762 43213 142596 55745 45869 45.1% 50.0% 99.9%
Rwanda 73.00% 26,106,436* 108 1,612 1413 13,600,464 90 1468 116 612 84.1% 50.3% 101.0%
Saudi Arabia 74.00% 68,148,406* 267 1,508 1422 35,844,909 6222 9631 8026 1515 15.9% 53.6% 115.3%
Sweden 74.00% 25,537,528 2292 1,641 1422 10,218,971 9805 24087 12648 6348 33.4% 52.5% 110.6%
Germany 76.00% 190,625,555 1979 1,831 1440 83,883,596 34313 167387 44264 61419 58.1% 52.4% 110.1%
UK 76.00% 151,248,820* 2981 1,778 1440 68,497,907 75923 206246 97941 60149 38.0% 48.0% 92.3%
Thailand 77.00% 142,635,014* 483 1,579 1450 70,078,203 61 33902 79 15619 99.5% 51.9% 107.8%
Venezuela 78.00% 37,860,994* 200 1,749 1459 29,266,991 1028 5854 1326 2145 61.8% 45.6% 83.8%
France 79.00% 153,788,820 2505 2,019 1468 65,584,518 64780 164759 83566 46144 35.6% 48.5% 94.3%
Italy 80.00% 143,542,826 3100 1,827 1477 60,262,770 74237 187850 95766 52437 35.4% 50.1% 100.5%
Belgium 80.00% 29,593,429 2878 1,905 1477 11,668,278 19239 34237 24818 6666 21.2% 48.6% 94.4%
Japan 82.00% 374,040,614 571 1,753 1495 125,584,838 3414 71737 4404 31534 87.7% 49.2% 96.8%
Ecuador 82.00% 39,357,012 1984 1,745 1495 18,113,361 23793 36019 30693 5434 15.0% 45.1% 82.1%
Brazil 83.00% 482,332,527 3,241 1,793 1504 215,353,593 194976 698047 251519 232187 48.0% 47.4% 90.1%
Bangladesh 84.00% 344,352,422 175 1,625 1513 167,885,689 7559 29445 9751 10101 50.9% 52.6% 111.0%
Argentina 84.00% 113,272,665 2835 1,444 1513 46,010,234 43245 130472 55786 38768 41.0% 58.2% 139.0%
Canada 84.00% 96,657,606 1312 1,413 1513 38,388,419 15368 51930 19825 16250 45.0% 59.2% 144.8%
Nepal 84.00% 60,403,215 398 1,952 1513 30,225,582 2702 12020 3486 4141 54.3% 53.8% 116.5%
Australia 85.00% 63,634,307 722 1,834 1522 26,068,792 947 19856 1222 8404 87.3% 61.5% 159.9%
S. Korea 86.00% 129,647,782* 654 1,773 1531 51,329,899 900 33865 1161 15215 92.9% 61.6% 160.6%
Malaysia 86.00% 72,447,190 1113 1,933 1531 33,181,072 471 36979 608 16226 96.4% 65.7% 191.2%
Spain 87.00% 104,536,856 2535 1,832 1540 46,719,142 50837 120426 65580 30928 32.0% 71.0% 244.8%
Peru 87.00% 86,812,329 6502 1,897 1540 33,684,208 100449 219784 129579 53038 29.0% 76.0% 316.6%
Taiwan 87.00% 64,721,772* 688 2,112 1540 23,888,595 7 19005 9 8444 99.9% 74.9% 297.9%
Portugal 87.00% 27,762,439* 2567 1,041 1540 10,140,570 6990 26550 9017 8693 49.1% 71.2% 246.7%
Cuba 88.00% 42,902,003 754 1,832 1549 11,305,652 146 8530 188 3726 95.2% 69.0% 222.4%
Vietnam 89.00% 265,336,568* 436 2,247 1558 98,953,541 35 43186 45 19916 99.8% 65.9% 193.6%
Cambodia 89.00% 45,217,130* 178 1,834 1558 17,168,639 0 3056 0 1358 100.0% 70.2% 235.2%
Chile 93.00% 62,630,785 3317 1,041 1594 19,250,195 20829 64497 26869 19408 41.9% 76.0% 317.5%
UAE 99.00% 24,922,054* 233 #DIV/0! 1648 10,081,785 668 2349 862 747 46.4% 72.1% 258.0%

 

- 누적 무한폐렴 사망자수 :  

   인구5000만명이상국가 : 2023년2월20일 

   인구 2000만명이상국가 : 2023년3월31일 

   인구 1000만명 이상 국가 : 2023년 4월29일 30일

   말일의 데이타가 없을 때는 앞 뒷날의 평균값

  접종전 1년치 누적 사망자수 : 1.29 * 2020.12.31. 사망자수 누계  

  접종후 1년치 누적 사망자수 : (지난달말 누적 사망자수 - 2020.12.31 누적 사망자수) * 12 / 총접종 개월수

 

-효율 :  접종후 1년치 누적 사망자수 / (접종전 1년치 누적 사망자수 + 접종후 1년치 누적 사망자수)

-사망률 증폭도 : 인접 11개국  효율평균 / (1 - 인접11개국 효율 평균 )

 

위의 그래프가 의미하는 것은 이 코로나 백신이라는 것은 맞으면 맞을수록 더 많이 코로나에 걸려 죽는다는 것 아닙니까? 이 그래프를 재작년 말부터 시작해서 1년이 넘도록 매달 게시했는데 단 한줄의 논리적인 반박이 없었읍니다. 반박을 기대한 것은 아닙니다. 왜냐하면 이것은 나의 이론이 아니기 때문입니다. 공개된 데이타를 좌표로 찍은 것뿐입니다.

 

하나더 덧붙인다면 그래프로 표현할 수는 없지먄 수많은 그래프를 보면서 백신접종이 2021년 말을 기점으로 급격하게 줄기 시작했고 대부분의 나라에서 그 때부터 코로나 사망자가 급격하게 줄어들고 있다는 것입니다. 이것은 장의사들이 말하는 침을 꽂으면 사망자가 늘어난다는 말과 일치합니다.

 

이걸 백신이라고 무조건 맞으라고 시민의 권리를 박탈해가며 다수의 횡포를 부리고 백신이 병전파를 막지 못한다는 것이 밝혀졌는데도 폭력적으로 시민에게 법을 빙자하여 폭력을 행사한 것에 면죄부를 주는 것을 보면서 캐나다는 끝났다는 것을 알았읍니다. 캐나다만이 아니라 전세계가 마찬가지입니다.

 

트러커로서 캐나다 콘보이 집회에 참가했다가 매맞고 군화발로 밟히고 고문당하다가 나온 사람이 한 말이 있읍니다.

'여러분은 지금 가축입니다.'

그는 정신치료를 받고있다고했읍니다.아마도 경찰과 군인들에게 당한 법을 빙자한 폭력 때문일 겁니다.  또 그는 이상한 말도 했읍니다. 자신을 구타한 자들을 용서한다고... ... 영어 듣기가 약해서 그때는 저사람은 아마 기독교인이거나 관대한 성격인가보다 생각했는데 나같으면 평생 용서하지 못할겄 같읍니다.

 

Out of Darkness Came Light - The Story of a Freedom Convoy Trucker

선택하셨잖아요

PART 1 OF A 10-PARTS SERIES ABOUT THE FALL OF THE CABAL BY JANET OSSEBAARD

This is the most successful strategy to defeat the evil elites+

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [787] 웹관리자 24.01.03
요며칠간 숨 쉬기가 너무 힘들군요! 산불의 위력이 상상초월입니다 [2] heyjude 23.06.08
무한폐렴백신의 실체 5월분 [0] aurora 23.06.01
롤링힐 참피언티켓 팝니다 [0] JcHan 23.06.01
[알바케이] 캐나다 최대 한인 구인구직 플랫폼이 오픈했습니다. [0] albak 23.05.25
***** 이민상담사의 실체 ***************************************************** [1] DHL 법률서비스 23.05.20
***** 한인사회를 혼란하게하는 허수아비 법무사들 *************************************** [1] DHL 법률서비스 23.05.20
민폐만 끼치는 토론토시장 96명 떨거지후보들아! [3] 캐나다뉴서울by김치맨 23.05.13
지금 우리는 보이지 않는 전쟁중에 놓여있다 [1] Sam 23.05.05
다음카페 [캐나다한국인라이프 (Better Life In Canada)] 초대장 입니다 [0] NorthYorkJ 23.05.04
무한폐렴백신의 실체(4월분) [2] aurora 23.05.01
한국담배 팝니다 [1] seank 23.04.30
함께 찬양으로 기쁨을 나누고 싶은분 [0] Idview 23.04.30
여러분 ~ 함께 분노해주세요 !! (Re. 스카보로에 있는 한식당 ㅎㅂ)(캐스모 펌) [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.04.25
알바하는곳에서 2달째 돈을 못받았는데 어떻게 해야하나요?(캐스모 펌) [2] 캐나다뉴서울by김치맨 23.04.21
이것이 진정한 구제와 헌신 [0] happyretired 23.04.18
함께 찬양으로 기쁨을 나누고 싶은분 [0] Idview 23.04.18
박성민씨 추모사 [0] heyjude 23.04.11
비접촉 신용카드contactless credit card [2] bluebird 23.04.10
무한폐렴백신의 실체 ( 접종전후 사망자수 축소율 2023년 3월분) [0] aurora 23.04.07
한국들어온지 이제 한달차 [0] DanielGiron 23.03.31