Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

무한폐렴백신의 실체 5월분
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1411 | Jun, 02, 12:42 AM

그림1.

 

그림2

그림3

--Table4[[#Headers],[Country, Other]] Fully vaccinated(2023.3.13) Total Deaths/
1M pop(2023.2.3)
인접 3개국 평균 평균점을 지나는 기울기   22.89  인선 Population 인접21개국 사망률 평균 평균점을 지나고 기울기 10.08인 선
Burundi 0.30% 34,493 3 39 7 12,624,840 75 714
Haiti 2.10% 515,718* 74 49 48 11,680,283 82 733
Yemen 2.60% 1,255,304 69 72 60 31,154,867 78 738
Papua New Guinea 3.60% 717,736 72 63 82 9,292,169 81 748
Madagascar 8.30% 2,652,348 49 78 190 29,178,077 77 795
Senegal 8.80% 2,928,086* 112 59 201 17,653,671 129 800
DRC 11% 12,474,117* 15 65 252 95,240,792 130 822
Congo 12% 833,210* 67 71 275 5,797,805 128 832
Gabon 12% 572,672* 132 90 275 2,331,533 123 832
Cameroon 13% 4,272,224 71 122 298 27,911,548 147 842
Syria 13% 4,971,203* 163 129 298 19,364,809 145 842
Algeria 15% 15,267,442* 152 117 343 45,350,148 166 863
Mali 15% 4,792,566* 35 103 343 21,473,764 168 863
Equatorial Guinea 16% 488,738* 122 58 366 1,496,662 239 873
Burkina Faso 17% 5,856,003 18 351 389 22,102,838 236 883
Libya 18% 3,739,158* 914 359 412 7,040,745 234 893
Gambia 19% 1,444,492* 145 382 435 2,558,482 286 903
Guinea-Bissau 19% 593,453* 86 88 435 2,063,367 290 903
Togo 19% 3,398,445* 33 240 435 8,680,837 290 903
Iraq 20% 19,557,364* 602 245 458 42,164,965 523 913
Kenya 21% 23,359,310 101 383 481 56,215,221 520 923
Kyrgyzstan 21% 3,426,746 445 226 481 6,728,271 565 923
Malawi 21% 7,159,342* 133 710 481 20,180,839 562 923
Namibia 21% 981,339 1,553 566 481 2,633,874 827 923
Benin 23% 4,232,541* 13 526 526 12,784,726 926 943
Niger 23% 7,241,942* 12 405 526 26,083,660 935 943
Jamaica 25% 1,516,888 1,189 437 572 2,985,094 893 963
Sudan 25% 18,425,870 110 451 572 45,992,020 904 963
Angola 26% 24,174,309 55 1,732 595 35,027,343 1040 973
Bosnia and Herzegovina 26% 1,924,950* 5,031 1,699 595 3,249,317 1042 973
South Sudan 27% 3,062,073 12 2,052 618 11,618,511 1014 984
St. Vincent Grenadines 29% 73,374* 1,112 400 664 111,551 1214 1004
Uganda 29% 26,299,538* 75 2,265 664 48,432,863 1194 1004
Bulgaria 30% 4,608,622 5,608 2,631 687 6,844,597 1198 1014
Saint Lucia 30% 122,977* 2,209 2,670 687 185,113 1247 1014
Afghanistan 31% 13,910,490 194 816 710 40,754,388 1256 1024
Ghana 32% 22,384,226* 45 203 732 32,395,450 1355 1034
Zimbabwe 32% 12,222,754* 371 1,120 732 15,331,428 1376 1034
Armenia 33% 2,150,112* 2,944 1,126 755 2,971,966 1428 1044
Ethiopia 33% 53,514,115* 63 1,007 755 120,812,698 1506 1044
Nigeria 33% 111,985,403* 15 1,460 755 216,746,934 1267 1044
Georgia 34% 2,930,677* 4,301 1,450 778 3,968,738 1276 1054
Guinea 34% 9,857,575* 34 1,513 778 13,865,691 1367 1054
Mauritania 34% 4,066,473 203 946 778 4,901,981 1585 1054
Ukraine 34% 31,668,577* 2,600 996 778 43,192,122 1329 1054
Djibouti 35% 385,621 186 1,628 801 1,016,097 1336 1064
Grenada 35% 90,507* 2,097 1,305 801 113,475 1497 1064
Lebanon 35% 5,814,699* 1,633 1,644 801 6,684,849 1499 1064
Eswatini 36% 830,376* 1,203 1,508 824 1,184,817 1582 1074
South Africa 36% 38,050,611* 1,689 968 824 60,756,135 1493 1074
Chad 38% 6,368,186 11 637 870 17,413,580 1506 1094
Solomon Islands 38% 625,956* 212 1,081 870 721,159 1565 1094
Moldova 40% 2,278,699* 3,020 2,627 916 4,013,171 1426 1115
North Macedonia 40% 1,862,732* 4,649 2,634 916 2,081,304 1425 1115
Egypt 41% 104,508,139 232 2,412 938 106,156,692 1630 1125
Suriname 41% 505,699* 2,354 2,056 938 596,831 1515 1125
Romania 42% 16,827,486* 3,583 2,006 961 19,031,335 1507 1135
Somalia 42% 8,726,329* 81 1,924 961 16,841,795 1507 1135
Bahamas 43% 364,701* 2,107 1,092 984 400,516 1614 1145
Guatemala 43% 20,187,207 1,087 1,175 984 18,584,039 1573 1145
Lesotho 44% 1,319,497 332 892 1007 2,175,699 1540 1155
Albania 45% 3,058,102* 1,257 987 1030 2,866,374 1617 1165
Jordan 45% 10,057,975* 1,371 884 1030 10,300,869 1608 1165
CAR 46% 2,535,002* 23 1,966 1053 5,016,678 1474 1175
Montenegro 46% 679,171* 4,504 1,568 1053 627,950 1383 1175
Comoros 47% 835,021* 177 1,570 1076 907,419 1388 1185
Ivory Coast 47% 25,263,932 30 764 1076 27,742,298 1425 1185
Serbia 47% 8,534,688* 2,086 1,998 1076 8,653,016 1264 1185
Slovakia 47% 5,754,313* 3,877 2,105 1076 5,460,193 1358 1185
Sao Tome and Principe 48% 228,291* 351 1,742 1099 227,679 1347 1195
Azerbaijan 49% 13,857,111* 997 994 1122 10,300,205 1348 1205
Guyana 49% 960,133 1,635 882 1122 794,045 1334 1205
Sierra Leone 49% 6,820,857 15 619 1122 8,306,436 1277 1205
Zambia 49% 12,722,857* 208 984 1122 19,470,234 1425 1205
Paraguay 50% 9,568,675* 2,728 1,096 1145 7,305,843 1555 1215
Myanmar 51% 64,549,994* 353 2,067 1167 55,227,143 1341 1225
Trinidad and Tobago 51% 1,580,898* 3,121 1,225 1167 1,406,585 1333 1225
Venezuela 52% 37,860,994* 200 1,793 1190 29,266,991 1448 1236
Barbados 54% 381,633* 2,059 1,375 1236 288,023 1383 1256
Bolivia 54% 14,690,530* 1,866 1,680 1236 11,992,656 1278 1256
Cyprus 54% 1,797,542* 1,115 1,010 1236 1,223,387 1280 1256
Uzbekistan 54% 74,976,351* 48 402 1236 34,382,084 1267 1256
Vanuatu 54% 366,638 44 1,530 1236 321,832 1352 1256
Croatia 55% 5,360,084 4,497 2,426 1259 4,059,286 1403 1266
Russia 55% 185,672,750 2,737 2,416 1259 145,805,947 1544 1266
Tajikistan 55% 18,871,161* 13 921 1259 9,957,464 1417 1266
Tanzania 55% 38,911,619 13 823 1259 63,298,550 1442 1266
Tunisia 55% 13,244,083 2,442 1,061 1259 12,046,656 1298 1266
Cabo Verde 56% 859,940* 729 1,613 1282 567,678 1374 1276
Belize 57% 502,178* 1,669 932 1305 412,190 1384 1286
Dominican Republic 57% 16,233,753 397 929 1305 11,056,370 1537 1286
Kazakhstan 57% 20,918,681* 721 1,512 1305 19,205,043 1511 1286
Slovenia 59% 2,996,643* 3,417 1,742 1351 2,078,034 1530 1306
Honduras 60% 17,101,012* 1,088 2,558 1373 10,221,247 1579 1316
Poland 60% 57,909,118 3,169 1,442 1373 37,739,785 1371 1316
Mozambique 61% 29,457,535* 68 1,369 1396 33,089,461 1298 1326
Oman 61% 7,086,050* 869 346 1396 5,323,993 1487 1326
Timor-Leste 62% 2,011,703 101 917 1419 1,369,429 1607 1336
Curaçao 63% 256,029* 1,782 1,384 1442 165,529 1522 1346
Estonia 64% 2,109,343 2,270 3,046 1465 1,321,910 1596 1356
Hungary 64% 16,701,238* 5,087 2,646 1465 9,606,259 1690 1356
Indonesia 64% 444,303,130* 580 2,033 1465 279,134,505 1701 1356
Morocco 64% 55,381,594 431 697 1465 37,772,756 1703 1356
New Caledonia 64% 479,745 1,079 548 1465 290,915 1604 1356
Pakistan 64% 333,662,084 134 802 1465 229,488,994 1716 1356
Turkey 64% 152,543,341* 1,194 1,772 1465 85,561,976 1593 1356
Czechia 65% 18,616,791 3,987 2,574 1488 10,736,784 1627 1367
Mexico 65% 225,063,079* 2,540 2,391 1488 131,562,772 1751 1367
El Salvador 67% 11,289,175* 646 1,823 1534 6,550,389 1756 1387
French Polynesia 67% 502,352* 2,284 2,189 1534 284,164 1735 1387
Lithuania 67% 4,544,408 3,638 2,189 1534 2,661,708 1645 1387
Mongolia 67% 5,492,919* 645 1,679 1534 3,378,078 1481 1387
Belarus 68% 19,047,714* 755 914 1557 9,432,800 1508 1397
Israel 68% 18,642,215 1,343 1,843 1557 9,326,000 1658 1397
Latvia 68% 2,895,716* 3,431 1,788 1557 1,848,837 1687 1397
Philippines 68% 170,457,489 591 1,601 1557 112,508,994 1727 1397
Sri Lanka 68% 40,116,590* 782 1,618 1557 21,575,842 1802 1397
USA 68% 632,905,664* 3,481 1,486 1557 334,805,269 1617 1397
Kiribati 69% 219,980 194 1,670 1579 123,419 1524 1407
Netherlands 69% 36,104,942* 1,336 636 1579 17,211,447 1506 1407
India 70% 2,206,348,628 378 1,120 1602 1,406,631,776 1511 1417
Switzerland 70% 16,926,060 1,647 1,057 1602 8,773,637 1343 1417
Botswana 71% 3,171,667 1,147 2,124 1625 2,441,162 1354 1427
Greece 71% 22,109,103 3,578 2,142 1625 10,316,637 1410 1427
Iran 71% 157,785,811 1,700 2,083 1625 86,022,837 1438 1427
Fiji 72% 1,552,809 971 1,814 1648 909,466 1374 1437
Colombia 73% 90,210,929* 2,771 1,281 1671 51,512,762 1348 1447
Laos 73% 11,111,066* 101 1,151 1671 7,481,023 1358 1447
Maldives 73% 951,511* 582 317 1671 540,985 1349 1447
Saudi Arabia 74% 68,148,406* 269 1,078 1694 35,844,909 1458 1457
Sweden 74% 25,664,081 2,383 924 1694 10,218,971 1417 1457
Tonga 74% 202,720 121 1,127 1694 107,749 1534 1457
Bahrain 75% 3,476,633* 877 972 1717 1,783,983 1461 1467
Luxembourg 75% 1,374,048 1,918 1,578 1717 642,371 1511 1467
Panama 75% 8,756,680* 1,939 1,978 1717 4,446,964 1423 1467
Germany 76% 192,102,093 2,078 1,358 1740 83,883,596 1464 1477
Liberia 76% 4,460,668* 56 1,040 1740 5,305,117 1558 1477
Norway 76% 12,145,560* 986 1,444 1740 5,511,370 1457 1477
UK 76% 151,248,820* 3,290 2,253 1740 68,497,907 1603 1477
Austria 77% 20,263,306* 2,482 2,086 1763 9,066,710 1603 1488
Thailand 77% 142,635,014* 486 1,935 1763 70,078,203 1661 1488
Argentina 78% 114,821,208 2,837 1,144 1785 46,010,234 1643 1498
Rwanda 78% 26,106,436* 108 1,713 1785 13,600,464 1722 1498
Aruba 79% 174,388 2,193 1,348 1808 107,609 1709 1508
Finland 79% 13,196,843 1,742 2,162 1808 5,554,960 1773 1508
France 79% 154,295,635 2,551 2,412 1808 65,584,518 1689 1508
Belgium 80% 29,622,669 2,943 2,052 1831 11,668,278 1655 1518
Iceland 80% 805,469* 663 2,255 1831 345,393 1694 1518
Italy 80% 143,748,677 3,159 1,470 1831 60,262,770 1752 1518
Kuwait 80% 8,258,651 587 1,746 1831 4,380,326 1633 1518
Denmark 82% 13,145,231 1,492 1,356 1877 5,834,950 1601 1538
Ecuador 82% 39,485,025 1,989 1,755 1877 18,113,361 1597 1538
Ireland 82% 11,111,161 1,785 1,456 1877 5,020,199 1515 1538
Japan 82% 381,675,627 595 1,881 1877 125,584,838 1549 1538
Brazil 83% 484,995,271 3,264 1,345 1900 215,353,593 1477 1548
Bangladesh 84% 354,933,184 175 1,602 1923 167,885,689 1520 1558
Canada 84% 96,956,502* 1,366 811 1923 38,388,419 1522 1558
New Zealand 84% 11,977,450* 891 1,480 1923 4,898,203 1419 1558
Uruguay 84% 8,939,862 2,184 1,292 1923 3,496,016 1424 1558
Australia 85% 63,681,652* 801 1,598 1946 26,068,792 1585 1568
Costa Rica 85% 12,778,229* 1,809 1,003 1946 5,182,354 1558 1568
Nepal 85% 60,976,433 398 1,108 1946 30,225,582 1496 1568
Malaysia 86% 72,574,547 1,118 780 1969 33,181,072 1422 1578
Mauritius 86% 2,614,136 823 873 1969 1,274,727 1344 1578
S. Korea 86% 129,647,782* 678 1,380 1969 51,329,899 1330 1578
Portugal 87% 28,106,464* 2,639 1,971 1991 10,140,570 1261 1588
Spain 87% 105,522,606 2,595 2,010 1991 46,719,142 1254 1588
Taiwan 87% 66,993,502 796 1,382 1991 23,888,595 1349 1588
Cuba 88% 43,638,303 754 2,699 2014 11,305,652 1396 1598
Peru 88% 87,782,114 6,547 2,443 2014 33,684,208 1316 1598
Bhutan 89% 2,011,426* 27 2,251 2037 787,941 1286 1608
Cambodia 89% 46,118,633 178 214 2037 17,168,639 1211 1608
Vietnam 89% 266,211,063* 437 256 2037 98,953,541 1204 1608
Samoa 90% 452,831* 153 294 2060 202,239 1208 1619
Singapore 90% 14,727,569* 291 754 2060 5,943,546 1228 1619
Hong Kong 91% 20,681,138 1,817 714 2083 7,604,299 1259 1629
Nicaragua 92% 12,241,350 33 1,733 2106 6,779,100 1177 1639
Chile 93% 62,688,847* 3,350 1,756 2129 19,250,195 1089 1649
Malta 94% 1,380,226 1,885 1,913 2152 444,033 1108 1659
Brunei 99% 1,289,036* 505 858 2266 445,431 1134 1709
Macao 99% 1,797,836 183 307 2266 667,490 717 1709
Qatar 99% 7,606,840 232 216 2266 2,979,915 775 1709
UAE 99% 24,922,054* 233 233 2266 10,081,785 829 1709

 

평균 55.52%   1271
저접종평균 34.22%   1059
고접종평균 76.81%   1489
REF(명/%) 10.08    
평균점을 지나는 선의 기울기       22.89

자료출처: 접종률 nytimes global vaccination rate tracker   사망률: worldometer coronavirus pandemic death reports by countries

-. 인구 십만명 이상 국가 (183개국)

-. 중국 데이터는 신뢰할수 없으므로 제외.

-. BBC는 작년 7울5일 이후 업데이트를 하지않고있으며 뉴욕타임즈도 지난 3월 이후 업데이트를 하지 않는다고 함.

 

위의 두번째와 세번째 그래프는 첫째 그래프의 골격으로서 불규칙성을 제거한 것입니다. 여기서 주목할만한 것은 백신으로서는 절대로 가져서는 안되는 양의 상관관계를 가지고있다는 것과  그 기울기가 일년반전 8.xx에서 10.08으로 악화되고있다는 것입니다.

이렇게 되는 것은 지난 3개월간 본바와같이 접종률 80%이상에서 집단면역은 고사하고 무한폐렴 사망자가 폭발하기 때문입니다.

시디시나 에프디에이등 의료 감찰 기관이 부패한 것은 농업식품부의 유전자변형 작물 처리에서도 알수있는바와 같이 어제 오늘의 일이 아닙니다. 인류에게 쓰레기를 먹인자가 세계적인 갑부가 되었더군요. 의료계라고 뒤질소냐 또 돈잔치가 벌어졌읍니다.

이런 것은 이미 예고된 것입니다.

유전자변형식품은 조금 애매한 면도 있으나 이건 너무 확실하지 않습니까? 백신이라면 음의 상관관계가 나타나야합니다. 이렇게 손에 쥐어줘도 모르는 자들이 있읍니다. 그런 자들은 나도 모릅니다.

백신이라는 것이 병을 잡기는커녕 오히려 키우고있으며 이걸 안맞으면 안되도록 신분증으로 만들려고 하고있읍니다. 그러니 이게 미친 사회지요.

이제 눈을 뜨시기 바랍니다. 당신들이 절대적으로 믿고있는 자들이 인류를 향해 전쟁을 선포했읍니다.

 

젊은이들이 무더기로 숨지고 있다...

[INTERVIEW] Pfizer Data Shows Serious Vaccine Adverse Events in Babies & Fetuses

Devastating Testimonies Expose CBC and Media Covid Propaganda and Censorship -Rodney Palmer, Former Journalist, and Marianne Klowak, 34-Year CBC Veteran

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [329] 웹관리자 24.01.03
박재찬신부님 줌 특강 [0] LucyLee 23.06.28
[김치맨 예언] 우리 Ana 가 토론토 시장이 된다! [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.06.25
토론토선에서 실시하고 있는 독자여론조사에 참여해보세요. [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.06.21
우리 한국 사람은 머리 좋기로는 둘째가면 서럽다 [1] Sam 23.06.20
Olivia Chow 가 토론토 시장이 될까? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.06.20
하나은행의 황당한 조치.. [1] Danle 23.06.18
무선 한글/영어 키보드 $ 60 주문 받습니다.... 옥빌에서 픽업 가능.. [0] ZYoon 23.06.18
긴 얘기 하지 않겠습니다 [0] Sam 23.06.16
요며칠간 숨 쉬기가 너무 힘들군요! 산불의 위력이 상상초월입니다 [2] heyjude 23.06.08
무한폐렴백신의 실체 5월분 [0] aurora 23.06.01
롤링힐 참피언티켓 팝니다 [0] JcHan 23.06.01
[알바케이] 캐나다 최대 한인 구인구직 플랫폼이 오픈했습니다. [0] albak 23.05.25
***** 이민상담사의 실체 ***************************************************** [1] DHL 법률서비스 23.05.20
***** 한인사회를 혼란하게하는 허수아비 법무사들 *************************************** [1] DHL 법률서비스 23.05.20
민폐만 끼치는 토론토시장 96명 떨거지후보들아! [3] 캐나다뉴서울by김치맨 23.05.13
지금 우리는 보이지 않는 전쟁중에 놓여있다 [1] Sam 23.05.05
다음카페 [캐나다한국인라이프 (Better Life In Canada)] 초대장 입니다 [0] NorthYorkJ 23.05.04
무한폐렴백신의 실체(4월분) [2] aurora 23.05.01
한국담배 팝니다 [1] seank 23.04.30
함께 찬양으로 기쁨을 나누고 싶은분 [0] Idview 23.04.30