Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

무한폐렴백신의 실체(6월분) The end of covid
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1655 | Jul, 02, 12:53 AM

1. 접종률 / 사망률 상관관계

그림1.

그림2

 

그림3

--Table4[[#Headers],[Country, Other]] Fully vaccinated(2023.3.13~7.1) Total Deaths/
1M pop(2023.7.1)
인접 3개국 평균 평균점을 지나는 기울기   23.01  인선 Population 인접21개국 사망률 평균 평균점을 지나고 기울기 10.55인 선
Burundi 0.30% 34,493 3 39 7 12,624,840 75 692
Haiti 2.10% 515,718* 74 49 48 11,680,283 82 711
Yemen 2.60% 1,255,304 69 72 60 31,154,867 78 716
Papua New Guinea 3.17% 717,736 72 63 73 9,292,169 473 722
Madagascar 8.30% 2,652,348 49 78 191 29,178,077 450 776
Senegal 8.80% 2,928,086* 112 59 202 17,653,671 423 782
DRC 11% 12,474,117* 15 65 253 95,240,792 400 805
Congo 11% 833,210* 67 71 253 5,797,805 429 805
Gabon 12% 572,672* 132 90 276 2,331,533 414 815
Cameroon 13% 4,272,224 71 122 299 27,911,548 397 826
Syria 13% 4,971,203* 163 129 299 19,364,809 407 826
Algeria 15% 15,267,442* 152 117 345 45,350,148 412 847
Mali 15% 4,792,566* 35 1,934 345 21,473,764 415 847
Bulgaria 16% 4,608,622 5,614 1,924 368 6,844,597 432 858
Equatorial Guinea 16% 488,738* 122 1,918 368 1,496,662 503 858
Burkina Faso 17% 5,856,003 18 58 391 22,102,838 501 868
Togo 18% 3,398,445* 33 322 414 8,680,837 496 879
Libya 18% 3,739,158* 914 364 414 7,040,745 501 879
Gambia 19% 1,444,492* 145 382 437 2,558,482 555 889
Guinea-Bissau 19% 593,453* 86 278 437 2,063,367 551 889
Iraq 20% 19,557,364* 602 263 460 42,164,965 787 900
Kenya 21% 23,359,310 101 279 483 56,215,221 780 910
Malawi 21% 7,159,342* 133 226 483 20,180,839 776 910
Kyrgyzstan 21% 3,426,746 445 710 483 6,728,271 828 910
Namibia 21% 981,339 1,553 670 483 2,633,874 666 910
Niger 23% 7,241,942* 12 526 529 26,083,660 669 931
Benin 23% 4,232,541* 13 45 529 12,784,726 670 931
Sudan 25% 18,425,870 110 439 575 45,992,020 686 953
Jamaica 25% 1,516,888 1,195 453 575 2,985,094 653 953
Angola 26% 24,174,309 55 2,094 598 35,027,343 646 963
Bosnia and Herzegovina 26% 1,924,950* 5,032 1,700 598 3,249,317 645 963
South Sudan 27% 3,062,073 12 1,706 621 11,618,511 757 974
Uganda 29% 26,299,538* 75 400 667 48,432,863 876 995
St. Vincent Grenadines 29% 73,374* 1,112 1,132 667 111,551 871 995
Saint Lucia 30% 122,977* 2,209 1,172 690 185,113 898 1005
Afghanistan 31% 13,910,490 195 816 713 40,754,388 1029 1016
Ghana 32% 22,384,226* 45 204 736 32,395,450 1038 1026
Zimbabwe 32% 12,222,754* 372 207 736 15,331,428 1137 1026
Mauritania 32% 4,066,473 203 197 736 4,901,981 1212 1026
Nigeria 33% 111,985,403* 15 94 759 216,746,934 1213 1037
Ethiopia 33% 53,514,115* 63 1,008 759 120,812,698 1210 1037
Armenia 33% 2,150,112* 2,945 1,870 759 2,971,966 981 1037
Ukraine 34% 31,668,577* 2,603 1,861 782 43,192,122 1124 1047
Guinea 34% 9,857,575* 34 1,216 782 13,865,691 1342 1047
Palestine 34%   1,011 1,784 782 5,345,541 1300 1047
Georgia 34% 2,930,677* 4,307 1,835 782 3,968,738 1307 1047
Djibouti 35% 385,621 186 2,197 805 1,016,097 1469 1058
Grenada 35% 90,507* 2,097 1,324 805 113,475 1470 1058
South Africa 36% 38,050,611* 1,689 1,663 828 60,756,135 1504 1069
Eswatini 36% 830,376* 1,204 968 828 1,184,817 1595 1069
Chad 38% 6,368,186 11 476 874 17,413,580 1672 1090
Solomon Islands 38% 625,956* 212 1,081 874 721,159 1685 1090
Moldova 40% 2,278,699* 3,021 2,627 920 4,013,171 1610 1111
North Macedonia 40% 1,862,732* 4,649 2,634 920 2,081,304 1487 1111
Egypt 41% 104,508,139 232 2,412 943 106,156,692 1545 1121
Suriname 41% 505,699* 2,356 2,058 943 596,831 1712 1121
Romania 42% 16,827,486* 3,585 2,007 966 19,031,335 1508 1132
Somalia 42% 8,726,329* 81 1,584 966 16,841,795 1684 1132
Guatemala 43% 20,187,207 1,087 1,092 989 18,584,039 1592 1142
Bahamas 43% 364,701* 2,107 1,610 989 400,516 1611 1142
Lebanon 44% 5,814,699* 1,636 1,358 1012 6,684,849 1571 1153
Lesotho 44% 1,319,497 332 1,113 1012 2,175,699 1580 1153
Jordan 45% 10,057,975* 1,371 575 1035 10,300,869 1618 1164
CAR 45% 2,535,002* 23 884 1035 5,016,678 1552 1164
Albania 45% 3,058,102* 1,257 1,928 1035 2,866,374 1347 1164
Montenegro 46% 679,171* 4,504 1,930 1058 627,950 1485 1174
Ivory Coast 47% 25,263,932 30 2,804 1081 27,742,298 1382 1185
Slovakia 47% 5,754,313* 3,877 1,361 1081 5,460,193 1212 1185
Comoros 47% 835,021* 177 2,047 1081 907,419 1338 1185
Serbia 48% 8,534,688* 2,087 872 1104 8,653,016 1289 1195
Sao Tome and Principe 48% 228,291* 351 882 1104 227,679 1277 1195
Zambia 49% 12,722,857* 209 519 1127 19,470,234 1200 1206
Azerbaijan 49% 13,857,111* 998 948 1127 10,300,205 1237 1206
Guyana 49% 960,133 1,636 996 1127 794,045 1174 1206
Myanmar 51% 64,549,994* 353 1,703 1174 55,227,143 1271 1227
Trinidad and Tobago 51% 1,580,898* 3,121 1,225 1174 1,406,585 1342 1227
Venezuela 52% 37,860,994* 200 1,111 1197 29,266,991 1128 1237
Tajikistan 52% 18,871,161* 13 982 1197 9,957,464 1243 1237
Paraguay 52% 9,568,675* 2,733 931 1197 7,305,843 1273 1237
Uzbekistan 54% 74,976,351* 48 1,549 1243 34,382,084 1299 1258
Bolivia 54% 14,690,530* 1,867 643 1243 11,992,656 1234 1258
Sierra Leone 54% 6,820,857 15 999 1243 8,306,436 1236 1258
Cyprus 54% 1,797,542* 1,115 391 1243 1,223,387 1305 1258
Vanuatu 54% 366,638 44 1,073 1243 321,832 1421 1258
Barbados 54% 381,633* 2,059 1,614 1243 288,023 1494 1258
Russia 55% 185,672,750 2,740 1,604 1266 145,805,947 1529 1269
Tanzania 55% 38,911,619 13 1,732 1266 63,298,550 1383 1269
Tunisia 55% 13,244,083 2,442 2,319 1266 12,046,656 1616 1269
Croatia 55% 5,360,084 4,502 2,558 1266 4,059,286 1620 1269
Cabo Verde 56% 859,940* 729 1,984 1289 567,678 1575 1280
Kazakhstan 57% 20,918,681* 721 616 1312 19,205,043 1600 1290
Dominican Republic 57% 16,233,753 397 929 1312 11,056,370 1518 1290
Belize 57% 502,178* 1,669 1,828 1312 412,190 1574 1290
Slovenia 59% 2,996,643* 3,417 2,752 1358 2,078,034 1541 1311
Poland 60% 57,909,118 3,170 2,558 1381 37,739,785 1647 1322
Honduras 60% 17,101,012* 1,088 1,442 1381 10,221,247 1601 1322
Mozambique 61% 29,457,535* 68 2,081 1404 33,089,461 1591 1332
Hungary 62% 16,701,238* 5,088 1,752 1427 9,606,259 1780 1343
Timor-Leste 62% 2,011,703 101 2,324 1427 1,369,429 1728 1343
Curaçao 63% 256,029* 1,782 821 1450 165,529 1550 1353
Indonesia 64% 444,303,130* 580 832 1473 279,134,505 1557 1364
Pakistan 64% 333,662,084 134 636 1473 229,488,994 1553 1364
Turkey 64% 152,543,341* 1,194 586 1473 85,561,976 1707 1364
Morocco 64% 55,381,594 431 1,298 1473 37,772,756 1737 1364
Estonia 64% 2,109,343 2,270 1,260 1473 1,321,910 1740 1364
New Caledonia 64% 479,745 1,079 1,963 1473 290,915 1617 1364
Mexico 65% 225,063,079* 2,541 2,536 1496 131,562,772 1603 1375
Czechia 65% 18,616,791 3,987 2,625 1496 10,736,784 1764 1375
Israel 65% 18,642,215 1,347 2,030 1496 9,326,000 1585 1375
Belarus 67% 19,047,714* 755 990 1542 9,432,800 1585 1396
Oman 67% 7,086,050* 869 756 1542 5,323,993 1531 1396
Mongolia 67% 5,492,919* 645 1,718 1542 3,378,078 1513 1396
Lithuania 67% 4,544,408 3,641 2,190 1542 2,661,708 1524 1396
French Polynesia 67% 502,352* 2,284 3,138 1542 284,164 1546 1396
USA 68% 632,905,664* 3,489 2,121 1565 334,805,269 1528 1406
Philippines 68% 170,457,489 591 1,621 1565 112,508,994 1501 1406
Sri Lanka 68% 40,116,590* 782 1,609 1565 21,575,842 1621 1406
Latvia 68% 2,895,716* 3,454 1,857 1565 1,848,837 1555 1406
Netherlands 69% 36,104,942* 1,336 1,630 1588 17,211,447 1411 1417
Laos 69% 11,111,066* 101 694 1588 7,481,023 1479 1417
El Salvador 69% 11,289,175* 646 314 1588 6,550,389 1471 1417
Kiribati 69% 219,980 194 406 1588 123,419 1442 1417
India 70% 2,206,348,628 378 740 1611 1,406,631,776 1526 1427
Switzerland 70% 16,926,060 1,647 694 1611 8,773,637 1358 1427
Liberia 70% 4,460,668* 56 1,135 1611 5,305,117 1368 1427
Iran 71% 157,785,811 1,701 1,784 1634 86,022,837 1250 1438
Greece 71% 22,109,103 3,595 2,148 1634 10,316,637 1314 1438
Botswana 71% 3,171,667 1,147 1,905 1634 2,441,162 1319 1438
Fiji 72% 1,552,809 973 1,631 1657 909,466 1245 1448
Colombia 73% 90,210,929* 2,772 1,443 1680 51,512,762 1281 1459
Maldives 73% 951,511* 584 1,208 1680 540,985 1433 1459
Saudi Arabia 74% 68,148,406* 269 1,084 1703 35,844,909 1426 1469
Sweden 74% 25,664,081 2,399 930 1703 10,218,971 1552 1469
Tonga 74% 202,720 121 1,669 1703 107,749 1539 1469
Austria 75% 20,263,306* 2,486 1,206 1726 9,066,710 1546 1480
Norway 75% 12,145,560* 1,010 1,813 1726 5,511,370 1665 1480
Panama 75% 8,756,680* 1,942 1,277 1726 4,446,964 1688 1480
Bahrain 75% 3,476,633* 878 1,579 1726 1,783,983 1668 1480
Luxembourg 75% 1,374,048 1,918 1,625 1726 642,371 1754 1480
Germany 76% 192,102,093 2,078 2,433 1749 83,883,596 1735 1491
UK 76% 151,248,820* 3,303 1,957 1749 68,497,907 1635 1491
Thailand 77% 142,635,014* 490 2,210 1772 70,078,203 1678 1501
Argentina 78% 114,821,208 2,837 1,145 1795 46,010,234 1752 1512
Rwanda 78% 26,106,436* 108 1,580 1795 13,600,464 1666 1512
Finland 78% 13,196,843 1,796 1,487 1795 5,554,960 1755 1512
France 79% 154,295,635 2,556 2,182 1818 65,584,518 1792 1522
Aruba 79% 174,388 2,193 2,639 1818 107,609 1752 1522
Italy 80% 143,748,677 3,167 2,769 1841 60,262,770 1725 1533
Belgium 80% 29,622,669 2,946 2,233 1841 11,668,278 1770 1533
Kuwait 80% 8,258,651 587 1,399 1841 4,380,326 1722 1533
Iceland 80% 805,469* 663 917 1841 345,393 1727 1533
Denmark 81% 13,145,231 1,500 1,322 1864 5,834,950 1589 1543
Ireland 81% 11,111,161 1,804 1,300 1864 5,020,199 1605 1543
Japan 82% 381,675,627 595 1,463 1887 125,584,838 1503 1554
Ecuador 82% 39,485,025 1,989 1,951 1887 18,113,361 1551 1554
Brazil 83% 484,995,271 3,269 1,811 1910 215,353,593 1505 1564
Bangladesh 84% 354,933,184 175 1,607 1933 167,885,689 1507 1575
Canada 84% 96,956,502* 1,377 1,121 1933 38,388,419 1440 1575
Costa Rica 84% 12,778,229* 1,811 1,370 1933 5,182,354 1416 1575
New Zealand 84% 11,977,450* 921 1,639 1933 4,898,203 1588 1575
Uruguay 84% 8,939,862 2,184 1,168 1933 3,496,016 1596 1575
Nepal 85% 60,976,433 398 1,140 1956 30,225,582 1566 1586
Australia 85% 63,681,652* 837 639 1956 26,068,792 1515 1586
S. Korea 86% 129,647,782* 682 879 1979 51,329,899 1438 1596
Malaysia 86% 72,574,547 1,119 875 1979 33,181,072 1410 1596
Mauritius 86% 2,614,136 824 1,516 1979 1,274,727 1323 1596
Spain 87% 105,522,606 2,606 1,409 2002 46,719,142 1254 1607
Taiwan 87% 66,993,502 796 2,018 2002 23,888,595 1259 1607
Portugal 87% 28,106,464* 2,651 3,333 2002 10,140,570 1353 1607
Peru 88% 87,782,114 6,552 3,319 2025 33,684,208 1357 1617
Cuba 88% 43,638,303 754 2,446 2025 11,305,652 1325 1617
Nicaragua 88% 12,241,350 33 408 2025 6,779,100 1232 1617
Vietnam 89% 266,211,063* 437 216 2048 98,953,541 1221 1628
Cambodia 89% 46,118,633 178 214 2048 17,168,639 1206 1628
Bhutan 89% 2,011,426* 27 119 2048 787,941 1232 1628
Samoa 90% 452,831* 153 666 2071 202,239 1238 1638
Hong Kong 91% 20,681,138 1,817 754 2094 7,604,299 1261 1649
Singapore 91% 14,727,569* 291 1,819 2094 5,943,546 1182 1649
Chile 93% 62,688,847* 3,350 1,845 2140 19,250,195 1206 1670
Malta 94% 1,380,226 1,894 1,826 2163 444,033 1109 1680
UAE 99% 24,922,054* 233 786 2278 10,081,785 721 1733
Qatar 99% 7,606,840 232 216 2278 2,979,915 718 1733
Macao 99% 1,797,836 184 307 2278 667,490 775 1733
Brunei 99% 1,289,036* 505 345 2278 445,431 806 1733

 

자료출처: 접종률; nytimes global vaccination tracker, ourworldindata(인구 500만명 이상첨만명 미만)

             사망률: world of meter cases, deaths by countries

평균 55.28%   1272  
저접종평균 34.16%   1049  
고접종평균 76.40%   1495  
REF(명/%) 10.55      
         
         
         
         
평균점을 지나는 선의 기울기       23.01

 

2. 접종률 / 효율

그림4

그림4 보충설명: 은색선은 접종후 사망률을 접종전 사망률로 나눈 값으로서 100% 아래로 감소해야함에도 보시다시피 배 이상으로 오히려 증가시키고 있읍니다. 그 아래 붉은 선은 국가별 효율(파란선)의 인접21개국 평균값입니다.

 

Country Fully vaccinated(2023.3.13~7.1) Totaldoses Deaths/
1M pop(2023.7.1)
인접11개국 평균 평균점을 지나고 기울기 9.04인선 Population 2020.12.31 2023.3.15~2023.7.1) 접종전 1년치 사망자수 접종후 1년치 사망자수 효율{K/(J+K)} 인접21개국 효율평균 사망률증푝도
Burundi 0.30% 34,493 3 63 756 12,624,840 2 38 3 16 86.1% 55.8% 126.4%
Haiti 2.10% 515,718* 74 56 772 11,680,283 236 860 304 277 47.7% 54.3% 118.8%
Yemen 2.60% 1,255,304 69 58 777 31,154,867 624 2159 805 682 45.9% 54.4% 119.4%
Papua New Guinea 3% 717,736 72 59 782 9,292,169 9 670 12 264 95.8% 54.5% 119.9%
Madagascar 8.30% 2,652,348 49 70 828 29,178,077 261 1424 337 517 60.6% 54.2% 118.5%
Senegal 8.80% 2,928,086* 112 77 833 17,653,671 406 1971 524 696 57.0% 54.0% 117.5%
DRC 11% 12,474,117* 15 80 853 95,240,792 595 1464 768 401 34.3% 52.3% 109.8%
Congo 11% 833,210* 67 584 853 5,797,805 108 386 139 111 44.4% 52.0% 108.3%
Cameroon 13% 4,272,224 71 579 871 27,911,548 448 1968 578 676 53.9% 53.6% 115.4%
Syria 13% 4,971,203* 163 690 871 19,364,809 710 3164 916 1091 54.4% 52.3% 109.5%
Algeria 15% 15,267,442* 152 654 889 45,350,148 2756 6881 3555 1833 34.0% 51.7% 107.1%
Mali 15% 4,792,566* 35 635 889 21,473,764 270 743 348 210 37.6% 49.9% 99.7%
Bulgaria 16% 4,608,622 5,614 706 898 6,844,597 7576 38425 9773 12340 55.8% 49.3% 97.4%
Burkina Faso 17% 5,856,003 18 767 907 22,102,838 85 396 110 138 55.8% 49.9% 99.4%
Togo 18% 3,398,445* 33 746 916 8,680,837 68 290 88 89 50.3% 46.7% 87.5%
Libya 18% 3,739,158* 914 733 916 7,040,745 1478 6437 1907 1984 51.0% 47.2% 89.5%
Iraq 20% 19,557,364* 602 720 934 42,164,965 12813 25375 16529 5583 25.2% 46.8% 87.8%
Kenya 21% 23,359,310 101 727 943 56,215,221 1670 5688 2154 1854 46.3% 47.7% 91.1%
Malawi 21% 7,159,342* 133 777 943 20,180,839 189 2686 244 1110 82.0% 49.5% 98.2%
Kyrgyzstan 21% 3,426,746 445 221 943 6,728,271 1355 2991 1748 654 27.2% 48.6% 94.5%
Niger 23% 7,241,942* 12 225 961 26,083,660 104 312 134 92 40.8% 48.4% 94.0%
Benin 23% 4,232,541* 13 159 961 12,784,726 44 163 57 53 48.2% 49.8% 99.4%
Sudan 25% 18,425,870 110 109 979 45,992,020 1925 5034 2483 1382 35.8% 51.0% 104.1%
Angola 26% 24,174,309 55 133 988 35,027,343 405 1933 522 679 56.5% 50.6% 102.4%
South Sudan 27% 3,062,073 12 123 998 11,618,511 63 138 81 33 29.1% 50.2% 100.8%
Uganda 29% 26,299,538* 75 88 1016 48,432,863 427 3630 551 1424 72.1% 48.9% 95.7%
Afghanistan 31% 13,910,490 195 323 1034 40,754,388 2200 7896 2838 2532 47.1% 48.6% 94.5%
Ghana 32% 22,384,226* 45 325 1043 32,395,450 335 1462 432 501 53.7% 49.7% 98.9%
Zimbabwe 32% 12,222,754* 372 407 1043 15,331,428 365 5686 471 2365 83.4% 51.2% 104.8%
Nigeria 33% 111,985,403* 15 556 1052 216,746,934 1289 3155 1663 861 34.1% 49.8% 99.0%
Ethiopia 33% 53,514,115* 63 556 1052 120,812,698 1923 7572 2481 2607 51.2% 51.5% 106.2%
Ukraine 34% 31,668,577* 2,603 1,061 1061 43,192,122 18533 111558 23908 41344 63.4% 51.9% 107.7%
Guinea 34% 9,857,575* 34 878 1061 13,865,691 81 467 104 172 62.1% 50.5% 102.0%
Palestine 34%   1,011 881 1061 5,345,541 1400 5404 1806 1602 47.0% 51.8% 107.6%
South Africa 36% 38,050,611* 1,689 946 1079 60,756,135 29083 102595 37517 33929 47.5% 52.6% 111.1%
Chad 38% 6,368,186 11 1,094 1097 17,413,580 104 194 134 40 23.0% 54.0% 117.6%
Egypt 41% 104,508,139 232 1,213 1124 106,156,692 7631 24613 9844 7838 44.3% 54.3% 118.6%
Romania 42% 16,827,486* 3,585 1,219 1133 19,031,335 17744 68047 22890 22357 49.4% 54.4% 119.2%
Somalia 42% 8,726,329* 81 384 1133 16,841,795 130 1361 168 547 76.5% 55.1%  
Guatemala 43% 20,187,207 1,087 1,238 1142 18,584,039 4813 20196 6209 6837 52.4% 54.1% 117.8%
Lebanon 44% 5,814,699* 1,636 1,275 1151 6,684,849 1618 10936 2087 3727 64.1% 53.0% 112.7%
Jordan 45% 10,057,975* 1,371 1,293 1160 10,300,869 3833 14122 4945 4573 48.0% 54.1% 117.9%
CAR 45% 2,535,002* 23 1,362 1160 5,016,678 63 113 81 20 19.7% 52.8% 112.0%
Ivory Coast 47% 25,263,932 30 1,068 1178 27,742,298 138 834 178 309 63.5% 51.4% 105.8%
Slovakia 47% 5,754,313* 3,877 1,079 1178 5,460,193 2138 21167 2758 7612 73.4% 50.0% 99.9%
Serbia 48% 8,534,688* 2,087 982 1187 8,653,016 3211 18057 4142 5938 58.9% 51.0% 103.9%
Zambia 49% 12,722,857* 209 969 1196 19,470,234 388 4058 501 1631 76.5% 51.7% 107.2%
Azerbaijan 49% 13,857,111* 998 1,284 1196 10,300,205 2640 10241 3406 3378 49.8% 52.7% 111.4%
Myanmar 51% 64,549,994* 353 1,129 1214 55,227,143 2682 19490 3460 7758 69.2% 53.7% 115.9%
Venezuela 52% 37,860,994* 200 1,127 1224 29,266,991 1028 5854 1326 2145 61.8% 51.1% 104.4%
Tajikistan 52% 18,871,161* 13 1,024 1224 9,957,464 90 125 116 14 10.8% 51.1% 104.4%
Paraguay 52% 9,568,675* 2,733 835 1224 7,305,843 1876 19965 2420 7236 74.9% 50.3% 101.0%
Uzbekistan 54% 74,976,351* 48 1,038 1242 34,382,084 614 1637 792 455 36.5% 51.8% 107.6%
Bolivia 54% 14,690,530* 1,867 1,013 1242 11,992,656 9353 22377 12065 5788 32.4% 53.6% 115.4%
Sierra Leone 54% 6,820,857 15 1,017 1242 8,306,436 76 126 98 20 16.9% 53.8% 116.6%
Russia 55% 185,672,750 2,740 1,287 1251 145,805,947 57019 395829 73555 156374 68.0% 52.3% 109.9%
Tanzania 55% 38,911,619 13 1,385 1251 63,298,550 300 846 387 252 39.4% 52.3% 109.7%
Tunisia 55% 13,244,083 2,442 1,143 1251 12,046,656 4675 29387 6031 10983 64.6% 50.1% 100.2%
Kazakhstan 57% 20,918,681* 721 1,470 1269 19,205,043 1783 13848 2300 5362 70.0% 49.2% 96.8%
Dominican Republic 57% 16,233,753 397 1,484 1269 11,056,370 2413 4384 3113 876 22.0% 48.1% 92.9%
Poland 60% 57,909,118 3,170 1,495 1296 37,739,785 28556 119346 36837 40351 52.3% 47.4% 90.1%
Honduras 60% 17,101,012* 1,088 1,504 1296 10,221,247 3126 11112 4033 3549 46.8% 49.5% 98.1%
Mozambique 61% 29,457,535* 68 1,392 1305 33,089,461 166 2242 214 923 81.2% 47.8% 91.6%
Hungary 62% 16,701,238* 5,088 1,401 1314 9,606,259 9537 48881 12303 15738 56.1% 48.1% 92.6%
Indonesia 64% 444,303,130* 580 1,698 1332 279,134,505 22138 160888 28558 64038 69.2% 49.8% 99.3%
Pakistan 64% 333,662,084 134 1,784 1332 229,488,994 10105 30641 13035 9478 42.1% 53.6% 115.5%
Turkey 64% 152,543,341* 1,194 1,565 1332 85,561,976 20881 101492 26936 37205 58.0% 51.6% 106.5%
Morocco 64% 55,381,594 431 1,545 1332 37,772,756 7388 16296 9531 3959 29.3% 54.5% 119.6%
Mexico 65% 225,063,079* 2,541 1,856 1341 131,562,772 145195 332839 187302 86605 31.6% 53.3% 114.1%
Czechia 65% 18,616,791 3,987 1,447 1341 10,736,784 11878 42766 15323 13728 47.3% 52.2% 109.2%
Israel 65% 18,642,215 1,347 1,465 1341 9,326,000 3373 12564 4351 3676 45.8% 52.2% 109.0%
Belarus 67% 19,047,714* 755 1,575 1359 9,432,800 1424 7118 1837 2278 55.4% 51.8% 107.3%
Oman 67% 7,086,050* 869 1,475 1359 5,323,993 1499 4628 1934 1252 39.3% 51.3% 105.3%
USA 68% 632,905,664* 3,489 1,495 1368 334,805,269 376501 1142595 485686 353582 42.1% 50.7% 103.0%
Philippines 68% 170,457,489 591 1,298 1368 112,508,994 9244 66030 11925 26209 68.7% 50.2% 100.8%
Sri Lanka 68% 40,116,590* 782 1,580 1368 21,575,842 204 16834 263 7391 96.6% 47.7% 91.1%
Netherlands 69% 36,104,942* 1,336 968 1377 17,211,447 11529 22992 14872 5095 25.5% 47.3% 89.6%
Laos 69% 11,111,066* 101 1,054 1377 7,481,023 0 758 0 303 100.0% 46.3% 86.3%
El Salvador 69% 11,289,175* 646 1,302 1377 6,550,389 1336 4230 1723 1158 40.2% 48.7% 94.8%
India 70% 2,206,348,628 378 1,237 1386 1,406,631,776 152741 530761 197036 174471 47.0% 49.9% 99.7%
Switzerland 70% 16,926,060 1,647 1,208 1386 8,773,637 7801 14452 10063 2660 20.9% 49.5% 98.0%
Liberia 70% 4,460,668* 56 1,355 1386 5,305,117 83 295 107 85 44.2% 52.0% 108.5%
Iran 71% 157,785,811 1,701 1,459 1395 86,022,837 55223 144812 71238 41349 36.7% 51.4% 105.6%
Greece 71% 22,109,103 3,595 1,542 1395 10,316,637 4835 36711 6237 14167 69.4% 53.5% 115.0%
Colombia 73% 90,210,929* 2,772 1,672 1413 51,512,762 43213 142596 55745 45869 45.1% 55.4% 124.4%
Saudi Arabia 74% 68,148,406* 269 1,938 1422 35,844,909 6222 9631 8026 1515 15.9% 53.9% 116.7%
Sweden 74% 25,664,081 2,399 1,689 1422 10,218,971 9805 24087 12648 6348 33.4% 50.9% 103.9%
Austria 75% 20,263,306* 2,486 2,085 1431 9,066,710 7457 22542 9620 6034 38.5% 50.7% 103.0%
Norway 75% 12,145,560* 1,010 1,941 1431 5,511,370 440 5566 568 2050 78.3% 49.0% 96.1%
Germany 76% 192,102,093 2,078 1,777 1440 83,883,596 34313 167387 44264 61419 58.1% 49.4% 97.5%
UK 76% 151,248,820* 3,303 1,757 1440 68,497,907 75923 206246 97941 60149 38.0% 51.3% 105.4%
Thailand 77% 142,635,014* 490 2,021 1450 70,078,203 61 33902 79 15619 99.5% 51.0% 104.2%
Argentina 78% 114,821,208 2,837 2,071 1459 46,010,234 43245 130472 55786 38768 41.0% 51.2% 105.0%
Rwanda 78% 26,106,436* 108 1,981 1459 13,600,464 90 1468 116 612 84.1% 51.9% 107.9%
Finland 78% 13,196,843 1,796 2,053 1459 5,554,960 596 9974 769 3751 83.0% 50.7% 103.0%
France 79% 154,295,635 2,556 1,918 1468 65,584,518 64780 164759 83566 46144 35.6% 51.0% 104.0%
Italy 80% 143,748,677 3,167 1,799 1477 60,262,770 74237 187850 95766 52437 35.4% 52.8% 111.9%
Belgium 80% 29,622,669 2,946 2,052 1477 11,668,278 19239 34237 24818 6666 21.2% 55.4% 124.1%
Denmark 81% 13,145,231 1,500 1,810 1486 5,834,950 1315 8754 1696 2976 63.7% 58.0% 137.9%
Ireland 81% 11,111,161 1,804 1,925 1486 5,020,199 2293 9058 2958 2706 47.8% 58.8% 142.9%
Japan 82% 381,675,627 595 1,926 1495 125,584,838 3414 71737 4404 31534 87.7% 57.6% 135.8%
Ecuador 82% 39,485,025 1,989 1,730 1495 18,113,361 23793 36019 30693 5434 15.0% 60.5% 153.4%
Brazil 83% 484,995,271 3,269 1,518 1504 215,353,593 194976 698047 251519 232187 48.0% 58.1% 138.9%
Bangladesh 84% 354,933,184 175 1,312 1513 167,885,689 7559 29445 9751 10101 50.9% 57.6% 135.6%
Canada 84% 96,956,502* 1,377 1,278 1513 38,388,419 15368 51930 19825 16250 45.0% 58.1% 138.6%
Costa Rica 84% 12,778,229* 1,811 1,351 1513 5,182,354 2188 9386 2823 2879 50.5% 54.7% 120.6%
Nepal 85% 60,976,433 398 1,369 1522 30,225,582 2702 12020 3486 4141 54.3% 57.7% 136.5%
Australia 85% 63,681,652* 837 1,429 1522 26,068,792 947 19856 1222 8404 87.3% 60.8% 155.1%
S. Korea 86% 129,647,782* 682 1,728 1531 51,329,899 900 33865 1161 15215 92.9% 64.4% 180.8%
Malaysia 86% 72,574,547 1,119 1,883 1531 33,181,072 471 36979 608 16226 96.4% 65.9% 193.0%
