Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

무한폐렴백신의 실체 7월분 1/2
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1675 | Aug, 05, 02:11 AM

country Fully vaccinated(2023.3.13~8.2) Doses administered Deaths/
1M pop(2023.8.1)
인접 3개국 평균 평균점을 지나는 기울기   23.12 인선 Population 인접51개국 사망률 평균 평균점을 지나고 기울기 9.55인 선
Burundi 0.28% 34,493 3 39 6 12,624,840 415 752
Haiti 2.10% 515,718* 74 49 49 11,680,283 400 770
Yemen 2.60% 1,255,304 69 72 60 31,154,867 390 775
Papua New Guinea 3.17% 717,736 72 84 73 9,292,169 378 780
Senegal 8.68% 2,928,086* 112 78 201 17,653,671 534 833
Madagascar 8.84% 2,652,348 49 59 204 29,178,077 555 834
DRC 11% 12,474,117* 15 44 254 95,240,792 538 855
Congo 11% 833,210* 67 51 254 5,797,805 524 855
Cameroon 11% 4,272,224 71 90 261 27,911,548 541 857
Gabon 12% 572,672* 132 122 277 2,331,533 589 864
Syria 13% 4,971,203* 163 149 301 19,364,809 574 874
Algeria 15% 15,267,442* 152 117 347 45,350,148 568 893
Mali 15% 4,792,566* 35 1,934 347 21,473,764 559 893
Bulgaria 16% 4,608,622 5,616 1,924 370 6,844,597 546 903
Equatorial Guinea 16% 488,738* 122 1,924 370 1,496,662 606 903
Togo 17.56% 3,398,445* 33 356 406 8,680,837 655 917
Libya 18% 3,739,158* 914 364 416 7,040,745 640 922
Gambia 19% 1,444,492* 145 382 439 2,558,482 649 931
Guinea-Bissau 19% 593,453* 86 278 439 2,063,367 732 931
Iraq 20% 19,557,364* 602 263 462 42,164,965 716 941
Kenya 21% 23,359,310 101 279 486 56,215,221 704 950
Malawi 21% 7,159,342* 133 226 486 20,180,839 734 950
Kyrgyzstan 21.10% 3,426,746 445 711 488 6,728,271 719 951
Namibia 21.29% 981,339 1,556 671 492 2,633,874 739 953
Niger 23% 7,241,942* 12 527 532 26,083,660 748 969
Benin 23% 4,232,541* 13 14 532 12,784,726 738 969
Burkina Faso 23.08% 5,856,003 18 47 534 22,102,838 797 970
Sudan 25% 18,425,870 110 61 578 45,992,020 886 988
Angola 25.88% 24,174,309 55 1,732 598 35,027,343 889 997
Bosnia and Herzegovina 26% 1,924,950* 5,032 2,096 601 3,249,317 892 998
Jamaica 26.86% 1,516,888 1,201 2,082 621 2,985,094 936 1006
South Sudan 27% 3,062,073 12 429 624 11,618,511 1005 1008
Uganda 29% 26,299,538* 75 400 670 48,432,863 1027 1027
St. Vincent Grenadines 29% 73,374* 1,112 1,132 670 111,551 1067 1027
Saint Lucia 30% 122,977* 2,209 1,122 694 185,113 1067 1036
Ghana 32% 22,384,226* 45 876 740 32,395,450 1096 1055
Zimbabwe 32% 12,222,754* 373 207 740 15,331,428 1100 1055
Mauritania 32% 4,066,473 203 213 740 4,901,981 1097 1055
Ethiopia 33% 53,514,115* 63 1,070 763 120,812,698 1123 1065
Armenia 33% 2,150,112* 2,945 1,870 763 2,971,966 1038 1065
Ukraine 34% 31,668,577* 2,603 1,861 786 43,192,122 1124 1074
Guinea 34% 9,857,575* 34 1,216 786 13,865,691 1124 1074
Palestine 34%   1,011 1,785 786 5,345,541 1182 1074
Georgia 34% 2,930,677* 4,309 1,777 786 3,968,738 1182 1074
Chad 34.57% 6,368,186 11 1,502 799 17,413,580 1222 1080
Djibouti 35% 385,621 186 765 809 1,016,097 1217 1084
Grenada 35% 90,507* 2,097 766 809 113,475 1219 1084
Nigeria 35.41% 111,985,403* 15 1,267 819 216,746,934 1236 1088
South Africa 36% 38,050,611* 1,689 969 832 60,756,135 1259 1094
Eswatini 36% 830,376* 1,204 1,035 832 1,184,817 1236 1094
Solomon Islands 38% 625,956* 212 1,479 879 721,159 1296 1113
Moldova 40% 2,278,699* 3,022 2,628 925 4,013,171 1300 1132
North Macedonia 40% 1,862,732* 4,649 2,622 925 2,081,304 1300 1132
Afghanistan 40.82% 13,910,490 195 1,692 944 40,754,388 1352 1140
Egypt 41% 104,508,139 232 929 948 106,156,692 1351 1141
Suriname 41% 505,699* 2,359 2,059 948 596,831 1289 1141
Romania 42% 16,827,486* 3,586 2,345 971 19,031,335 1266 1151
Guatemala 43% 20,187,207 1,089 2,261 994 18,584,039 1288 1160
Bahamas 43% 364,701* 2,107 1,092 994 400,516 1287 1160
Somalia 43.57% 8,726,329* 81 1,275 1007 16,841,795 1308 1166
Lebanon 44% 5,814,699* 1,636 683 1017 6,684,849 1272 1170
Lesotho 44% 1,319,497 332 664 1017 2,175,699 1325 1170
CAR 44.54% 2,535,002* 23 575 1030 5,016,678 1318 1175
Jordan 45% 10,057,975* 1,371 884 1040 10,300,869 1362 1179
Albania 45% 3,058,102* 1,257 2,377 1040 2,866,374 1449 1179
Montenegro 46% 679,171* 4,504 1,930 1064 627,950 1405 1189
Ivory Coast 47% 25,263,932 30 2,804 1087 27,742,298 1416 1199
Slovakia 47% 5,754,313* 3,877 1,361 1087 5,460,193 1430 1199
Comoros 47% 835,021* 177 2,047 1087 907,419 1443 1199
Serbia 48% 8,534,688* 2,087 872 1110 8,653,016 1425 1208
Sao Tome and Principe 48% 228,291* 351 882 1110 227,679 1428 1208
Zambia 49% 12,722,857* 209 520 1133 19,470,234 1445 1218
Azerbaijan 49% 13,857,111* 999 948 1133 10,300,205 1406 1218
Guyana 49% 960,133 1,636 996 1133 794,045 1505 1218
Myanmar 51% 64,549,994* 353 1,703 1179 55,227,143 1474 1237
Trinidad and Tobago 51% 1,580,898* 3,121 1,225 1179 1,406,585 1485 1237
Venezuela 52% 37,860,994* 200 1,111 1202 29,266,991 1493 1246
Tajikistan 52% 18,871,161* 13 983 1202 9,957,464 1457 1246
Paraguay 52% 9,568,675* 2,735 932 1202 7,305,843 1374 1246
Uzbekistan 54% 74,976,351* 48 1,550 1248 34,382,084 1391 1265
Bolivia 54% 14,690,530* 1,868 644 1248 11,992,656 1431 1265
Sierra Leone 54% 6,820,857 15 999 1248 8,306,436 1435 1265
Cyprus 54% 1,797,542* 1,115 391 1248 1,223,387 1391 1265
Vanuatu 54% 366,638 44 1,104 1248 321,832 1448 1265
Barbados 54% 381,633* 2,153 865 1248 288,023 1440 1265
Dominican Republic 54.36% 16,233,753 397 1,764 1257 11,056,370 1453 1269
Russia 55% 185,672,750 2,742 1,051 1272 145,805,947 1438 1275
Tanzania 55% 38,911,619 13 1,732 1272 63,298,550 1444 1275
Tunisia 55% 13,244,083 2,442 2,320 1272 12,046,656 1489 1275
Croatia 55.87% 5,360,084 4,505 2,559 1292 4,059,286 1469 1283
Cabo Verde 56% 859,940* 729 2,801 1295 567,678 1513 1285
Poland 56.83% 57,909,118 3,170 1,540 1314 37,739,785 1436 1292
Kazakhstan 57% 20,918,681* 721 1,853 1318 19,205,043 1451 1294
Belize 57% 502,178* 1,669 1,936 1318 412,190 1443 1294
Slovenia 59% 2,996,643* 3,417 1,740 1364 2,078,034 1511 1313
Pakistan 59.57% 333,662,084 134 1,546 1377 229,488,994 1496 1319
Honduras 60% 17,101,012* 1,088 430 1387 10,221,247 1491 1323
Mozambique 61% 29,457,535* 68 2,081 1410 33,089,461 1500 1332
Hungary 62% 16,701,238* 5,088 1,752 1433 9,606,259 1484 1342
Timor-Leste 62% 2,011,703 101 2,324 1433 1,369,429 1484 1342
Curaçao 63% 256,029* 1,782 821 1457 165,529 1478 1351
Indonesia 64% 444,303,130* 580 1,185 1480 279,134,505 1439 1361
Turkey 64% 152,543,341* 1,194 735 1480 85,561,976 1455 1361
Morocco 64% 55,381,594 431 901 1480 37,772,756 1509 1361
New Caledonia 64% 479,745 1,079 1,260 1480 290,915 1467 1361
Estonia 64.98% 2,109,343 2,270 1,963 1502 1,321,910 1536 1370
Mexico 65% 225,063,079* 2,541 2,053 1503 131,562,772 1505 1370
Israel 65% 18,642,215 1,349 2,626 1503 9,326,000 1552 1370
Czechia 65.69% 18,616,791 3,987 2,346 1519 10,736,784 1532 1377
Iran 66.15% 157,785,811 1,701 2,148 1529 86,022,837 1580 1381
Belarus 67% 19,047,714* 755 1,108 1549 9,432,800 1558 1390
Oman 67% 7,086,050* 869 756 1549 5,323,993 1588 1390
Mongolia 67% 5,492,919* 645 1,266 1549 3,378,078 1552 1390
French Polynesia 67% 502,352* 2,284 1,102 1549 284,164 1589 1390
India 67.17% 2,206,348,628 378 2,052 1553 1,406,631,776 1582 1391
USA 68% 632,905,664* 3,494 1,488 1572 334,805,269 1559 1399
Philippines 68% 170,457,489 592 1,623 1572 112,508,994 1600 1399
Sri Lanka 68% 40,116,590* 782 1,610 1572 21,575,842 1548 1399
Latvia 68% 2,895,716* 3,456 2,627 1572 1,848,837 1536 1399
Lithuania 68.38% 4,544,408 3,642 2,811 1581 2,661,708 1514 1403
Netherlands 69% 36,104,942* 1,336 1,693 1595 17,211,447 1497 1409
Laos 69% 11,111,066* 101 694 1595 7,481,023 1530 1409
El Salvador 69% 11,289,175* 646 314 1595 6,550,389 1567 1409
Kiribati 69% 219,980 194 829 1595 123,419 1619 1409
Switzerland 70% 16,926,060 1,647 632 1618 8,773,637 1532 1418
Liberia 70% 4,460,668* 56 950 1618 5,305,117 1559 1418
Botswana 71% 3,171,667 1,147 725 1642 2,441,162 1560 1428
Fiji 72% 1,552,809 973 1,631 1665 909,466 1571 1437
Colombia 73% 90,210,929* 2,774 1,444 1688 51,512,762 1609 1447
Maldives 73% 951,511* 584 2,318 1688 540,985 1613 1447
Greece 73.63% 22,109,103 3,595 1,483 1702 10,316,637 1630 1453
Saudi Arabia 74% 68,148,406* 269 2,088 1711 35,844,909 1650 1456
Sweden 74% 25,664,081 2,401 930 1711 10,218,971 1604 1456
Tonga 74% 202,720 121 1,669 1711 107,749 1604 1456
Austria 75% 20,263,306* 2,486 1,208 1734 9,066,710 1562 1466
Norway 75% 12,145,560* 1,018 1,817 1734 5,511,370 1547 1466
Panama 75% 8,756,680* 1,946 1,281 1734 4,446,964 1661 1466
Bahrain 75% 3,476,633* 878 1,581 1734 1,783,983 1687 1466
Luxembourg 75% 1,374,048 1,918 1,625 1734 642,371 1682 1466
Germany 76% 192,102,093 2,078 2,442 1757 83,883,596 1654 1476
UK 76% 151,248,820* 3,331 2,749 1757 68,497,907 1660 1476
Argentina 76.67% 114,821,208 2,837 2,220 1773 46,010,234 1608 1482
Thailand 77% 142,635,014* 491 1,145 1780 70,078,203 1647 1485
Rwanda 78% 26,106,436* 108 395 1803 13,600,464 1684 1495
Kuwait 78.38% 8,258,651 587 1,084 1812 4,380,326 1632 1498
France 78.44% 154,295,635 2,556 1,653 1814 65,584,518 1564 1499
Finland 78.47% 13,196,843 1,816 2,439 1814 5,554,960 1538 1499
Belgium 78.66% 29,622,669 2,946 2,492 1819 11,668,278 1574 1501
Aruba 79.21% 174,388 2,714 2,108 1831 107,609 1570 1506
Iceland 80% 805,469* 663 1,627 1850 345,393 1567 1514
Denmark 81% 13,145,231 1,503 1,327 1873 5,834,950 1549 1523
Ireland 81% 11,111,161 1,814 1,479 1873 5,020,199 1551 1523
Malaysia 81.12% 72,574,547 1,120 2,035 1875 33,181,072 1564 1524
Italy 81.24% 143,748,677 3,170 1,628 1878 60,262,770 1551 1526
Japan 82% 381,675,627 595 1,918 1896 125,584,838 1562 1533
Ecuador 82% 39,485,025 1,990 1,952 1896 18,113,361 1556 1533
Brazil 83% 484,995,271 3,272 1,813 1919 215,353,593 1490 1542
Bangladesh 83.00% 354,933,184 176 1,610 1919 167,885,689 1488 1542
Canada 84% 96,956,502* 1,383 1,125 1942 38,388,419 1451 1552
Costa Rica 84% 12,778,229* 1,817 1,381 1942 5,182,354 1477 1552
New Zealand 84% 11,977,450* 944 3,110 1942 4,898,203 1457 1552
Peru 84.22% 87,782,114 6,569 3,232 1947 33,684,208 1466 1554
Uruguay 84.81% 8,939,862 2,184 3,050 1961 3,496,016 1456 1560
Nepal 85% 60,976,433 398 1,146 1965 30,225,582 1468 1561
Australia 85% 63,681,652* 856 647 1965 26,068,792 1458 1561
S. Korea 86% 129,647,782* 688 789 1988 51,329,899 1444 1571
Mauritius 86% 2,614,136 824 1,373 1988 1,274,727 1400 1571
Spain 87% 105,522,606 2,606 2,029 2011 46,719,142 1366 1581
Portugal 87% 28,106,464* 2,658 2,020 2011 10,140,570 1387 1581
Taiwan 87.01% 66,993,502 796 1,211 2012 23,888,595 1419 1581
Cambodia 87.51% 46,118,633 178 336 2023 17,168,639 1441 1585
Nicaragua 88.00% 12,241,350 33 710 2035 6,779,100 1411 1590
Malta 88.42% 1,380,226 1919 796 2044 444,033 1400 1594
Vietnam 89.00% 266,211,063* 437 794 2058 98,953,541 1358 1600
Bhutan 89.00% 2,011,426* 27 406 2058 787,941 1319 1600
Cuba 89.42% 43,638,303 754 311 2067 11,305,652 1338 1604
Samoa 90.00% 452,831* 153 908 2081 202,239 1333 1609
Hong Kong 90.81% 20,681,138 1817 760 2100 7,604,299 1318 1617
Singapore 91.00% 14,727,569* 310 1,826 2104 5,943,546 1324 1619
Chile 93.00% 62,688,847* 3350 1,298 2150 19,250,195 1263 1638
UAE 99.00% 24,922,054* 233 1,272 2289 10,081,785 1286 1695
Qatar 99.00% 7,606,840 232 216 2289 2,979,915 1261 1695
Macao 99.00% 1,797,836 184 307 2289 667,490 1186 1695
Brunei 99.49% 1,289,036* 505 345 2300 445,431 1225 1700

자료출처 : 접종률 our world in data corona virus vaccination by country share of fully vaccinated peoples table Aug 2., 사망자수 누계 world of meter reported cases, deaths bycountry aug 1 0+ GMT

중간영역(접종률 40%에서 80%)에서 접종률과 사망률간에 양의 상관관계가 확연하게 나타났읍니다.  이것은 사망률 평균을 21개국에서 31개국으로 늘린 것과는 아무 상관이 없읍니다.(해보았읍니다.)

 

한가지 두드러지는 것은 백신접종이 마무리 단계에 들어감에따라  완전접종률이 오히려 감소하는 형상이 전영역에 걸쳐 일어난다는 것입니다.

 

백신의 효과가 없다든가 오히려 병으로 죽는 사람을 늘렸다는 것은 사실은 본질이 아닙니다. 이것은 이미 예상했던 바이고 더 본질적인 것은 일개 민간 기업의 상품을 국가가 전세계적인 차원에서 거의 강제로  국민에게 비상을 빌미로 판매할 수 있느냐하는 것입니다.

 

만일 이 약이 효과가 있다면 강제로 팔려하지 않아도 소비자가 알아서 없어서 못팔겁니다. 어떤 물건이든 강매하려고하면 그건 가짜라고보면 됩니다.

만일 이번에 이 백신 사태를 초래한 유래없는 부패상을 그대로 덮고 넘어가려한다면 앞으로 이와 유사한 암울한 일들이 연이어 일어나고 세상은 아비규환 지옥이 될겁니다.

 

어느 길을 택할 것인지는 여러분의 손에 달려있읍니다.  침묵은 무언의 동조입니다.

 

Who is behind the agenda for world domination?

What If My Body is Brilliant?

산불’ 원인이 ‘기후 변화’?… 사기극 폭로 [팩트매터] [출처] 에포크타임스 - kr.theepochtimes.com

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [467] 웹관리자 24.01.03
벨 인터넷 8월 스페셜 -유학, 이민, 신규, 이사 [0] Bell internet 23.08.27
말라리아 억제하는 박테리아 발견? [1] DanielGiron 23.08.23
토론토시 공무원들이 시민들이 내는 세금을 축내고 있는건 아닌지? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.17
[김치맨 직설] 시민 수탈하려는 차우시장인가? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.17
스팸으로 의심되는 전화를 받구서 (307-202-9723) [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.17
요양원에서 자원봉사자로 일하실 생각이 있으시나요? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.14
법륜스님 토론토 즉문즉설 강연안내 - 9월16일(토) 오후3시 한인회관 [0] Sarahh 23.08.08
희소식! 월마트에서 쌀을 좀 많이 싸게 팔고있습니다. [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.07
무한폐렴백신의 실체 7월분 2/2 [4] aurora 23.08.06
무한폐렴백신의 실체 7월분 1/2 [1] aurora 23.08.04
[김치맨직설] 온주실협은 그 부동산을 아리랑요양원에 기증하라 [7] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.03
한호림 새 유툽영상, '그리스로마신화 +꼬꼬영 18 편'을 소개 추천합니다 [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.08.01
"법륜스님과 함께하는 정토불교대학" 2023년 9월 신입생 모집 [0] Sarahh 23.07.31
[김치맨 직설] 온주 주립공원들을 전면 무료개방하라! [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.07.21
난민들 숙소문제로 난감한 처지라구요? 토론토의 2,100채 빈집들을 활용하라구요! [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.07.18
안녕하십니까 그동안 닫혀 있던 북한 관광이 곧 재개됩니다. [5] 북관광tv-태권도로드투어 23.07.17
김치맨은 캐스모를 탈퇴했습니다. [2] 캐나다뉴서울by김치맨 23.07.10
Free Ontario Provincial Parks Day? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.07.10
컴퓨터/랩탑 켤때마다 Fi 키를 누르라거나, BIOS 셋업 화면이 뜨나요? 화면이 먹통되나요? [0] ZYoon 23.07.05
무례하고 불친절한 조선옥 옆 컨비 [0] NorthYorkJ 23.07.04