country | Fully vaccinated(2023.3.13~8.2) | Doses administered | Deaths/ 1M pop(2023.8.1) |
인접 3개국 평균 | 평균점을 지나는 기울기 23.12 인선 | Population | 인접51개국 사망률 평균 | 평균점을 지나고 기울기 9.55인 선 | 2020.12.31 | 2023.7.31. | 접종전 1년치 사망자수 | 접종후 1년치 사망자수 | 효율{m/(l+m)} | 인접51개국 효율평균 | 사망률 증푝도 |
Burundi | 0.28% | 34,493 | 3 | 39 | 6 | 12,624,840 | 415 | 752 | 2 | 38 | 3 | 14 | 84.4% | 49.0% | 96% |
Haiti | 2.10% | 515,718* | 74 | 49 | 49 | 11,680,283 | 400 | 770 | 236 | 860 | 304 | 242 | 44.2% | 49.1% | 97% |
Yemen | 2.60% | 1,255,304 | 69 | 72 | 60 | 31,154,867 | 390 | 775 | 624 | 2,159 | 805 | 594 | 42.5% | 48.6% | 94% |
Papua New Guinea | 3.17% | 717,736 | 72 | 84 | 73 | 9,292,169 | 378 | 780 | 9 | 670 | 12 | 256 | 95.7% | 48.7% | 95% |
Senegal | 8.68% | 2,928,086* | 112 | 78 | 201 | 17,653,671 | 534 | 833 | 406 | 1,971 | 524 | 606 | 53.6% | 48.7% | 95% |
Madagascar | 8.84% | 2,652,348 | 49 | 59 | 204 | 29,178,077 | 555 | 834 | 261 | 1,425 | 337 | 451 | 57.2% | 49.6% | 98% |
DRC | 11% | 12,474,117* | 15 | 44 | 254 | 95,240,792 | 538 | 855 | 595 | 1,468 | 768 | 338 | 30.6% | 48.9% | 96% |
Congo | 11% | 833,210* | 67 | 51 | 254 | 5,797,805 | 524 | 855 | 108 | 386 | 139 | 108 | 43.6% | 49.5% | 98% |
Cameroon | 11% | 4,272,224 | 71 | 90 | 261 | 27,911,548 | 541 | 857 | 448 | 1,974 | 578 | 591 | 50.5% | 51.0% | 104% |
Gabon | 12% | 572,672* | 132 | 122 | 277 | 2,331,533 | 589 | 864 | 64 | 307 | 83 | 94 | 53.3% | 52.2% | 109% |
Syria | 13% | 4,971,203* | 163 | 149 | 301 | 19,364,809 | 574 | 874 | 710 | 3,165 | 916 | 950 | 50.9% | 52.2% | 109% |
Algeria | 15% | 15,267,442* | 152 | 117 | 347 | 45,350,148 | 568 | 893 | 2756 | 6,881 | 3555 | 1597 | 31.0% | 53.0% | 113% |
Mali | 15% | 4,792,566* | 35 | 1,934 | 347 | 21,473,764 | 559 | 893 | 270 | 743 | 348 | 183 | 34.5% | 52.5% | 111% |
Bulgaria | 16% | 4,608,622 | 5,616 | 1,924 | 370 | 6,844,597 | 546 | 903 | 7576 | 38,442 | 9773 | 11948 | 55.0% | 52.4% | 110% |
Equatorial Guinea | 16% | 488,738* | 122 | 1,924 | 370 | 1,496,662 | 606 | 903 | 86 | 183 | 111 | 38 | 25.3% | 52.1% | 109% |
Togo | 17.56% | 3,398,445* | 33 | 356 | 406 | 8,680,837 | 655 | 917 | 68 | 290 | 88 | 86 | 49.5% | 52.3% | 109% |
Libya | 18% | 3,739,158* | 914 | 364 | 416 | 7,040,745 | 640 | 922 | 1478 | 6,437 | 1907 | 1920 | 50.2% | 52.4% | 110% |
Gambia | 19% | 1,444,492* | 145 | 382 | 439 | 2,558,482 | 649 | 931 | 124 | 372 | 160 | 96 | 37.5% | 52.3% | 110% |
Guinea-Bissau | 19% | 593,453* | 86 | 278 | 439 | 2,063,367 | 732 | 931 | 45 | 177 | 58 | 51 | 46.8% | 52.5% | 111% |
Iraq | 20% | 19,557,364* | 602 | 263 | 462 | 42,164,965 | 716 | 941 | 12813 | 25,375 | 16529 | 4863 | 22.7% | 51.8% | 108% |
Kenya | 21% | 23,359,310 | 101 | 279 | 486 | 56,215,221 | 704 | 950 | 1670 | 5,689 | 2154 | 1556 | 41.9% | 51.5% | 106% |
Malawi | 21% | 7,159,342* | 133 | 226 | 486 | 20,180,839 | 734 | 950 | 189 | 2,686 | 244 | 967 | 79.9% | 52.6% | 111% |
Kyrgyzstan | 21.10% | 3,426,746 | 445 | 711 | 488 | 6,728,271 | 719 | 951 | 1355 | 2,991 | 1748 | 633 | 26.6% | 52.1% | 109% |
Namibia | 21.29% | 981,339 | 1,556 | 671 | 492 | 2,633,874 | 739 | 953 | 205 | 4,098 | 264 | 1507 | 85.1% | 51.9% | 108% |
Niger | 23% | 7,241,942* | 12 | 527 | 532 | 26,083,660 | 748 | 969 | 104 | 312 | 134 | 81 | 37.5% | 52.2% | 109% |
Benin | 23% | 4,232,541* | 13 | 14 | 532 | 12,784,726 | 738 | 969 | 44 | 163 | 57 | 46 | 44.8% | 53.1% | 113% |
Burkina Faso | 23.08% | 5,856,003 | 18 | 47 | 534 | 22,102,838 | 797 | 970 | 85 | 396 | 110 | 120 | 52.3% | 52.4% | 110% |
Sudan | 25% | 18,425,870 | 110 | 61 | 578 | 45,992,020 | 886 | 988 | 1925 | 5,046 | 2483 | 1208 | 32.7% | 52.4% | 110% |
Angola | 25.88% | 24,174,309 | 55 | 1,732 | 598 | 35,027,343 | 889 | 997 | 405 | 1,934 | 522 | 592 | 53.1% | 52.4% | 110% |
Bosnia and Herzegovina | 26% | 1,924,950* | 5,032 | 2,096 | 601 | 3,249,317 | 892 | 998 | 4068 | 16,352 | 5248 | 4755 | 47.5% | 51.3% | 106% |
Jamaica | 26.86% | 1,516,888 | 1,201 | 2,082 | 621 | 2,985,094 | 936 | 1006 | 302 | 3,586 | 390 | 1271 | 76.5% | 51.8% | 107% |
South Sudan | 27% | 3,062,073 | 12 | 429 | 624 | 11,618,511 | 1005 | 1008 | 63 | 138 | 81 | 29 | 26.3% | 51.6% | 106% |
Uganda | 29% | 26,299,538* | 75 | 400 | 670 | 48,432,863 | 1027 | 1027 | 427 | 3,632 | 551 | 1241 | 69.3% | 51.9% | 108% |
St. Vincent Grenadines | 29% | 73,374* | 1,112 | 1,132 | 670 | 111,551 | 1067 | 1027 | 0 | 124 | 0 | 48 | 100.0% | 52.1% | 109% |
Saint Lucia | 30% | 122,977* | 2,209 | 1,122 | 694 | 185,113 | 1067 | 1036 | 5 | 409 | 6 | 156 | 96.0% | 52.6% | 111% |
Ghana | 32% | 22,384,226* | 45 | 876 | 740 | 32,395,450 | 1096 | 1055 | 335 | 1,462 | 432 | 436 | 50.2% | 52.8% | 112% |
Zimbabwe | 32% | 12,222,754* | 373 | 207 | 740 | 15,331,428 | 1100 | 1055 | 365 | 5,711 | 471 | 2069 | 81.5% | 53.2% | 114% |
Mauritania | 32% | 4,066,473 | 203 | 213 | 740 | 4,901,981 | 1097 | 1055 | 344 | 997 | 444 | 253 | 36.3% | 53.0% | 113% |
Ethiopia | 33% | 53,514,115* | 63 | 1,070 | 763 | 120,812,698 | 1123 | 1065 | 1923 | 7,574 | 2481 | 2187 | 46.9% | 53.2% | 114% |
Armenia | 33% | 2,150,112* | 2,945 | 1,870 | 763 | 2,971,966 | 1038 | 1065 | 2818 | 8,751 | 3635 | 2297 | 38.7% | 52.8% | 112% |
Ukraine | 34% | 31,668,577* | 2,603 | 1,861 | 786 | 43,192,122 | 1124 | 1074 | 18533 | 112,418 | 23908 | 36343 | 60.3% | 53.3% | 114% |
Guinea | 34% | 9,857,575* | 34 | 1,216 | 786 | 13,865,691 | 1124 | 1074 | 81 | 468 | 104 | 150 | 58.9% | 53.5% | 115% |
Palestine | 34% | 1,011 | 1,785 | 786 | 5,345,541 | 1182 | 1074 | 1400 | 5,404 | 1806 | 1550 | 46.2% | 53.9% | 117% | |
Georgia | 34% | 2,930,677* | 4,309 | 1,777 | 786 | 3,968,738 | 1182 | 1074 | 2527 | 17,101 | 3260 | 5642 | 63.4% | 54.8% | 121% |
Chad | 34.57% | 6,368,186 | 11 | 1,502 | 799 | 17,413,580 | 1222 | 1080 | 104 | 194 | 134 | 35 | 20.6% | 55.0% | 122% |
Djibouti | 35% | 385,621 | 186 | 765 | 809 | 1,016,097 | 1217 | 1084 | 61 | 189 | 79 | 50 | 38.6% | 55.6% | 125% |
Grenada | 35% | 90,507* | 2,097 | 766 | 809 | 113,475 | 1219 | 1084 | 0 | 238 | 0 | 92 | 100.0% | 56.3% | 129% |
Nigeria | 35.41% | 111,985,403* | 15 | 1,267 | 819 | 216,746,934 | 1236 | 1088 | 1289 | 3,155 | 1663 | 722 | 30.3% | 55.6% | 125% |
South Africa | 36% | 38,050,611* | 1,689 | 969 | 832 | 60,756,135 | 1259 | 1094 | 29083 | 102,595 | 37517 | 28456 | 43.1% | 56.4% | 129% |
Eswatini | 36% | 830,376* | 1,204 | 1,035 | 832 | 1,184,817 | 1236 | 1094 | 200 | 1,427 | 258 | 475 | 64.8% | 56.0% | 127% |
Solomon Islands | 38% | 625,956* | 212 | 1,479 | 879 | 721,159 | 1296 | 1113 | 0 | 153 | 0 | 59 | 100.0% | 57.1% | 133% |
Moldova | 40% | 2,278,699* | 3,022 | 2,628 | 925 | 4,013,171 | 1300 | 1132 | 3115 | 12,126 | 4018 | 3488 | 46.5% | 57.3% | 134% |
North Macedonia | 40% | 1,862,732* | 4,649 | 2,622 | 925 | 2,081,304 | 1300 | 1132 | 2492 | 9,677 | 3215 | 2781 | 46.4% | 56.5% | 130% |
Afghanistan | 40.82% | 13,910,490 | 195 | 1,692 | 944 | 40,754,388 | 1352 | 1140 | 2200 | 7,940 | 2838 | 2222 | 43.9% | 57.3% | 134% |
Egypt | 41% | 104,508,139 | 232 | 929 | 948 | 106,156,692 | 1351 | 1141 | 7631 | 24,613 | 9844 | 6574 | 40.0% | 56.9% | 132% |
Suriname | 41% | 505,699* | 2,359 | 2,059 | 948 | 596,831 | 1289 | 1141 | 122 | 1,408 | 157 | 498 | 76.0% | 56.6% | 130% |
Romania | 42% | 16,827,486* | 3,586 | 2,345 | 971 | 19,031,335 | 1266 | 1151 | 17744 | 68,253 | 22890 | 19552 | 46.1% | 55.4% | 124% |
Guatemala | 43% | 20,187,207 | 1,089 | 2,261 | 994 | 18,584,039 | 1288 | 1160 | 4813 | 20,235 | 6209 | 5970 | 49.0% | 56.4% | 129% |
Bahamas | 43% | 364,701* | 2,107 | 1,092 | 994 | 400,516 | 1287 | 1160 | 171 | 844 | 221 | 261 | 54.1% | 57.0% | 132% |
Somalia | 43.57% | 8,726,329* | 81 | 1,275 | 1007 | 16,841,795 | 1308 | 1166 | 130 | 1,361 | 168 | 477 | 74.0% | 56.9% | 132% |
Lebanon | 44% | 5,814,699* | 1,636 | 683 | 1017 | 6,684,849 | 1272 | 1170 | 1618 | 10,936 | 2087 | 3607 | 63.3% | 55.4% | 124% |
Lesotho | 44% | 1,319,497 | 332 | 664 | 1017 | 2,175,699 | 1325 | 1170 | 76 | 723 | 98 | 250 | 71.9% | 55.7% | 126% |
CAR | 44.54% | 2,535,002* | 23 | 575 | 1030 | 5,016,678 | 1318 | 1175 | 63 | 113 | 81 | 19 | 19.2% | 54.8% | 121% |
Jordan | 45% | 10,057,975* | 1,371 | 884 | 1040 | 10,300,869 | 1362 | 1179 | 3833 | 14,122 | 4945 | 3983 | 44.6% | 55.3% | 124% |
Albania | 45% | 3,058,102* | 1,257 | 2,377 | 1040 | 2,866,374 | 1449 | 1179 | 1181 | 3,602 | 1523 | 937 | 38.1% | 55.4% | 124% |
Montenegro | 46% | 679,171* | 4,504 | 1,930 | 1064 | 627,950 | 1405 | 1189 | 682 | 2,828 | 880 | 831 | 48.6% | 55.5% | 125% |
Ivory Coast | 47% | 25,263,932 | 30 | 2,804 | 1087 | 27,742,298 | 1416 | 1199 | 138 | 835 | 178 | 270 | 60.2% | 55.3% | 123% |
Slovakia | 47% | 5,754,313* | 3,877 | 1,361 | 1087 | 5,460,193 | 1430 | 1199 | 2138 | 21,167 | 2758 | 7366 | 72.8% | 55.4% | 124% |
Comoros | 47% | 835,021* | 177 | 2,047 | 1087 | 907,419 | 1443 | 1199 | 10 | 161 | 13 | 58 | 81.9% | 55.2% | 123% |
Serbia | 48% | 8,534,688* | 2,087 | 872 | 1110 | 8,653,016 | 1425 | 1208 | 3211 | 18,057 | 4142 | 5747 | 58.1% | 54.6% | 120% |
Sao Tome and Principe | 48% | 228,291* | 351 | 882 | 1110 | 227,679 | 1428 | 1208 | 17 | 80 | 22 | 24 | 52.7% | 54.9% | 122% |
Zambia | 49% | 12,722,857* | 209 | 520 | 1133 | 19,470,234 | 1445 | 1218 | 388 | 4,069 | 501 | 1425 | 74.0% | 55.0% | 122% |
Azerbaijan | 49% | 13,857,111* | 999 | 948 | 1133 | 10,300,205 | 1406 | 1218 | 2640 | 10,290 | 3406 | 2961 | 46.5% | 54.6% | 120% |
Guyana | 49% | 960,133 | 1,636 | 996 | 1133 | 794,045 | 1505 | 1218 | 164 | 1,299 | 212 | 439 | 67.5% | 55.1% | 123% |
Myanmar | 51% | 64,549,994* | 353 | 1,703 | 1179 | 55,227,143 | 1474 | 1237 | 2682 | 19,494 | 3460 | 6508 | 65.3% | 56.2% | 128% |
Trinidad and Tobago | 51% | 1,580,898* | 3,121 | 1,225 | 1179 | 1,406,585 | 1485 | 1237 | 127 | 4,390 | 164 | 1650 | 91.0% | 56.6% | 131% |
Venezuela | 52% | 37,860,994* | 200 | 1,111 | 1202 | 29,266,991 | 1493 | 1246 | 1028 | 5,856 | 1326 | 1869 | 58.5% | 56.0% | 127% |
Tajikistan | 52% | 18,871,161* | 13 | 983 | 1202 | 9,957,464 | 1457 | 1246 | 90 | 125 | 116 | 14 | 10.5% | 56.1% | 128% |
Paraguay | 52% | 9,568,675* | 2,735 | 932 | 1202 | 7,305,843 | 1374 | 1246 | 1876 | 19,983 | 2420 | 7009 | 74.3% | 55.7% | 126% |
Uzbekistan | 54% | 74,976,351* | 48 | 1,550 | 1248 | 34,382,084 | 1391 | 1265 | 614 | 1,637 | 792 | 396 | 33.3% | 56.8% | 132% |
Bolivia | 54% | 14,690,530* | 1,868 | 644 | 1248 | 11,992,656 | 1431 | 1265 | 9353 | 22,399 | 12065 | 5050 | 29.5% | 57.6% | 136% |
Sierra Leone | 54% | 6,820,857 | 15 | 999 | 1248 | 8,306,436 | 1435 | 1265 | 76 | 126 | 98 | 19 | 16.5% | 56.6% | 131% |
Cyprus | 54% | 1,797,542* | 1,115 | 391 | 1248 | 1,223,387 | 1391 | 1265 | 123 | 1,364 | 159 | 480 | 75.2% | 56.6% | 130% |
Vanuatu | 54% | 366,638 | 44 | 1,104 | 1248 | 321,832 | 1448 | 1265 | 0 | 14 | 0 | 5 | 100.0% | 56.5% | 130% |
Barbados | 54% | 381,633* | 2,153 | 865 | 1248 | 288,023 | 1440 | 1265 | 7 | 620 | 9 | 237 | 96.3% | 56.1% | 128% |
Dominican Republic | 54.36% | 16,233,753 | 397 | 1,764 | 1257 | 11,056,370 | 1453 | 1269 | 2413 | 4,384 | 3113 | 763 | 19.7% | 55.7% | 126% |
Russia | 55% | 185,672,750 | 2,742 | 1,051 | 1272 | 145,805,947 | 1438 | 1275 | 57019 | 399,814 | 73555 | 132695 | 64.3% | 55.2% | 123% |
Tanzania | 55% | 38,911,619 | 13 | 1,732 | 1272 | 63,298,550 | 1444 | 1275 | 300 | 846 | 387 | 211 | 35.3% | 55.8% | 126% |
Tunisia | 55% | 13,244,083 | 2,442 | 2,320 | 1272 | 12,046,656 | 1489 | 1275 | 4675 | 29,423 | 6031 | 9580 | 61.4% | 57.2% | 134% |
Croatia | 55.87% | 5,360,084 | 4,505 | 2,559 | 1292 | 4,059,286 | 1469 | 1283 | 3938 | 18,286 | 5080 | 5554 | 52.2% | 57.2% | 134% |
Cabo Verde | 56% | 859,940* | 729 | 2,801 | 1295 | 567,678 | 1513 | 1285 | 113 | 414 | 146 | 117 | 44.4% | 57.2% | 134% |
Poland | 56.83% | 57,909,118 | 3,170 | 1,540 | 1314 | 37,739,785 | 1436 | 1292 | 28556 | 119,635 | 36837 | 35256 | 48.9% | 57.5% | 135% |
Kazakhstan | 57% | 20,918,681* | 721 | 1,853 | 1318 | 19,205,043 | 1451 | 1294 | 1783 | 13,848 | 2300 | 4670 | 67.0% | 58.2% | 139% |
Belize | 57% | 502,178* | 1,669 | 1,936 | 1318 | 412,190 | 1443 | 1294 | 248 | 688 | 320 | 170 | 34.7% | 58.2% | 139% |
Slovenia | 59% | 2,996,643* | 3,417 | 1,740 | 1364 | 2,078,034 | 1511 | 1313 | 2697 | 7,100 | 3479 | 1704 | 32.9% | 57.7% | 137% |
Pakistan | 59.57% | 333,662,084 | 134 | 1,546 | 1377 | 229,488,994 | 1496 | 1319 | 10105 | 30,661 | 13035 | 7957 | 37.9% | 57.1% | 133% |
Honduras | 60% | 17,101,012* | 1,088 | 430 | 1387 | 10,221,247 | 1491 | 1323 | 3126 | 11,116 | 4033 | 3093 | 43.4% | 58.0% | 138% |
Mozambique | 61% | 29,457,535* | 68 | 2,081 | 1410 | 33,089,461 | 1500 | 1332 | 166 | 2,243 | 214 | 804 | 79.0% | 57.3% | 134% |
Hungary | 62% | 16,701,238* | 5,088 | 1,752 | 1433 | 9,606,259 | 1484 | 1342 | 9537 | 48,881 | 12303 | 15230 | 55.3% | 58.4% | 140% |
Timor-Leste | 62% | 2,011,703 | 101 | 2,324 | 1433 | 1,369,429 | 1484 | 1342 | 0 | 138 | 0 | 53 | 100.0% | 57.4% | 135% |
Curaçao | 63% | 256,029* | 1,782 | 821 | 1457 | 165,529 | 1478 | 1351 | 14 | 295 | 18 | 109 | 85.8% | 57.0% | 133% |
Indonesia | 64% | 444,303,130* | 580 | 1,185 | 1480 | 279,134,505 | 1439 | 1361 | 22138 | 161,894 | 28558 | 54099 | 65.5% | 57.1% | 133% |
Turkey | 64% | 152,543,341* | 1,194 | 735 | 1480 | 85,561,976 | 1455 | 1361 | 20881 | 102,174 | 26936 | 31468 | 53.9% | 57.9% | 137% |
Morocco | 64% | 55,381,594 | 431 | 901 | 1480 | 37,772,756 | 1509 | 1361 | 7388 | 16,297 | 9531 | 3449 | 26.6% | 58.5% | 141% |
New Caledonia | 64% | 479,745 | 1,079 | 1,260 | 1480 | 290,915 | 1467 | 1361 | 0 | 314 | 0 | 122 | 100.0% | 58.2% | 140% |
Estonia | 64.98% | 2,109,343 | 2,270 | 1,963 | 1502 | 1,321,910 | 1536 | 1370 | 229 | 3,001 | 295 | 1073 | 78.4% | 58.9% | 143% |
Mexico | 65% | 225,063,079* | 2,541 | 2,053 | 1503 | 131,562,772 | 1505 | 1370 | 145195 | 334,336 | 187302 | 73216 | 28.1% | 58.6% | 142% |
Israel | 65% | 18,642,215 | 1,349 | 2,626 | 1503 | 9,326,000 | 1552 | 1370 | 3373 | 12,585 | 4351 | 3566 | 45.0% | 58.9% | 143% |
Czechia | 65.69% | 18,616,791 | 3,987 | 2,346 | 1519 | 10,736,784 | 1532 | 1377 | 11878 | 42,812 | 15323 | 11974 | 43.9% | 59.4% | 146% |
Iran | 66.15% | 157,785,811 | 1,701 | 2,148 | 1529 | 86,022,837 | 1580 | 1381 | 55223 | 146,311 | 71238 | 35260 | 33.1% | 58.2% | 139% |
Belarus | 67% | 19,047,714* | 755 | 1,108 | 1549 | 9,432,800 | 1558 | 1390 | 1424 | 7,118 | 1837 | 2204 | 54.5% | 57.8% | 137% |
Oman | 67% | 7,086,050* | 869 | 756 | 1549 | 5,323,993 | 1588 | 1390 | 1499 | 4,628 | 1934 | 1211 | 38.5% | 57.9% | 138% |
Mongolia | 67% | 5,492,919* | 645 | 1,266 | 1549 | 3,378,078 | 1552 | 1390 | 1 | 2,179 | 1 | 843 | 99.8% | 57.6% | 136% |
French Polynesia | 67% | 502,352* | 2,284 | 1,102 | 1549 | 284,164 | 1589 | 1390 | 14 | 649 | 18 | 246 | 93.2% | 57.6% | 136% |
India | 67.17% | 2,206,348,628 | 378 | 2,052 | 1553 | 1,406,631,776 | 1582 | 1391 | 152741 | 531,917 | 197036 | 146778 | 42.7% | 57.4% | 135% |
USA | 68% | 632,905,664* | 3,494 | 1,488 | 1572 | 334,805,269 | 1559 | 1399 | 376501 | 1,169,813 | 485686 | 307089 | 38.7% | 57.1% | 133% |
Philippines | 68% | 170,457,489 | 592 | 1,623 | 1572 | 112,508,994 | 1600 | 1399 | 9244 | 66,612 | 11925 | 22207 | 65.1% | 57.0% | 133% |
Sri Lanka | 68% | 40,116,590* | 782 | 1,610 | 1572 | 21,575,842 | 1548 | 1399 | 204 | 16,880 | 263 | 6455 | 96.1% | 58.0% | 138% |
Latvia | 68% | 2,895,716* | 3,456 | 2,627 | 1572 | 1,848,837 | 1536 | 1399 | 635 | 6,389 | 819 | 2227 | 73.1% | 58.3% | 140% |
Lithuania | 68.38% | 4,544,408 | 3,642 | 2,811 | 1581 | 2,661,708 | 1514 | 1403 | 1773 | 9,694 | 2287 | 3066 | 57.3% | 58.3% | 140% |
Netherlands | 69% | 36,104,942* | 1,336 | 1,693 | 1595 | 17,211,447 | 1497 | 1409 | 11529 | 22,992 | 14872 | 4437 | 23.0% | 58.3% | 140% |
Laos | 69% | 11,111,066* | 101 | 694 | 1595 | 7,481,023 | 1530 | 1409 | 0 | 758 | 0 | 293 | 100.0% | 59.2% | 145% |
El Salvador | 69% | 11,289,175* | 646 | 314 | 1595 | 6,550,389 | 1567 | 1409 | 1336 | 4,230 | 1723 | 1120 | 39.4% | 58.7% | 142% |
Kiribati | 69% | 219,980 | 194 | 829 | 1595 | 123,419 | 1619 | 1409 | 0 | 24 | 0 | 9 | 100.0% | 58.3% | 140% |
Switzerland | 70% | 16,926,060 | 1,647 | 632 | 1618 | 8,773,637 | 1532 | 1418 | 7801 | 14,452 | 10063 | 2575 | 20.4% | 58.5% | 141% |
Liberia | 70% | 4,460,668* | 56 | 950 | 1618 | 5,305,117 | 1559 | 1418 | 83 | 295 | 107 | 82 | 43.4% | 57.8% | 137% |
Botswana | 71% | 3,171,667 | 1,147 | 725 | 1642 | 2,441,162 | 1560 | 1428 | 42 | 2,801 | 54 | 1068 | 95.2% | 57.1% | 133% |
Fiji | 72% | 1,552,809 | 973 | 1,631 | 1665 | 909,466 | 1571 | 1437 | 2 | 885 | 3 | 342 | 99.3% | 57.7% | 136% |
Colombia | 73% | 90,210,929* | 2,774 | 1,444 | 1688 | 51,512,762 | 1609 | 1447 | 43213 | 142,922 | 55745 | 38597 | 40.9% | 57.2% | 134% |
Maldives | 73% | 951,511* | 584 | 2,318 | 1688 | 540,985 | 1613 | 1447 | 48 | 316 | 62 | 104 | 62.6% | 58.4% | 140% |
Greece | 73.63% | 22,109,103 | 3,595 | 1,483 | 1702 | 10,316,637 | 1630 | 1453 | 4835 | 37,089 | 6237 | 12485 | 66.7% | 56.7% | 131% |
Saudi Arabia | 74% | 68,148,406* | 269 | 2,088 | 1711 | 35,844,909 | 1650 | 1456 | 6222 | 9,646 | 8026 | 1325 | 14.2% | 56.0% | 127% |
Sweden | 74% | 25,664,081 | 2,401 | 930 | 1711 | 10,218,971 | 1604 | 1456 | 9805 | 24,536 | 12648 | 5702 | 31.1% | 56.4% | 129% |
Tonga | 74% | 202,720 | 121 | 1,669 | 1711 | 107,749 | 1604 | 1456 | 0 | 13 | 0 | 5 | 100.0% | 56.3% | 129% |
Austria | 75% | 20,263,306* | 2,486 | 1,208 | 1734 | 9,066,710 | 1562 | 1466 | 7457 | 22,542 | 9620 | 5839 | 37.8% | 56.5% | 130% |
Norway | 75% | 12,145,560* | 1,018 | 1,817 | 1734 | 5,511,370 | 1547 | 1466 | 440 | 5,611 | 568 | 2002 | 77.9% | 57.7% | 137% |
Panama | 75% | 8,756,680* | 1,946 | 1,281 | 1734 | 4,446,964 | 1661 | 1466 | 4022 | 8,652 | 5188 | 1792 | 25.7% | 57.2% | 133% |
Bahrain | 75% | 3,476,633* | 878 | 1,581 | 1734 | 1,783,983 | 1687 | 1466 | 352 | 1,567 | 454 | 470 | 50.9% | 58.2% | 139% |
Luxembourg | 75% | 1,374,048 | 1,918 | 1,625 | 1734 | 642,371 | 1682 | 1466 | 499 | 1,232 | 644 | 284 | 30.6% | 57.3% | 134% |
Germany | 76% | 192,102,093 | 2,078 | 2,442 | 1757 | 83,883,596 | 1654 | 1476 | 34313 | 174,352 | 44264 | 54209 | 55.0% | 57.1% | 133% |
UK | 76% | 151,248,820* | 3,331 | 2,749 | 1757 | 68,497,907 | 1660 | 1476 | 75923 | 228,144 | 97941 | 58924 | 37.6% | 58.1% | 139% |
Argentina | 76.67% | 114,821,208 | 2,837 | 2,220 | 1773 | 46,010,234 | 1608 | 1482 | 43245 | 130,527 | 55786 | 33787 | 37.7% | 59.3% | 145% |
Thailand | 77% | 142,635,014* | 491 | 1,145 | 1780 | 70,078,203 | 1647 | 1485 | 61 | 34,425 | 79 | 13302 | 99.4% | 58.6% | 141% |
Rwanda | 78% | 26,106,436* | 108 | 395 | 1803 | 13,600,464 | 1684 | 1495 | 90 | 1,468 | 116 | 533 | 82.1% | 57.6% | 136% |
Kuwait | 78.38% | 8,258,651 | 587 | 1,084 | 1812 | 4,380,326 | 1632 | 1498 | 934 | 2,570 | 1205 | 633 | 34.5% | 58.1% | 139% |
France | 78.44% | 154,295,635 | 2,556 | 1,653 | 1814 | 65,584,518 | 1564 | 1499 | 64780 | 167,642 | 83566 | 39818 | 32.3% | 58.9% | 144% |
Finland | 78.47% | 13,196,843 | 1,816 | 2,439 | 1814 | 5,554,960 | 1538 | 1499 | 596 | 10,087 | 769 | 3674 | 82.7% | 58.7% | 142% |
Belgium | 78.66% | 29,622,669 | 2,946 | 2,492 | 1819 | 11,668,278 | 1574 | 1501 | 19239 | 34,376 | 24818 | 5859 | 19.1% | 57.7% | 136% |
Aruba | 79.21% | 174,388 | 2,714 | 2,108 | 1831 | 107,609 | 1570 | 1506 | 49 | 292 | 63 | 94 | 59.8% | 58.8% | 143% |
Iceland | 80% | 805,469* | 663 | 1,627 | 1850 | 345,393 | 1567 | 1514 | 29 | 229 | 37 | 77 | 67.4% | 58.8% | 143% |
Denmark | 81% | 13,145,231 | 1,503 | 1,327 | 1873 | 5,834,950 | 1549 | 1523 | 1315 | 8,771 | 1696 | 2886 | 63.0% | 60.3% | 152% |
Ireland | 81% | 11,111,161 | 1,814 | 1,479 | 1873 | 5,020,199 | 1551 | 1523 | 2293 | 9,109 | 2958 | 2638 | 47.1% | 61.4% | 159% |
Malaysia | 81.12% | 72,574,547 | 1,120 | 2,035 | 1875 | 33,181,072 | 1564 | 1524 | 471 | 37,164 | 608 | 14204 | 95.9% | 61.4% | 159% |
Italy | 81.24% | 143,748,677 | 3,170 | 1,628 | 1878 | 60,262,770 | 1551 | 1526 | 74237 | 191,012 | 95766 | 45203 | 32.1% | 61.3% | 159% |
Japan | 82% | 381,675,627 | 595 | 1,918 | 1896 | 125,584,838 | 1562 | 1533 | 3414 | 74,694 | 4404 | 27592 | 86.2% | 61.3% | 158% |
Ecuador | 82% | 39,485,025 | 1,990 | 1,952 | 1896 | 18,113,361 | 1556 | 1533 | 23793 | 36,041 | 30693 | 4741 | 13.4% | 60.9% | 156% |
Brazil | 83% | 484,995,271 | 3,272 | 1,813 | 1919 | 215,353,593 | 1490 | 1542 | 194976 | 704,659 | 251519 | 197297 | 44.0% | 60.3% | 152% |
Bangladesh | 83.00% | 354,933,184 | 176 | 1,610 | 1919 | 167,885,689 | 1488 | 1542 | 7559 | 29,469 | 9751 | 8481 | 46.5% | 62.0% | 163% |
Canada | 84% | 96,956,502* | 1,383 | 1,125 | 1942 | 38,388,419 | 1451 | 1552 | 15368 | 53,086 | 19825 | 14601 | 42.4% | 63.3% | 172% |
Costa Rica | 84% | 12,778,229* | 1,817 | 1,381 | 1942 | 5,182,354 | 1477 | 1552 | 2188 | 9,417 | 2823 | 2798 | 49.8% | 62.2% | 164% |
