Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

C-19 Pandemic 심층분석 (C-19 백신은 안전하고 효율적이다?)
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 901 | Sep, 14, 02:44 PM

“C-19 백신은 안전하고 효율적이다. “  

CDC와 FDA등 식품과 의약품을 허가하는 것으로 알려진 미국의 관계 기관과 한국과 캐나다의 기관도 위에 적시한 말을 반복합니다. 그러나 이 명제는 참일까요? 아니면 거짓일까요. 여러분이 직접 아래의 그래프를 보고 판단해보시기 바랍니다. 

 

CDC가 안전하고 효율적이라고 판단하는 기준은 다음의 링크를 통해 확인할수 있읍니다. 

Do you know what "safe and effective" means according to the CDC? I'm going to tell you.

 

또 한가지 백신이 고령층 위험군에 특히 유익하다는 가정도 스티브커쉬에 의해 완전히 무너졌읍니다.  

US nursing home data shows clearly that the COVID vaccines made things much worse

Further analysis of US Nursing Home data proves, once again, the vaccines made it more likely for the elderly to die

그림1.

그림2.

 

 

Country,
Other
Share of people with a complete initial protocol 완전접종률(Text Format) 완전접종률(2023.9.3) Deaths/
1M(2023.9.3) pop
사망률 인접5개국 평균 Population 평균점(64.22%,1674)을 지나는 기울기  19.38인 선
Burundi Aug 20, 2023 0.28%  0.28% 0.28% 3 173 12,624,840 435
Cameroon Aug 6, 2023 11.28% 11.28% 11.28% 71 144 27,911,548 648
Kyrgyzstan 21.18% 0.2118 21.18% 445 121 6,728,271 840
Angola Aug 20, 2023 26.33% 26.33% 26.33% 55 161 35,027,343 940
Ivory Coast Aug 15, 2023 26.87% 26.87% 26.87% 30 150 27,742,298 950
Mauritania Aug 20, 2023 32.53% 32.53% 32.53% 203 100 4,901,981 1060
Nigeria Aug 6, 2023 35.64% 35.64% 35.64% 15 168 216,746,934 1120
Afghanistan Aug 27, 2023 41.45% 41.45% 41.45% 195 1,063 40,754,388 1233
Dominican Republic Aug 20, 2023 54.42% 54.42% 54.42% 397 1,657 11,056,370 1484
Croatia Aug 28, 2023 55.87% 55.87% 55.87% 4507 1,681 4,059,286 1512
Poland Aug 31, 2023 56.83% 56.83% 56.83% 3170 2,096 37,739,785 1531
Pakistan Aug 27, 2023 59.57% 59.57% 59.57% 134 2,814 229,488,994 1584
Estonia Aug 28, 2023 64.99% 64.99% 64.99% 2270 2,253 1,321,910 1689
Czechia 65.69% 0.6569 65.69% 3988 1,886 10,736,784 1702
Iran Aug 15, 2023 66.16% 66.16% 66.16% 1701 1,935 86,022,837 1712
Netherlands Aug 4, 2023 66.96% 66.96% 66.96% 1336 2,209 17,211,447 1727
India 67.17% 0.6717 67.17% 378 2,131 1,406,631,776 1731
Lithuania 68.38% 0.6838 68.38% 3644 2,358 2,661,708 1755
Greece Aug 31, 2023 73.63% 73.63% 73.63% 3595 2,208 10,316,637 1856
Argentina Aug 31, 2023 76.67% 76.67% 76.67% 2838 2,499 46,010,234 1915
Kuwait Aug 27, 2023 78.38% 78.38% 78.38% 587 2,359 4,380,326 1948
Finland Aug 22, 2023 78.47% 78.47% 78.47% 1831 2,183 5,554,960 1950
Belgium Aug 26, 2023 78.66% 78.66% 78.66% 2946 1,981 11,668,278 1954
Aruba Aug 17, 2023 79.22% 79.22% 79.22% 2714 2,088 107,609 1965
Ireland Aug 3, 2023 80.89% 80.89% 80.89% 1829 2,357 5,020,199 1997
Malaysia Aug 26, 2023 81.07% 81.07% 81.07% 1120 1,803 33,181,072 2001
Italy Aug 31, 2023 81.23% 81.23% 81.23% 3174 2,576 60,262,770 2004
Bangladesh Aug 30, 2023 83.05% 83.05% 83.05% 176 2,647 167,885,689 2039
Peru Aug 21, 2023 84.24% 84.24% 84.24% 6582 2,958 33,684,208 2062
Uruguay Aug 6, 2023 84.81% 84.81% 84.81% 2184 2,482 3,496,016 2073
Portugal Aug 4, 2023 86.70% 86.70% 86.70% 2672 2,482 10,140,570 2110
Taiwan Aug 27, 2023 87.02% 87.02% 87.02% 796 1,552 23,888,595 2116
Cambodia Aug 8, 2023 87.54% 87.54% 87.54% 178 1,266 17,168,639 2126
Malta Aug 29, 2023 88.42% 88.42% 88.42% 1930 1,095 444,033 2143
Cuba Aug 30, 2023 89.47% 89.47% 89.47% 754 1,170 11,305,652 2163
Hong Kong Aug 19, 2023 90.82% 90.82% 90.82% 1817 1,500 7,604,299 2190

 위의 표에서 기울기는 접종률을 1% 올릴 때 증가하는 사망률(인구 백만명당 사망자수)을 의미합니다. 이게 증가해도 되는겁니까?

그림3.

 

 

Country,
Other
Share of people with a complete initial protocol 완전접종률(Text Format) 완전접종률(2023.9.3) Population 2020.12.31. 2023.9.3. 접종전 1년치 사망률 접종후 1년치 사망률 효율 인접5개국 효율평균
Burundi Aug 20, 2023 0.28%  0.28% 0.28% 12,624,840 2 38 3 14 16.0% 37.2%
Cameroon Aug 6, 2023 11.28% 11.28% 11.28% 27,911,548 448 1,974 578 572 50.2% 41.4%
Kyrgyzstan 21.18% 0.2118 21.18% 6,728,271 1355 2,991 1748 614 74.0% 45.7%
Angola Aug 20, 2023 26.33% 26.33% 26.33% 35,027,343 405 1,934 522 573 47.7% 55.4%
Ivory Coast Aug 15, 2023 26.87% 26.87% 26.87% 27,742,298 138 835 178 261 40.5% 59.4%
Mauritania Aug 20, 2023 32.53% 32.53% 32.53% 4,901,981 344 997 444 245 64.4% 56.0%
Nigeria Aug 6, 2023 35.64% 35.64% 35.64% 216,746,934 1289 3,155 1663 700 70.4% 62.6%
Afghanistan Aug 27, 2023 41.45% 41.45% 41.45% 40,754,388 2200 7,944 2838 2154 56.9% 64.2%
Dominican Republic Aug 20, 2023 54.42% 54.42% 54.42% 11,056,370 2413 4,384 3113 739 80.8% 61.7%
Croatia Aug 28, 2023 55.87% 55.87% 55.87% 4,059,286 3938 18,297 5080 5385 48.5% 60.2%
Poland Aug 31, 2023 56.83% 56.83% 56.83% 37,739,785 28556 119,640 36837 34157 51.9% 53.2%
Pakistan Aug 27, 2023 59.57% 59.57% 59.57% 229,488,994 10105 30,663 13035 7709 62.8% 48.5%
Estonia Aug 28, 2023 64.99% 64.99% 64.99% 1,321,910 229 3,001 295 1040 22.1% 52.3%
Czechia 65.69% 0.6569 65.69% 10,736,784 11878 42,820 15323 11603 56.9% 57.4%
Iran Aug 15, 2023 66.16% 66.16% 66.16% 86,022,837 55223 146,321 71238 34162 67.6% 56.5%
Netherlands Aug 4, 2023 66.96% 66.96% 66.96% 17,211,447 11529 22,992 14872 4299 77.6% 60.7%
India 67.17% 0.6717 67.17% 1,406,631,776 152741 531,930 197036 142196 58.1% 56.2%
Lithuania 68.38% 0.6838 68.38% 2,661,708 1773 9,699 2287 2972 43.5% 55.2%
Greece Aug 31, 2023 73.63% 73.63% 73.63% 10,316,637 4835 37,089 6237 12095 34.0% 53.0%
Argentina Aug 31, 2023 76.67% 76.67% 76.67% 46,010,234 43245 130,576 55786 32749 63.0% 44.9%
Kuwait Aug 27, 2023 78.38% 78.38% 78.38% 4,380,326 934 2,570 1205 614 66.3% 52.5%
Finland Aug 22, 2023 78.47% 78.47% 78.47% 5,554,960 596 10,171 769 3591 17.6% 53.8%
Belgium Aug 26, 2023 78.66% 78.66% 78.66% 11,668,278 19239 34,376 24818 5676 81.4% 51.9%
Aruba Aug 17, 2023 79.22% 79.22% 79.22% 107,609 49 292 63 91 41.0% 39.5%
Ireland Aug 3, 2023 80.89% 80.89% 80.89% 5,020,199 2293 9,180 2958 2583 53.4% 49.7%
Malaysia Aug 26, 2023 81.07% 81.07% 81.07% 33,181,072 471 37,165 608 13760 4.2% 44.3%
Italy Aug 31, 2023 81.23% 81.23% 81.23% 60,262,770 74237 191,276 95766 43890 68.6% 50.9%
Bangladesh Aug 30, 2023 83.05% 83.05% 83.05% 167,885,689 7559 29,476 9751 8219 54.3% 41.8%
Peru Aug 21, 2023 84.24% 84.24% 84.24% 33,684,208 100449 221,722 129579 45477 74.0% 51.8%
Uruguay Aug 6, 2023 84.81% 84.81% 84.81% 3,496,016 184 7,634 237 2794 7.8% 38.1%
Portugal Aug 4, 2023 86.70% 86.70% 86.70% 10,140,570 6990 27,094 9017 7539 54.5% 27.3%
Taiwan Aug 27, 2023 87.02% 87.02% 87.02% 23,888,595 7 19,005 9 7124 0.1% 23.3%
Cambodia Aug 8, 2023 87.54% 87.54% 87.54% 17,168,639 0 3,056 0 1146 0.0% 22.8%
Malta Aug 29, 2023 88.42% 88.42% 88.42% 444,033 218 857 281 240 54.0% 12.7%
Cuba Aug 30, 2023 89.47% 89.47% 89.47% 11,305,652 146 8,530 188 3144 5.7% 15.8%
Hong Kong Aug 19, 2023 90.82% 90.82% 90.82% 7,604,299 148 13,819 191 5127 3.6% 21.1%

자료출처: worldometer coronavirus pandemic cases, deaths reports by country Sept 3. 2023 

             Ourworld in data vaccination share of people with complete initial protocol table Sept 3 2023 

 위 표에서 효율 = 접종전 1년치 사망률 / (접종전 1년치 사망률 + 접종후 1년치 사망률)

따라서 효율이 50% 이하라는 것은 상황이 악화된 것을 의미합니다.

접종전 1년치 사망률 =  1.29 * 접종전 사망자수(2020.12.31)

접종후 1년치 사망률 = ( 2023년 9월3일 사망자수 누계 - 2020년12월31일 사망자수 누계) * 12 / 32

 

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [780] 웹관리자 24.01.03
항저우 아시안게임 경기 무료시청 하세요 [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.26
당신은 뭐라고 말할 자격없으니 그냥 하는 편의점이나 잘 하세요.(KimChangSoo) [10] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.22
벨 캐나다 - 1.5기가 $50, 3기가 $55 인터넷 신규 프로모션 안내 [0] Bell internet 23.09.22
C-19 Pandemic 심층분석(집단면역인가? 아니면 인구조절인가? [1] aurora 23.09.21
김치맨 임윤식님 지롤 그만하세요. [6] KimChangSoo 23.09.19
조심하세요 (1탄) [2] 피사기꾼 23.09.18
펌) 20년간 8차례 방북 취재기, 굴곡진 분단사 펼치다. [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.15
[김치맨 직설] 들으세요! 저속한 표현 쓰는 댓글러 여러분! [5] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.14
벨 인터넷 - 9월 백투스쿨 프로모션 안내 [0] Bell internet 23.09.14
C-19 Pandemic 심층분석 (C-19 백신은 안전하고 효율적이다?) [0] aurora 23.09.14
[김치맨 사는 얘기] Walmart 에서 15파운드를 $16.88 에 세일합니다 [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.13
[김치맨] 더그 포드 주수상의 인기가 폭락했습니다. 보세요! [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.13
인터넷 원격수리 :: 랩탑, 컴퓨터 수리를 빠르고, 저렴하고 편리하게... [0] IOTec-AmazonUs 23.09.09
[김치맨 직설] 온주실협은 그 건물을 아리랑요양원에 기증하라. 조건 붙이지 말고! [2] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.08
포드 온주 주수상의 즉각 사임 및 정계은퇴를 촉구한다 [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.08
김치맨이 추천하는 토론토 근교 단풍 구경 나들이 [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.07
저의 한국 이름은 황기선입니다. 이제부터는 제 이름을 부끄러워하지 않기로 했습니다.(CBC News Ottawa) [2] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.05
[김치맨 사는 얘기] K-Dumpling? [3] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.04
문예교실 강좌 - 캐나다한인문인협회 (9월 10일 시작) [0] 물푸레나무 23.09.03
데이타 복구는 고장난 하드디스크, USB, 휴대폰의 데이타, 카톡 문자 모두 살려냅니다.... [0] IOTec-AmazonUs 23.09.03