C-19 Pandemic 심층분석(C-19 백신 접종과 인구성장률 변화)
3년전 3월 WHO는 판데믹을 선언하고 전세계는 제2의 스페인 독감이 재현된다는 공포속에서 3년을 보내야했읍니다. 그동안 인류의 생활패턴이 비대면, 경계 상태로 서로가 서로를 믿지 못하는 극심한 고립의 상태로 전락하고 말았읍니다.
여러분은 이미 잊어벼렸을지도 모르지만 다시한번 정부의 C-19 대응을 회고해 보시기 바랍니다. C-19 백신이 처음 접종을 시작할 때 70%만 접종하면 집단면역이 이루어져 정상으로 돌아갈거라고 했읍니다. 그러나 그것이 이루어졌읍니까? 여전히 마스크를 써야하고 백신은 병의 전파를 막지 못한다는 것이 밝혀지자 변이 바이러스에 대응하는 업데이트된 부스퍼샷을 맞으라고 집요하게 백신 접종을 독려하며 90% 완전접종이 되면 집단면역이 이루어질거라고 합니다.
다음의 그래프에서 접종전후의 인구증가율 변화를 접종률 순으로 배열했을 때 이것이 집단면역인지 아니면 인구조절인지 스스로 판단해 보시기 바랍니다.
Country, Other |
Share of people with a complete initial protocol | 완전접종률(Text Format) | 완전접종률(2023.9.3) | Population | Population 2020 | Population 2022 | population growth 2020 | population growth (2021&2022) | 인구성장율 변화 | 인구성장율 변화 인접21개국 평균 |
Burundi | Aug 20, 2023 0.28% | 0.28% | 0.28% | 12,624,840 | 12220227 | 12889576 | 2.91% | 2.74% | -0.17% | 0.11% |
Cameroon | Aug 6, 2023 11.28% | 11.28% | 11.28% | 27,911,548 | 26491087 | 27914536 | 2.75% | 2.69% | -0.06% | 0.11% |
Kyrgyzstan | 21.18% | 0.2118 | 21.18% | 6,728,271 | 6424874 | 6630623 | 1.60% | 1.60% | 0.00% | 0.08% |
Angola | Aug 20, 2023 26.33% | 26.33% | 26.33% | 35,027,343 | 33428486 | 35588987 | 3.32% | 3.23% | -0.09% | 0.07% |
Ivory Coast | Aug 15, 2023 26.87% | 26.87% | 26.87% | 27,742,298 | 26811790 | 28160542 | 2.54% | 2.52% | -0.02% | 0.06% |
Mauritania | Aug 20, 2023 32.53% | 32.53% | 32.53% | 4,901,981 | 4498604 | 4736139 | 2.62% | 2.64% | 0.02% | 0.05% |
Nigeria | Aug 6, 2023 35.64% | 35.64% | 35.64% | 216,746,934 | 208327405 | 218541212 | 2.47% | 2.45% | -0.02% | 0.03% |
Afghanistan | Aug 27, 2023 41.45% | 41.45% | 41.45% | 40,754,388 | 38972230 | 41128771 | 3.18% | 2.77% | -0.41% | 0.02% |
Dominican Republic | Aug 20, 2023 54.42% | 54.42% | 54.42% | 11,056,370 | 10,999,664 | 11,228,821 | 1.08% | 1.04% | -0.04% | 0.02% |
Croatia | Aug 28, 2023 55.87% | 55.87% | 55.87% | 4,059,286 | 4,096,869 | 4,030,358 | -0.80% | -0.81% | -0.01% | 0.01% |
Poland | Aug 31, 2023 56.83% | 56.83% | 56.83% | 37,739,785 | 38,428,366 | 39,857,145 | -0.17% | 1.86% | 2.03% | 0.05% |
Pakistan | Aug 27, 2023 59.57% | 59.57% | 59.57% | 229,488,994 | 227,196,741 | 235,824,862 | 1.75% | 1.90% | 0.15% | 0.05% |
Estonia | Aug 28, 2023 64.99% | 64.99% | 64.99% | 1,321,910 | 1,329,444 | 1,326,062 | 0.18% | -0.13% | -0.31% | 0.05% |
Czechia | 65.69% | 0.6569 | 65.69% | 10,736,784 | 10,530,953 | 10,493,986 | -0.06% | -0.18% | -0.12% | 0.04% |
Iran | Aug 15, 2023 66.16% | 66.16% | 66.16% | 86,022,837 | 87,290,193 | 88,550,570 | 0.84% | 0.72% | -0.12% | 0.04% |
Netherlands | Aug 4, 2023 66.96% | 66.96% | 66.96% | 17,211,447 | 17,434,557 | 17,564,014 | 0.41% | 0.37% | -0.04% | 0.03% |
India | 67.17% | 0.6717 | 67.17% | 1,406,631,776 | 1,396,387,127 | 1,417,173,173 | 0.96% | 0.74% | -0.22% | 0.03% |
Lithuania | 68.38% | 0.6838 | 68.38% | 2,661,708 | 2,820,267 | 2,750,055 | -1.01% | -1.24% | -0.23% | 0.03% |
Greece | Aug 31, 2023 73.63% | 73.63% | 73.63% | 10,316,637 | 10,512,232 | 10,384,971 | -0.58% | -0.61% | -0.03% | 0.04% |
Argentina | Aug 31, 2023 76.67% | 76.67% | 76.67% | 46,010,234 | 45,036,032 | 45,510,318 | 0.65% | 0.53% | -0.12% | 0.03% |
Kuwait | Aug 27, 2023 78.38% | 78.38% | 78.38% | 4,380,326 | 4,360,444 | 4,268,873 | -1.82% | -1.05% | 0.77% | 0.02% |
Finland | Aug 22, 2023 78.47% | 78.47% | 78.47% | 5,554,960 | 5,529,468 | 5,540,745 | 0.14% | 0.10% | -0.04% | -0.08% |
Belgium | Aug 26, 2023 78.66% | 78.66% | 78.66% | 11,668,278 | 11,561,717 | 11,655,930 | 0.44% | 0.41% | -0.03% | -0.08% |
Aruba | Aug 17, 2023 79.22% | 79.22% | 79.22% | 107,609 | 106,585 | 106,445 | 0.13% | -0.07% | -0.20% | -0.10% |
Ireland | Aug 3, 2023 80.89% | 80.89% | 80.89% | 5,020,199 | 4,946,119 | 5,023,109 | 1.02% | 0.78% | -0.24% | -0.10% |
Malaysia | Aug 26, 2023 81.07% | 81.07% | 81.07% | 33,181,072 | 33,199,993 | 33,938,221 | 1.21% | 1.11% | -0.10% | -0.11% |
Italy | Aug 31, 2023 81.23% | 81.23% | 81.23% | 60,262,770 | 59,500,579 | 59,037,474 | -0.38% | -0.39% | -0.01% | -0.11% |
Bangladesh | Aug 30, 2023 83.05% | 83.05% | 83.05% | 167,885,689 | 167,420,951 | 171,186,372 | 1.15% | 1.12% | -0.03% | -0.10% |
Peru | Aug 21, 2023 84.24% | 84.24% | 84.24% | 33,684,208 | 33,304,756 | 34,049,588 | 1.46% | 1.12% | -0.34% | -0.10% |
Uruguay | Aug 6, 2023 84.81% | 84.81% | 84.81% | 3,496,016 | 3,429,086 | 3,422,794 | 0.02% | -0.09% | -0.11% | -0.10% |
Portugal | Aug 4, 2023 86.70% | 86.70% | 86.70% | 10,140,570 | 10,298,192 | 10,270,865 | 0.08% | -0.13% | -0.21% | -0.10% |
Taiwan | Aug 27, 2023 87.02% | 87.02% | 87.02% | 23,888,595 | 23,821,464 | 23,893,394 | 0.18% | 0.15% | -0.03% | -0.16% |
Cambodia | Aug 8, 2023 87.54% | 87.54% | 87.54% | 17,168,639 | 16,396,860 | 16,767,842 | 1.17% | 1.13% | -0.04% | -0.17% |
Malta | Aug 29, 2023 88.42% | 88.42% | 88.42% | 444,033 | 515358 | 533286 | 2.33% | 1.74% | -0.59% | -0.18% |
Cuba | Aug 30, 2023 89.47% | 89.47% | 89.47% | 11,305,652 | 11300698 | 11212191 | -0.14% | -0.39% | -0.25% | -0.17% |
Hong Kong | Aug 19, 2023 90.82% | 90.82% | 90.82% | 7,604,299 | 7500958 | 7488865 | 0.06% | -0.08% | -0.14% | -0.17% |
자료출처 : ourworld in data vaccination share of people fully vaccinated table(2023.9.3), world of meter cases deaths reports by country and region(2023.9.3 GMT 0+)
지난 글에서 C-19 백신은 접종률을 1% 올리면 누적 C-19 사망률이 백만명당 19.38명 증가하고, 한 국가의 접종전후 C-19 사망률을 비교해보면 접종률 80% 이상국가들은 집단면역은 커녕 C-19사망률이 폭증한다는 것을 8월말 업데이트된 접종률과 C-19 사망률로 거의 자동화된 데이타 입력방법에 따라 엑셀 프로그램에 의해 그래프로 명백하게 보였읍니다.
여기서 거의 자동화된 입력방법이란 국가의 수가 다르고 국가의 명칭을 달리 표기하기 때문에 짝을 맞추는 작업을 하는 것을 말합니다.
업데이트된 접종률과 사망률 그리고 누적 C-19 사망자수를 복사해서 입력하면 각칼럼을 엑셀프로그램이 계산하고 그래프로 그리도록 해놓았읍니다.
어떠한 데이타 조작이 개입될 여지가 없읍니다.
오늘은 여기서 한걸음 더 나아가서 백신접종이 누적사망률 0.1%(백만명당 천명)에 이른다면 이것이 인구성장률에 주는 전반적인 영향을 추적함으로써 정부와 언론이 애써 감추는 백신으로인한 사망률이 어느정도인지 알아보는 것입니다.
2019년, 2020년, 2022년의 국가별 인구를 한곳에 모아놓은 것이 있으면 좋겠지만 아무리 찾아도 그런 것은 없기 때문에 아래의 표의 population을 클릭하여 2020년 인구와 인구성장률, 2022년 인구의 세가지 값을 각각 복사하여 접종전후의 1년치 인구성장률을 국가별로 구하고 그 변화를 보았읍니다.
2021, 2022 인구성장률 = ( 2022년 인구 - 2020년 인구)/2020년 인구 / 2
인구증가율 변화 = 2021, 2022 인구성장률 - 2020년 인구성장률
위의 그래프에서 0 이상으로 나온 것은 우크라이나 난민이 폴란드로 대거 유입되어 일시적으로 나타난 것이며 우크라이나가 업데이트되면 상쇄될 것이므로 무시해도 됩니다.
이로써 C-19 백신의 효과와 부작용이 모두 그 흉칙한 몰골을 드러내었읍니다. 감춘다고 감추어지나요?
전체 댓글
aurora ( ysjs**@hotmail.com )
Sep, 28, 09:23 PM쥐스탱 트뤼도 총리는 이 일로 사퇴해야합니다. 앞으로 11월11일 리멤브런스 데이에 나치 독일과 싸우다 전사한 군인들의 유가족을 어떻게 마주볼 것입니까?
Nazi Military Veteran Honoured in Canadian Parliament During Ukrainian President’s Visit
https://www.theepochtimes.com/world/nazi-military-veteran-honoured-in-canadian-parliament-during-ukrainian-presidents-visit-5497615&utm_source=left-sharing-widget&utm_medium=copyLink