“백신맞으면 병걸려 죽지 않나요?” 이 명제는 참일까요? 아래의 그림을 보고 여러분이 직접 판단해 보세요.
그림1
그림2.
Country, Other |
Share of people with a complete initial protocol | 완전접종률(Text Format) | 완전접종률(2023.9.3) | Deaths/ 1M pop(2023.9.3) |
사망률 인접7개국 평균 | Population | 평균점(58.06%,1477)을 지나는 기울기 24.72인 선 |
Burundi | Aug 20, 2023 0.28% | 0.28% | 0.28% | 3 | 64 | 12,624,840 | 49 |
Yemen | Sep 17, 2023 2.37% | 2.37% | 2.37% | 69 | 58 | 31,154,867 | 100 |
Senegal | Sep 10, 2023 8.68% | 8.68% | 8.68% | 112 | 122 | 17,653,671 | 256 |
Cameroon | Sep 17, 2023 11.37% | 11.37% | 0.1137 | 71 | 327 | 27,911,548 | 323 |
Togo | Sep 3, 2023 17.56% | 17.56% | 0.1756 | 33 | 334 | 8,680,837 | 476 |
Kyrgyzstan | Sep 8, 2023 21.20% | 21.20% | 0.212 | 445 | 329 | 6,728,271 | 566 |
Namibia | Sep 10, 2023 21.45% | 21.45% | 0.2145 | 1,556 | 488 | 2,633,874 | 572 |
Angola | Sep 17, 2023 26.62% | 26.62% | 0.2662 | 55 | 507 | 35,027,343 | 700 |
Ivory Coast | Aug 15, 2023 26.87% | 26.87% | 26.87% | 30 | 504 | 27,742,298 | 706 |
Jamaica | Sep 19, 2023 26.88% | 26.88% | 0.2688 | 1,227 | 443 | 2,985,094 | 706 |
Mauritania | Aug 20, 2023 32.53% | 32.53% | 32.53% | 203 | 248 | 4,901,981 | 846 |
Nigeria | Sep 17, 2023 36.48% | 36.48% | 0.3648 | 15 | 244 | 216,746,934 | 944 |
South Sudan | Sep 17, 2023 38.90% | 38.90% | 0.389 | 12 | 296 | 11,618,511 | 1003 |
Afghanistan | Sep 19, 2023 42.23% | 42.23% | 0.4223 | 195 | 767 | 40,754,388 | 1086 |
CAR | Sep 3, 2023 44.54% | 44.54% | 0.4454 | 23 | 1,190 | 5,016,678 | 1143 |
Dominican Republic | Sep 3, 2023 54.45% | 54.45% | 0.5445 | 397 | 1,207 | 11,056,370 | 1388 |
Croatia | Sep 18, 2023 55.87% | 55.87% | 0.5587 | 4,521 | 1,530 | 4,059,286 | 1423 |
Poland | Sep 29, 2023 56.83% | 56.83% | 0.5683 | 3,170 | 2,072 | 37,739,785 | 1447 |
Pakistan | Sep 19, 2023 59.57% | 59.57% | 0.5957 | 134 | 2,312 | 229,488,994 | 1514 |
Estonia | Sep 25, 2023 64.99% | 64.99% | 0.6499 | 2,270 | 2,446 | 1,321,910 | 1648 |
Czechia | Sep 16, 2023 65.69% | 65.69% | 0.6569 | 3,991 | 1,854 | 10,736,784 | 1666 |
Iran | Aug 15, 2023 66.16% | 66.16% | 66.16% | 1,702 | 1,923 | 86,022,837 | 1677 |
Netherlands | Sep 1, 2023 67.08% | 67.08% | 0.6708 | 1,336 | 2,417 | 17,211,447 | 1700 |
India | 67.17% | 0.6717 | 0.6717 | 378 | 2,498 | 1,406,631,776 | 1702 |
Lithuania | 68.38% | 0.6838 | 0.6838 | 3,648 | 2,012 | 2,661,708 | 1732 |
Greece | Sep 29, 2023 73.63% | 73.63% | 0.7363 | 3,595 | 2,033 | 10,316,637 | 1862 |
Argentina | Sep 28, 2023 76.68% | 76.68% | 0.7668 | 2,839 | 2,263 | 46,010,234 | 1937 |
Kuwait | Sep 19, 2023 78.38% | 78.38% | 0.7838 | 587 | 2,597 | 4,380,326 | 1979 |
Finland | Aug 22, 2023 78.47% | 78.47% | 78.47% | 1,848 | 2,291 | 5,554,960 | 1982 |
Belgium | Sep 24, 2023 78.67% | 78.67% | 0.7867 | 2,946 | 2,041 | 11,668,278 | 1986 |
Aruba | Sep 27, 2023 79.22% | 79.22% | 0.7922 | 2,714 | 1,795 | 107,609 | 2000 |
Denmark | Sep 1, 2023 80.19% | 80.19% | 0.8019 | 1,511 | 2,166 | 5,834,950 | 2024 |
Ireland | Aug 3, 2023 80.89% | 80.89% | 80.89% | 1,842 | 1,927 | 5,020,199 | 2041 |
Malaysia | 81.18% | 0.8118 | 0.8118 | 1,120 | 2,448 | 33,181,072 | 2049 |
Italy | Sep 28, 2023 81.22% | 81.22% | 0.8122 | 3,181 | 2,373 | 60,262,770 | 2050 |
Bangladesh | 83.06% | 0.8306 | 0.8306 | 176 | 2,544 | 167,885,689 | 2095 |
Peru | Sep 23, 2023 84.27% | 84.27% | 0.8427 | 6,595 | 2,395 | 33,684,208 | 2125 |
Uruguay | 84.81% | 0.8481 | 0.8481 | 2,184 | 2,260 | 3,496,016 | 2138 |
Portugal | Sep 1, 2023 86.71% | 86.71% | 0.8671 | 2,713 | 2,083 | 10,140,570 | 2185 |
Taiwan | Sep 24, 2023 87.02% | 87.02% | 0.8702 | 796 | 2,166 | 23,888,595 | 2193 |
Cambodia | Sep 7, 2023 87.57% | 87.57% | 0.8757 | 178 | 1,491 | 17,168,639 | 2206 |
Malta | Sep 26, 2023 88.42% | 88.42% | 0.8842 | 1,941 | 1,376 | 444,033 | 2227 |
Cuba | Sep 8, 2023 89.47% | 89.47% | 0.8947 | 754 | 1,109 | 11,305,652 | 2253 |
Hong Kong | Aug 31, 2023 90.82% | 90.82% | 0.9082 | 1,874 | 1,187 | 7,604,299 | 2287 |
자료출처
접종률 our world in data Vaccination share of people fully vaccinated table 2023.10.2.
사망률 world of meter cases deaths reports by country 2023. 10.1
위의 표에서 중국은 그 데이타를 신뢰할수 없으므로 제외했읍니다. 그리고 이 국가들은 지난 8월과 9월 동안 접종률을 업데이트했읍니다. (총 44개국)
그림설명
위 그림1은 국가별 C-19 사망률과 자신을 포한한 인접 7개국의 평균값을 접종률 별로 그린 것입니다.(엑셀 프로그램)
그림2.는 C-19 사망률 인접7개국 평균과 평균접을 지나고 기울기 24.72인 선을 접종률 별로 그린 것입니다.
그림2에서 평균과 기울기는 다음 표와 같습니다.
평균 |
58.06% |
1477 |
저접종 평균 |
35.52% |
920 |
고접종 평균 |
80.61% |
2034 |
slope |
24.72 |
|
위의 평균값은 총 44개국의 접종률과 사망률을 두개의 군으로 나누어 각각 평균을 낸 것입니다.
여기서 기울기(slope)는 접종률 1%증가시킬 때 변화하는 인구 백만명당 C-19사망자수를 의미합니다. 이게 백신이고 선전처럼 95%의 효율을 가지고 있다면 플러스가 아니라 마이너스가 나와야합니다.
그리고 이 값이 지난달 19.xx에서 24.xx로 약 25%가 증가하고 있다는 점에 주목해야합니다. 아직까지 샘플의 수가 그리 많지 않아서 명확히 말할수 없지만 분명한 것은 상황이 악화되고 있다는 것은 분명합니다.
CDC나 한국의 질병청에서는 백신이 병에서 보호한다고 마치 약선전하듯이 공격적으로 사상 유래없는 규모로 신생아에게까지 백신 강제접종을 감행하고 있읍니다.
백신 부작용으로 인한 사망자가 접종을 중단시키는 것이 통례인데 백신으로 인한 혜택이 손실보다 많다며 중단하지도 않고, 수많은 전문가 시민단체가 백신의 부정적인 면을 연구해 보자고 해도 들은척도하지 않습니다.
위 그림2에서 쵀근 두달간 접종률을 업데이트한 국가들의 접종률 사망률은 거의 비례하고 있음을 알수 있읍니다.
그러면 백신을 맞을 이유가 도대체 뭡니까? 여기에 대해서 명확한 답을 책임있는 기관이 하지 않는 다면 저들이 백신접종을 독려할 이유가 전혀 없읍니다.
Citizen-Led Inquiry Asks Ottawa to Cancel COVID-19 Vaccine Approval
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.