Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

C-19백신 효율 미스테리  2023/9
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 1148 | Oct, 10, 02:35 PM

C-19백신 효율 미스테리  

FDA, CDC와 같은 기관이 백신의 효율아 떨어져서 새로운 변이의 유전자를 보강하여 부스터샷을 개발했다고하는 말을 들어보셨을 것입니다. 

그러면 백신효율은어떻게 측정할까요 그들이 어떻게 측정했는지 나는 모릅니다 백신의 효율을 측정하는 것에  Risk Reduction Factor라는 것이 있읍니다.  파이자의 경우 RRF가 95%라고 알려져 있읍니다 이것은 별걸릴 확률을 95% 줄인다는 것을 의미합니다. 

Pfizer가 이런 말을 하는 이유는다음과 같습니다. 

이만 이천명에게 백신을접종하고 또다른 이만 이천명에게는 생리적 식염수를 주사합니다. 테스트에 참가한 사람들은 자기가 무엇을 맞았는지 모릅니다. 그런데 백신을 맞지 않은 사람들에서는 187명이 열이 나거나 기침을 하는등 증상이 있었고 백신을  맞은 사람들에게서는 9명이 증상이 있었다고합니다. 그러므로 95%의 Risk를 제거했다는겁니다 

이 실험보고서를 읽은서울대 명예교수 이왕재 박사는 자신이 지도교수였다면 이 논문을 빠꾸시켰을거라고 합니다. 부실하다는거지요. 전화만 받았는데 그러지말고 직접 병원으로 불러서 진찰을 해보았어야한다는겁니다. 

그러나 일단 Pfizer가   말한 것을 그대로 받아들이겠읍니다. 그러면 그 95%의 사람들중 얼마나 죽을지 모르지만 여하튼 백신을 맞으면 보호한다고 했으니 덜 죽어야합니다. 

 

그러나 다음 그림을 보면 특히 집단면역이 이루어진다는 80%이상 접종한 나라에서 사망률이 백신을 안맞았을 때보다 오히려 늘어나는 것을 볼수 있읍니다. 

 

그림1. 

그림2. 

표. 

Country,
Other
Share of people with a complete initial protocol 완전접종률(Text Format) 완전접종률(2023.9.30) Population 2020.12.31. 2023.9.30 접종전 1년치 사망률 접종후 1년치 사망률 효율 인접7개국 효율평균 사망률 증폭도
Burundi Aug 20, 2023 0.28%  0.28% 0.28% 12,624,840 2 38 3 13 16.5% 43.6% 129.3%
Yemen Sep 17, 2023 2.37%  2.37% 2.37% 31,154,867 624 2,159 805 558 59.1% 45.3% 120.7%
Senegal Sep 10, 2023 8.68%  8.68% 8.68% 17,653,671 406 1,971 524 569 47.9% 50.2% 99.2%
Cameroon Sep 17, 2023 11.37% 11.37% 11.37% 27,911,548 448 1,974 578 555 51.0% 45.3% 120.9%
Togo Sep 3, 2023 17.56% 17.56% 17.56% 8,680,837 68 290 88 81 52.1% 49.8% 100.7%
Kyrgyzstan Sep 8, 2023 21.20% 21.20% 21.20% 6,728,271 1355 2,991 1748 595 74.6% 47.3% 111.4%
Namibia Sep 10, 2023 21.45% 21.45% 21.45% 2,633,874 205 4,098 264 1416 15.7% 43.9% 127.8%
Angola Sep 17, 2023 26.62% 26.62% 26.62% 35,027,343 405 1,934 522 556 48.4% 45.9% 117.8%
Ivory Coast Aug 15, 2023 26.87% 26.87% 26.87% 27,742,298 138 835 178 253 41.3% 48.6% 105.7%
Jamaica Sep 19, 2023 26.88% 26.88% 26.88% 2,985,094 302 3,664 390 1223 24.2% 48.7% 105.5%
Mauritania Aug 20, 2023 32.53% 32.53% 32.53% 4,901,981 344 997 444 237 65.1% 54.6% 83.0%
Nigeria Sep 17, 2023 36.48% 36.48% 36.48% 216,746,934 1289 3,155 1663 679 71.0% 59.4% 68.4%
South Sudan Sep 17, 2023 38.90% 38.90% 38.90% 11,618,511 63 138 81 27 74.9% 65.1% 53.6%
Afghanistan Sep 19, 2023 42.23% 42.23% 42.23% 40,754,388 2200 7,950 2838 2091 57.6% 68.7% 45.6%
CAR Sep 3, 2023 44.54% 44.54% 44.54% 5,016,678 63 113 81 18 81.7% 66.9% 49.5%
Dominican Republic Sep 3, 2023 54.45% 54.45% 54.45% 11,056,370 2413 4,384 3113 717 81.3% 65.8% 51.9%
Croatia Sep 18, 2023 55.87% 55.87% 55.87% 4,059,286 3938 18,351 5080 5241 49.2% 58.4% 71.3%
Poland Sep 29, 2023 56.83% 56.83% 56.83% 37,739,785 28556 119,653 36837 33126 52.7% 58.4% 71.3%
Pakistan Sep 19, 2023 59.57% 59.57% 59.57% 229,488,994 10105 30,664 13035 7476 63.6% 56.5% 77.1%
Estonia Sep 25, 2023 64.99% 64.99% 64.99% 1,321,910 229 3,001 295 1008 22.7% 56.0% 78.5%
Czechia Sep 16, 2023 65.69% 65.69% 65.69% 10,736,784 11878 42,848 15323 11262 57.6% 57.4% 74.3%
Iran Aug 15, 2023 66.16% 66.16% 66.16% 86,022,837 55223 146,386 71238 33150 68.2% 56.2% 78.0%
Netherlands Sep 1, 2023 67.08% 67.08% 67.08% 17,211,447 11529 22,992 14872 4168 78.1% 52.1% 92.1%
India 67.17% 0.6717 67.17% 1,406,631,776 152741 531,930 197036 137887 58.8% 57.9% 72.64%
Lithuania 68.38% 0.6838 68.38% 2,661,708 1773 9,710 2287 2886 44.2% 59.3% 68.77%
Greece Sep 29, 2023 73.63% 73.63% 73.63% 10,316,637 4835 37,089 6237 11729 34.7% 52.1% 92.1%
Argentina Sep 28, 2023 76.68% 76.68% 76.68% 46,010,234 43245 130,608 55786 31768 63.7% 52.6% 90.1%
Kuwait Sep 19, 2023 78.38% 78.38% 78.38% 4,380,326 934 2,570 1205 595 66.9% 50.2% 99.4%
Finland Aug 22, 2023 78.47% 78.47% 78.47% 5,554,960 596 10,265 769 3516 17.9% 49.3% 102.8%
Belgium Sep 24, 2023 78.67% 78.67% 78.67% 11,668,278 19239 34,376 24818 5504 81.8% 52.1% 92.1%
Aruba Sep 27, 2023 79.22% 79.22% 79.22% 107,609 49 292 63 88 41.7% 43.6% 129.5%
Denmark Sep 1, 2023 80.19% 80.19% 80.19% 5,834,950 1315 8,814 1696 2727 38.4% 43.9% 127.8%
Ireland Aug 3, 2023 80.89% 80.89% 80.89% 5,020,199 2293 9,249 2958 2529 53.9% 49.2% 103.3%
Malaysia 81.18% 0.8118 81.18% 33,181,072 471 37,172 608 13346 4.4% 48.1% 107.70%
Italy Sep 28, 2023 81.22% 81.22% 81.22% 60,262,770 74237 191,715 95766 42719 69.2% 43.3% 130.7%
Bangladesh 83.06% 0.8306 83.06% 167,885,689 7559 29,477 9751 7970 55.0% 45.7% 118.92%
Peru Sep 23, 2023 84.27% 84.27% 84.27% 33,684,208 100449 222,161 129579 44259 74.5% 38.0% 163.2%
Uruguay 84.81% 0.8481 84.81% 3,496,016 184 7,634 237 2709 8.1% 37.4% 167.56%
Portugal Sep 1, 2023 86.71% 86.71% 86.71% 10,140,570 6990 27,509 9017 7461 54.7% 35.3% 183.4%
Taiwan Sep 24, 2023 87.02% 87.02% 87.02% 23,888,595 7 19,005 9 6908 0.1% 28.3% 253.8%
Cambodia Sep 7, 2023 87.57% 87.57% 87.57% 17,168,639 0 3,056 0 1111 0.0% 18.1% 451.7%
Malta Sep 26, 2023 88.42% 88.42% 88.42% 444,033 218 862 281 234 54.6% 19.8% 405.0%
Cuba Sep 8, 2023 89.47% 89.47% 89.47% 11,305,652 146 8,530 188 3049 5.8% 12.8% 680.0%
Hong Kong Aug 31, 2023 90.82% 90.82% 90.82% 7,604,299 148 14,254 191 5129 3.6% 16.0% 525.3%

 

자료출처: 접종률 our world in data vaccination share of people with complete initial protocol table 

                   사망자수 world of meter cases, deaths reports by country total death 

위 표에서 각 칼럼의 값은 다음과 같습니다. 

접종전 사망률(1년치) : 1.29 * 2020년 12월 31일 누적  c-19사망자수  

접종후 사망률(1년치) : (2023년 9월30일 누적 C-19 사망자수 - 2020년12월31일 C-19 누적 사망자수)  *12/33 

효율 :     접종전 사망률(1년치 / ( 접종전 사망률(1년치 + 접종후 사망률(1년치 ) 

사망률 증폭도 : ( 1 - 인접 7개국 효율 평균 ) / 인접 7개국 효율 평균       

중국 제외 

총 44개국 

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [1167] 웹관리자 24.01.03
Shoppers Drug Mart 의 상품가격이 터무니없이 비싸다는 얘기가 있습니다 [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.27
윤석열정부는 마약과의 전쟁을 선포하라! [2] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.26
단독 회장후보 놓구서 찬반투표 하겠다는 온주실협? [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.24
도저히 믿어지지 않지만 믿을수 밖에 없는 진실(C-19 백신과 인구증가율 그리고 전쟁) [1] aurora 23.10.20
토론토에도 목조주택의 기둥을 파괴해서 주택을 순살주택으로 만드는 흰개미가 상당히 있다는 것을 아십니까? [0] heyjude 23.10.20
21기 토론토 평통 자문위윈 단체사진 유감! [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.18
독안에 든 쥐 격이 된 가자 주민들? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.15
한인 포털사이트 사업에 투자 및 동참할 분 찾습니다.... [0] IOTec-AmazonUs 23.10.15
빈집세 인상 반대한 토론토 시의원 Stephen Holyday씨? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.13
C-19백신 효율 미스테리  2023/9 [1] aurora 23.10.10
정말로 맘에 안드는 차우, 포드 및 트루도!~ 이 세 인간들! [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.10
축구며, 야구며 잘했습니다 [0] ChristopherGordon 23.10.07
82세 남성 운전사가 낸 교통사고? [0] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.06
C-19 Pandemic 심층분석(C-19 백신 미스테리) [0] aurora 23.10.03
[김치맨 잡설] 12월 2일에 온주자유당 당수가 될 보니 크롬비(Bonnie Crombie)? [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.10.03
항저우 아시안게임 경기 무료시청 하세요 [1] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.26
당신은 뭐라고 말할 자격없으니 그냥 하는 편의점이나 잘 하세요.(KimChangSoo) [10] 캐나다뉴서울by김치맨 23.09.22
벨 캐나다 - 1.5기가 $50, 3기가 $55 인터넷 신규 프로모션 안내 [0] Bell internet 23.09.22
C-19 Pandemic 심층분석(집단면역인가? 아니면 인구조절인가? [1] aurora 23.09.21
김치맨 임윤식님 지롤 그만하세요. [6] KimChangSoo 23.09.19