지난 4년을 돌아보면 판데믹은 가짜였고 비상을 빌미로 무시무시한 바이러스로부터 보호해주겠다고 반강제로 접종한 백신이라고 주장하는 물질이 인구증가를 저해하는 뚜렷한 파괴력이 있음을 알수 있읍니다. 판데믹이 가짜니 그 다음은 보나마나입니다.
판데믹이 가짜라는것은 2017년부터 2020년까지 세계인구증가율을 보면 알수 있읍니다. 2020년의 세계인구증가율은 이전 2019년과 별로 다르지 않습니다. 오히려 백신이 투여된 2021년 2022년에 세계인구증가율은 판데믹이 선언된 2020년보다 더 많이 감소했읍니다.
그런데 이 인구증가율 감소를 주도하는 것이 바로 백신이라는 물질인것이 지난 9월 "백신은 인구조절용인가" 하는 글로 더욱 명확해졌읍니다.
오늘은 2022년 말 인구가 아닌 이글을 쓰기시작한 어제와 오늘의 인구를 기준으로 백신과 인구증가율 변화의 관계를 본것입니다. 아래 그림에서 보듯이 저접종 국가일수록 인구증가율이 약간 증가하여 21 22년 감소한 것을 만회하는듯합니다. 이렇게 되는 이유는 백신 일일 투여량이 지난 2021년 6월과 12월에 최고점을 찍은후 계속 감소해서 지금은 최고점의 0.1% 수준으로 떨어졌기 때문이라고 봅니다.
사람들이 생각처럼 안죽으니까 하마스를 이용해서 팔레스타인인들을 몰살시키고 이걸 기화로 3차 대전을 일으키려는 딥스의 꼼수가 백일하에 드러났읍니다. 결국 이들은 전쟁을 통해서든지 전염병을 통해서든지 돈을 벌면 되는 것입니다. 그걸로 당하는 인류의 고통은 그들은 아랑곳하지 안습니다.
The Mystery of Israel – SOLVED!
Country, Other |
Share of people with a complete initial protocol | 완전접종률(Text Format) | 완전접종률(2023.9.3) | Population | Population 2020 | Population 2023.10.19 | population growth 2020 | population growth (2021~2023.10.19) | 인구성장율 변화 | 인구성장율 변화 인접21개국 평균 |
Burundi | Aug 20, 2023 0.28% | 0.28% | 0.28% | 12,624,840 | 12220227 | 13343582 | 2.91% | 3.27% | 0.36% | 0.34% |
Yemen | Sep 17, 2023 2.37% | 2.37% | 2.37% | 31,154,867 | 32,284,046 | 34,681,426 | 2.34% | 2.64% | 0.30% | 0.35% |
Senegal | Sep 10, 2023 8.68% | 8.68% | 8.68% | 17,653,671 | 16,436,120 | 17899564 | 2.72% | 3.17% | 0.45% | 0.34% |
Cameroon | Sep 17, 2023 11.37% | 11.37% | 11.37% | 27,911,548 | 26491087 | 28869580 | 2.75% | 3.20% | 0.45% | 0.33% |
Togo | Sep 3, 2023 17.56% | 17.56% | 17.56% | 8,680,837 | 8,442,580 | 9115501 | 2.42% | 2.84% | 0.42% | 0.34% |
Kyrgyzstan | Sep 8, 2023 21.20% | 21.20% | 21.20% | 6,728,271 | 6424874 | 6766527 | 1.60% | 1.89% | 0.29% | 0.32% |
Namibia | Sep 10, 2023 21.45% | 21.45% | 21.45% | 2,633,874 | 2,489,098 | 2616620 | 1.74% | 1.82% | 0.08% | 0.30% |
Angola | Sep 17, 2023 26.62% | 26.62% | 26.62% | 35,027,343 | 33428486 | 37,016,826 | 3.32% | 3.82% | 0.50% | 0.41% |
Ivory Coast | Aug 15, 2023 26.87% | 26.87% | 26.87% | 27,742,298 | 26811790 | 29,090,385 | 2.54% | 3.03% | 0.49% | 0.42% |
Jamaica | Sep 19, 2023 26.88% | 26.88% | 26.88% | 2,985,094 | 2,820,436 | 2,825,301 | 0.24% | 0.06% | -0.18% | 0.38% |
Mauritania | Aug 20, 2023 32.53% | 32.53% | 32.53% | 4,901,981 | 4498604 | 4901928 | 2.62% | 3.19% | 0.57% | 0.36% |
Nigeria | Sep 17, 2023 36.48% | 36.48% | 36.48% | 216,746,934 | 208327405 | 225,397,332 | 2.47% | 2.92% | 0.45% | 0.34% |
South Sudan | Sep 17, 2023 38.90% | 38.90% | 38.90% | 11,618,511 | 10,606,227 | 11,145,068 | 1.52% | 1.81% | 0.29% | 0.33% |
Afghanistan | Sep 19, 2023 42.23% | 42.23% | 42.23% | 40,754,388 | 38972230 | 42,576,847 | 3.18% | 3.29% | 0.11% | 0.31% |
CAR | Sep 3, 2023 44.54% | 44.54% | 44.54% | 5,016,678 | 5,343,020 | 5,793,775 | 2.57% | 3.00% | 0.43% | 0.27% |
Dominican Republic | Sep 3, 2023 54.45% | 54.45% | 54.45% | 11,056,370 | 10,999,664 | 11,363,286 | 1.08% | 1.18% | 0.10% | 0.24% |
Croatia | Sep 18, 2023 55.87% | 55.87% | 55.87% | 4,059,286 | 4,096,869 | 4,001,972 | -0.80% | -0.82% | -0.02% | 0.23% |
Poland | Sep 29, 2023 56.83% | 56.83% | 56.83% | 37,739,785 | 38,428,366 | 40,781,262 | -0.17% | 2.18% | 2.35% | 0.30% |
Pakistan | Sep 19, 2023 59.57% | 59.57% | 59.57% | 229,488,994 | 227,196,741 | 241,895,611 | 1.75% | 2.30% | 0.55% | 0.27% |
Estonia | Sep 25, 2023 64.99% | 64.99% | 64.99% | 1,321,910 | 1,329,444 | 1,321,641 | 0.18% | -0.21% | -0.39% | 0.25% |
Czechia | Sep 16, 2023 65.69% | 65.69% | 65.69% | 10,736,784 | 10,530,953 | 10,497,837 | -0.06% | -0.11% | -0.05% | 0.25% |
Iran | Aug 15, 2023 66.16% | 66.16% | 66.16% | 86,022,837 | 87,290,193 | 89,364,063 | 0.84% | 0.85% | 0.01% | 0.22% |
Netherlands | Sep 1, 2023 67.08% | 67.08% | 67.08% | 17,211,447 | 17,434,557 | 17,634,195 | 0.41% | 0.41% | 0.00% | 0.19% |
India | 67.17% | 0.6717 | 67.17% | 1,406,631,776 | 1,396,387,127 | 1,432,555,334 | 0.96% | 0.92% | -0.04% | 0.18% |
Lithuania | 68.38% | 0.6838 | 68.38% | 2,661,708 | 2,820,267 | 2,710,614 | -1.01% | -1.38% | -0.37% | 0.18% |
Greece | Sep 29, 2023 73.63% | 73.63% | 73.63% | 10,316,637 | 10,512,232 | 10,329,635 | -0.58% | -0.62% | -0.04% | 0.16% |
Argentina | Sep 28, 2023 76.68% | 76.68% | 76.68% | 46,010,234 | 45,036,032 | 45,859,204 | 0.65% | 0.65% | 0.00% | 0.15% |
Kuwait | Sep 19, 2023 78.38% | 78.38% | 78.38% | 4,380,326 | 4,360,444 | 4,321,890 | -1.82% | -0.31% | 1.51% | 0.14% |
Finland | Aug 22, 2023 78.47% | 78.47% | 78.47% | 5,554,960 | 5,529,468 | 5,546,816 | 0.14% | 0.11% | -0.03% | 0.02% |
Belgium | Sep 24, 2023 78.67% | 78.67% | 78.67% | 11,668,278 | 11,561,717 | 11,695,141 | 0.44% | 0.41% | -0.03% | -0.01% |
Aruba | Sep 27, 2023 79.22% | 79.22% | 79.22% | 107,609 | 106,585 | 106,247 | 0.13% | -0.11% | -0.24% | 0.02% |
Denmark | Sep 1, 2023 80.19% | 80.19% | 80.19% | 5,834,950 | 5,825,641 | 5,919,645 | 0.51% | 0.57% | 0.06% | -0.03% |
Ireland | Aug 3, 2023 80.89% | 80.89% | 80.89% | 5,020,199 | 4,946,119 | 5,066,800 | 1.02% | 0.87% | -0.15% | -0.04% |
Malaysia | 81.18% | 0.8118 | 81.18% | 33,181,072 | 33,199,993 | 34,418,450 | 1.21% | 1.31% | 0.10% | -0.04% |
Italy | Sep 28, 2023 81.22% | 81.22% | 81.22% | 60,262,770 | 59,500,579 | 58,818,068 | -0.38% | -0.41% | -0.03% | -0.04% |
Bangladesh | 83.06% | 0.8306 | 83.06% | 167,885,689 | 167,420,951 | 173,482,908 | 1.15% | 1.29% | 0.14% | -0.02% |
Peru | Sep 23, 2023 84.27% | 84.27% | 84.27% | 33,684,208 | 33,304,756 | 34,452,816 | 1.46% | 1.23% | -0.23% | -0.02% |
Uruguay | 84.81% | 0.8481 | 84.81% | 3,496,016 | 3,429,086 | 3,423,171 | 0.02% | -0.06% | -0.08% | -0.02% |
Portugal | Sep 1, 2023 86.71% | 86.71% | 86.71% | 10,140,570 | 10,298,192 | 10,240,220 | 0.08% | -0.20% | -0.28% | -0.12% |
Taiwan | Sep 24, 2023 87.02% | 87.02% | 87.02% | 23,888,595 | 23,821,464 | 23,931,464 | 0.18% | 0.16% | -0.02% | -0.12% |
Cambodia | Sep 7, 2023 87.57% | 87.57% | 87.57% | 17,168,639 | 16,396,860 | 16,998,381 | 1.17% | 1.31% | 0.14% | -0.13% |
Malta | Sep 26, 2023 88.42% | 88.42% | 88.42% | 444,033 | 515358 | 535,573 | 2.33% | 1.40% | -0.93% | -0.12% |
Cuba | Sep 8, 2023 89.47% | 89.47% | 89.47% | 11,305,652 | 11300698 | 11,188,403 | -0.14% | -0.35% | -0.21% | -0.14% |
Hong Kong | Aug 31, 2023 90.82% | 90.82% | 90.82% | 7,604,299 | 7500958 | 7,493,151 | 0.06% | -0.04% | -0.10% | -0.14% |
자료출처 : 접종률 ourworldindata vaccination share of people with initial protocol table 2023.10.2.
인구증가율 : worldometer cases, deaths reports by country, population
인구증가율(2021.1.1~2023.10.19-20) = (현재인구 - 2020.12.31 인구)/2020.12.31 인구 *12/33.7
전체 댓글
aurora ( ysjs**@hotmail.com )
Oct, 22, 08:59 PM2020년 판데믹 선언이 가짜인 증거
무한폐렴백신의 실체(인구증가율 변화)
https://koreatimes.net/CMHome/CMItem/48429
이게 전세계 경제를 희생시키면서까지 사상 유래없는 방역이라는 이름의 실질적인 인류에 대한 구금및 통제를 할만한 사안인지 돌아보시기 바랍니다.