다음의 그래프에서 보듯이 바이러스는 없거나 있어도 아주 미미한 영향이 있을뿐 WHO나 WEF가 있다고 주장하는 소위 C-19로 인한 죽음의 견인차는 바로 이로부터(SAS-COV2) 보호해 준다는 미명하에 인류에게 비상을 빌미로 동물실험도 거치지 않고 바로 날치기 임상실험을 거쳐 투입한 C-19 백신이라는 사실상의 Gene therapy라는 것입니다.
현 백신 사태는 월스트리트에서 재정 붖석을 했던 사람에 의하면 지난 2008년의 리먼 부라더스 사태로 부터 시작된다고합니다. 이것은 부실한 신용등급의 금융상품을 담보로 파생 금융상품을 만들기를 반복했는데 집값이 붕괴되면서 원 상뭎이 부도가 나자 연쇄적으로 부도가 일어난 것으로 그것은 끝난 것이 나니라고합니다. 단지 미국은 기축 통화국 이기 때문에 돈을 찍어서 일단 급한 불을 막고 있을 뿐입니다. 만일 미국이 기축동화국이 아니었다면 그 때 디폴트가 났을 것입니다.
그러면 이러한 미국과 전세계적인 부도 상황은 이번 사태와 무슨 관계가 있을까요? 그것은 연금과 관련이 있읍니다. 인간수명이 늘어나면서 지출은 늘어나는데 인구감소와 베이비붐 세대의 은퇴와 맛물려 연금 수입은 줄어들게 되었읍니다. 거기다 미국은 제조업을 모두 제3세계로 보내버렸기 때문에 투자할 곳도 별로 없을뿐만 아니라 유럽 제일의 은행인 도이치방크도 매우 부실한 상태입니다. 유럽은 미국보다 훨씬 상황이 안좋다고합니다.
만일 연금을 줄수 없게 된다면 어떠한 일이 벌어질까요? 파리에서 벌어진 일과 아르헨티나에서 벌어진 일과 같은 것들이 일어날 것은 뻔합니다.
왜 고령자들에게 우선권을 주었을까요? 저들이 경로 사상이 있어서 그랬을까요? 혹시 빨리 사라져달라는 것은 아닐까요? 왜 접종률이 높을수록 더많이 C-19로 죽고 있는데 safe and effective를 반복할까요?
다음의 그래프에서 보듯이 접종률과 누적 사망률간에는 뚜혓한 양의 상관관계가 있는 것이 증명되었읍니다. 그 기울기는 전체적으로 약 백만명당 열명 / percent 이고 저접종지역에서는 약 55명 / million, percent 입니다.여기서 million은 백만명이며 퍼센트는 접종률 1% 증가를 의미하며, 저법종구역은 40% 미만 고접종구역은 40% 이상 입니다.
그림1.
그림2.
평균 56.64% 1446
저접종 평균 33.87% 855
고접종 평균 79.41% 2037
slope 25.95
Country, Other |
Share of people with a complete initial protocol | 완전접종률(Text Format) | 완전접종률(2023.10.28) | Deaths/ 1M pop(2023.10.28) |
사망률 인접7개국 평균 | Population | 평균점(56.64%,1446)을 지나는 기울기 25.95인 선 |
Burundi | Aug 20, 2023 0.28% | 0.28% | 0.28% | 3 | 64 | 12,624,840 | -17 |
Yemen | Sep 17, 2023 2.37% | 2.37% | 2.37% | 69 | 58 | 31,154,867 | 38 |
Senegal | Sep 10, 2023 8.68% | 8.68% | 8.68% | 112 | 122 | 17,653,671 | 201 |
Cameroon | Sep 17, 2023 11.37% | 11.37% | 11.45% | 71 | 327 | 27,911,548 | 273 |
Togo | Sep 3, 2023 17.56% | 17.56% | 0.1756 | 33 | 339 | 8,680,837 | 432 |
Kyrgyzstan | Sep 8, 2023 21.20% | 21.20% | 0.212 | 445 | 333 | 6,728,271 | 526 |
Namibia | Sep 10, 2023 21.45% | 21.45% | 21.46% | 1,557 | 493 | 2,633,874 | 533 |
Guinea-Bissau | 26.01% | 86 | 490 | 2,063,367 | 651 | ||
Ivory Coast | Aug 15, 2023 26.87% | 26.87% | 26.87% | 30 | 515 | 27,742,298 | 673 |
Jamaica | Sep 19, 2023 26.88% | 26.88% | 26.88% | 1,227 | 883 | 2,985,094 | 674 |
Angola | Sep 17, 2023 26.62% | 26.62% | 26.90% | 55 | 687 | 35,027,343 | 674 |
Mauritania | Aug 20, 2023 32.53% | 32.53% | 32.53% | 203 | 677 | 4,901,981 | 820 |
Moldova | 32.96% | 3,024 | 1,094 | 4,013,171 | 832 | ||
Djibouti | 35.79% | 186 | 920 | 1,016,097 | 905 | ||
Nigeria | Sep 17, 2023 36.48% | 36.48% | 36.90% | 15 | 940 | 216,746,934 | 934 |
Armenia | 37.07% | 2,948 | 915 | 2,971,966 | 938 | ||
South Sudan | Sep 17, 2023 38.90% | 38.90% | 39.16% | 12 | 539 | 11,618,511 | 992 |
Afghanistan | Sep 19, 2023 42.23% | 42.23% | 42.81% | 195 | 1,161 | 40,754,388 | 1087 |
CAR | Sep 3, 2023 44.54% | 44.54% | 0.4454 | 23 | 1,612 | 5,016,678 | 1132 |
Dominican Republic | Sep 3, 2023 54.45% | 54.45% | 0.5445 | 397 | 1,210 | 11,056,370 | 1389 |
Croatia | Sep 18, 2023 55.87% | 55.87% | 55.87% | 4,536 | 1,291 | 4,059,286 | 1426 |
Poland | Sep 29, 2023 56.83% | 56.83% | 56.83% | 3,171 | 1,587 | 37,739,785 | 1451 |
Pakistan | Sep 19, 2023 59.57% | 59.57% | 59.57% | 134 | 2,155 | 229,488,994 | 1522 |
Indonesia | 63.51% | 580 | 2,342 | 279,134,505 | 1624 | ||
Estonia | Sep 25, 2023 64.99% | 64.99% | 64.99% | 2,270 | 1,884 | 1,321,910 | 1663 |
Czechia | Sep 16, 2023 65.69% | 65.69% | 0.6569 | 3,997 | 1,486 | 10,736,784 | 1681 |
Iran | Aug 15, 2023 66.16% | 66.16% | 66.16% | 1,703 | 1,989 | 86,022,837 | 1693 |
Netherlands | Sep 1, 2023 67.08% | 67.08% | 0.6708 | 1,336 | 2,420 | 17,211,447 | 1717 |
India | 67.17% | 0.6717 | 67.17% | 379 | 2,501 | 1,406,631,776 | 1719 |
Lithuania | 68.38% | 0.6838 | 68.39% | 3,657 | 2,014 | 2,661,708 | 1751 |
Greece | Sep 29, 2023 73.63% | 73.63% | 73.63% | 3,595 | 2,035 | 10,316,637 | 1887 |
Argentina | Sep 28, 2023 76.68% | 76.68% | 76.68% | 2,839 | 2,265 | 46,010,234 | 1966 |
Kuwait | Sep 19, 2023 78.38% | 78.38% | 78.38% | 587 | 2,599 | 4,380,326 | 2010 |
Finland | Aug 22, 2023 78.47% | 78.47% | 78.47% | 1,852 | 2,133 | 5,554,960 | 2012 |
Belgium | Sep 24, 2023 78.67% | 78.67% | 0.7867 | 2,946 | 1,835 | 11,668,278 | 2018 |
Aruba | Sep 27, 2023 79.22% | 79.22% | 79.23% | 2,714 | 1,694 | 107,609 | 2032 |
Nepal | 80.10% | 398 | 1,771 | 30,225,582 | 2055 | ||
Denmark | Sep 1, 2023 80.19% | 80.19% | 0.8019 | 1,511 | 1,962 | 5,834,950 | 2057 |
Ireland | Aug 3, 2023 80.89% | 80.89% | 80.89% | 1,853 | 1,567 | 5,020,199 | 2075 |
Malaysia | 81.18% | 0.8118 | 81.12% | 1,121 | 2,121 | 33,181,072 | 2081 |
Italy | Sep 28, 2023 81.22% | 81.22% | 81.22% | 3,193 | 2,376 | 60,262,770 | 2084 |
Bangladesh | 83.06% | 0.8306 | 83.06% | 176 | 2,550 | 167,885,689 | 2132 |
Peru | Sep 23, 2023 84.27% | 84.27% | 84.29% | 6,595 | 2,399 | 33,684,208 | 2164 |
Uruguay | 84.81% | 0.8481 | 84.82% | 2,184 | 2,265 | 3,496,016 | 2177 |
Portugal | Sep 1, 2023 86.71% | 86.71% | 0.8671 | 2,730 | 2,087 | 10,140,570 | 2226 |
Taiwan | Sep 24, 2023 87.02% | 87.02% | 0.8702 | 796 | 2,169 | 23,888,595 | 2234 |
Cambodia | Sep 7, 2023 87.57% | 87.57% | 0.8757 | 178 | 1,496 | 17,168,639 | 2249 |
Malta | Sep 26, 2023 88.42% | 88.42% | 88.42% | 1,948 | 1,381 | 444,033 | 2271 |
Cuba | Sep 8, 2023 89.47% | 89.47% | 0.8947 | 754 | 1,112 | 11,305,652 | 2298 |
Hong Kong | Aug 31, 2023 90.82% | 90.82% | 0.9082 | 1,882 | 1,191 | 7,604,299 | 2333 |
자료출처 : 사망률 worldometer / COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC / Reported Cases and Deaths by Country or Territory
접종률 ourworldindata / Coronavirus (COVID-19) Vaccinations / Share of people vaccinated against
COVID-19, Oct 28, 2023 table
위 표에서 지난 두 달 동안은 업데이트 된 날을 기록했으나 요번에는 접종률만 있고 업데이트된 날은 없기 때문에 데이타 변환 과정이 없이 바로 수정했읍니다.
128 Soldiers Sue Military for Abuse of Power on COVID Policies; 31 Allege Vaccine Injury
Liberals Vote Down Public Inquiry Into Pandemic Response at Committee
Crown Drops Bail Violation Charges Against Freedom Convoy Organizer Tamara Lich
VSRF Live #101: The Legal Fight for the Soul of Medicine
전체 댓글
KimChangSoo ( beddoe6**@gmail.com )
Oct, 30, 12:24 PM나는 정부가 하라는대로 접종할거니까 당신은 하지 마세요.