백신은 죽지 않으려고 맞는 것입니다. 그러므로 지난번 누적 사망률과 같은 경우는 기초적인 통계학 지식이 필요합니다.(고등학교 수준). 그러나 이번에는 조금 더 쉽게 접근할 수 있도록하기 위해서 접종 전후로 같은 기간동안으로 환산했을 때 접종전보다 접종 후에 얼마나 더 적게 죽는지 산술적으로 계산해 그림으로 보인 것입니다. 표의 각 칼럼의 값은 표 아래에 설명해 놓았읍니다. 이것은 무슨 거창한 이론이 아닙니다. 누구나 접근할 수 있는 데이타를 국가의 갰수와 표기법이 틀리므로 짝을 맞추어 그 분포를 보임으로써 각 변수 접종률과 C19사망자수 사망자수 감소율을 접종률을 변수로하여 그림으로 보인 것일 뿐입니다.
그런데 보시다시피 감소가 아니라 오히려 접종률 80% 이상에서부터는 급격하게 증가하고 있읍니다. 일 예로 대한민국, 대만, 베트남같은 국가를 보면 접종 전에는 한명도 죽지 않거나 아주 적게 죽었는데 접종 후에 오히려 폭발적으로 늘어났읍니다. 이거 질병청에 들어가 보면 데이타가 다 있읍니다. 백신이라는 물질 접종 후 상황이 더욱 악화되었다는 것은 삼척 동자도 알 정도로 뚜렷합니다. 계산할 필요도 별로 없어요. 그런데 문제는 이걸 콕 찝어서 보도하는 뉴스가 없다는 겁니다. 이제 사람들은 뉴스가 보도하지 않으면 모르는건가요?언제부터 뉴스를 그렇게 철썩같이 믿었나요?
그림1.
그림2.
표.
Country, Other |
완전접종률(2023.11.30) | Population | 2020.12.31. | 2023.11.30 | 접종전 1년치 사망자수 | 접종후 C19 1년치 사망자수 | 효율 | 인접11개국 효율평균 | 사망률 증폭도 |
Burundi | 0.28% | 12,624,840 | 2 | 38 | 3 | 12 | 17.3% | 51.5% | 94.2% |
Yemen | 2.37% | 31,154,867 | 624 | 2,159 | 805 | 526 | 60.5% | 46.5% | 115.1% |
Senegal | 8.68% | 17,653,671 | 406 | 1,971 | 524 | 537 | 49.4% | 47.7% | 109.6% |
Cameroon | 11.45% | 27,911,548 | 448 | 1,974 | 578 | 523 | 52.5% | 47.1% | 112.1% |
Togo | 17.56% | 8,680,837 | 68 | 290 | 88 | 76 | 53.5% | 45.0% | 122.4% |
Kyrgyzstan | 21.20% | 6,728,271 | 1355 | 2,991 | 1748 | 561 | 75.7% | 45.4% | 120.2% |
Namibia | 21.46% | 2,633,874 | 205 | 4,100 | 264 | 1335 | 16.5% | 49.9% | 100.5% |
Guinea-Bissau | 26.01% | 2,063,367 | 45 | 177 | 58 | 45 | 56.2% | 49.5% | 102.0% |
Ivory Coast | 26.87% | 27,742,298 | 138 | 835 | 178 | 239 | 42.7% | 50.9% | 96.6% |
Jamaica | 26.88% | 2,985,094 | 302 | 3,664 | 390 | 1153 | 25.3% | 52.6% | 89.9% |
Angola | 26.90% | 35,027,343 | 405 | 1,936 | 522 | 525 | 49.9% | 53.6% | 86.6% |
Mauritania | 32.53% | 4,901,981 | 344 | 997 | 444 | 224 | 66.5% | 53.6% | 86.5% |
Moldova | 32.96% | 4,013,171 | 3115 | 12,154 | 4018 | 3099 | 56.5% | 57.5% | 74.0% |
Djibouti | 35.79% | 1,016,097 | 61 | 189 | 79 | 44 | 64.2% | 59.9% | 67.0% |
Nigeria | 36.90% | 216,746,934 | 1289 | 3,155 | 1663 | 640 | 72.2% | 63.5% | 57.6% |
Armenia | 37.07% | 2,971,966 | 2818 | 8,774 | 3635 | 2042 | 64.0% | 65.8% | 52.1% |
South Sudan | 39.16% | 11,618,511 | 63 | 138 | 81 | 26 | 76.0% | 66.1% | 51.2% |
Afghanistan | 42.81% | 40,754,388 | 2200 | 7,965 | 2838 | 1977 | 58.9% | 66.0% | 51.5% |
CAR | 44.54% | 5,016,678 | 63 | 113 | 81 | 17 | 82.6% | 64.3% | 55.6% |
Dominican Republic | 54.45% | 11,056,370 | 2413 | 4,384 | 3113 | 676 | 82.2% | 60.6% | 65.1% |
Croatia | 55.87% | 4,059,286 | 3938 | 18,518 | 5080 | 4999 | 50.4% | 59.4% | 68.5% |
Poland | 56.83% | 37,739,785 | 28556 | 119,833 | 36837 | 31295 | 54.1% | 59.9% | 67.1% |
Pakistan | 59.57% | 229,488,994 | 10105 | 30,664 | 13035 | 7049 | 64.9% | 60.1% | 66.3% |
Indonesia | 63.51% | 279,134,505 | 22138 | 161,920 | 28558 | 47925 | 37.3% | 60.3% | 66.0% |
Estonia | 64.99% | 1,321,910 | 229 | 3,001 | 295 | 950 | 23.7% | 56.9% | 75.8% |
Czechia | 65.69% | 10,736,784 | 11878 | 43,066 | 15323 | 10693 | 58.9% | 52.7% | 89.8% |
Iran | 66.16% | 86,022,837 | 55223 | 146,688 | 71238 | 31359 | 69.4% | 54.0% | 85.1% |
Netherlands | 67.08% | 17,211,447 | 11529 | 22,992 | 14872 | 3930 | 79.1% | 55.3% | 80.8% |
India | 67.17% | 1,406,631,776 | 152741 | 533,298 | 197036 | 130477 | 60.2% | 51.0% | 96.08% |
Lithuania | 68.39% | 2,661,708 | 1773 | 9,787 | 2287 | 2748 | 45.4% | 55.1% | 81.41% |
Greece | 73.63% | 10,316,637 | 4835 | 37,089 | 6237 | 11059 | 36.1% | 56.9% | 75.8% |
Argentina | 76.68% | 46,010,234 | 43245 | 130,685 | 55786 | 29979 | 65.0% | 56.3% | 77.7% |
Kuwait | 78.38% | 4,380,326 | 934 | 2,570 | 1205 | 561 | 68.2% | 53.6% | 86.6% |
Finland | 78.47% | 5,554,960 | 596 | 11,105 | 769 | 3603 | 17.6% | 51.4% | 94.6% |
Belgium | 78.67% | 11,668,278 | 19239 | 34,376 | 24818 | 5190 | 82.7% | 46.3% | 115.8% |
Aruba | 79.23% | 107,609 | 49 | 292 | 63 | 83 | 43.1% | 48.6% | 105.9% |
Nepal | 80.10% | 30,225,582 | 2702 | 12,031 | 3486 | 3199 | 52.1% | 50.4% | 98.3% |
Denmark | 80.19% | 5,834,950 | 1315 | 8,814 | 1696 | 2571 | 39.8% | 51.4% | 94.6% |
Ireland | 80.89% | 5,020,199 | 2293 | 9,366 | 2958 | 2425 | 55.0% | 46.0% | 117.6% |
Malaysia | 81.12% | 33,181,072 | 471 | 37,191 | 608 | 12590 | 4.6% | 49.5% | 102.21% |
Italy | 81.22% | 60,262,770 | 74237 | 193,144 | 95766 | 40768 | 70.1% | 41.9% | 138.4% |
Bangladesh | 83.06% | 167,885,689 | 7559 | 29,477 | 9751 | 7515 | 56.5% | 38.0% | 162.98% |
Peru | 84.29% | 33,684,208 | 100449 | 222,161 | 129579 | 41730 | 75.6% | 38.4% | 160.7% |
Uruguay | 84.82% | 3,496,016 | 184 | 7,664 | 237 | 2565 | 8.5% | 35.3% | 183.21% |
Portugal | 86.71% | 10,140,570 | 6990 | 27,686 | 9017 | 7096 | 56.0% | 30.7% | 226.2% |
Taiwan | 87.02% | 23,888,595 | 7 | 19,005 | 9 | 6514 | 0.1% | 33.3% | 200.6% |
Cambodia | 87.60% | 17,168,639 | 0 | 3,056 | 0 | 1048 | 0.0% | 29.2% | 242.9% |
Malta | 88.42% | 444,033 | 218 | 866 | 281 | 222 | 55.9% | 25.7% | 288.4% |
Cuba | 89.47% | 11,305,652 | 146 | 8,530 | 188 | 2875 | 6.1% | 18.6% | 437.0% |
Hong Kong | 90.82% | 7,604,299 | 148 | 14,352 | 191 | 4870 | 3.8% | 20.3% | 392.3% |
표의 칼럼에 대한 설명 : 접종전 1년치 사망자수 = 1.29 * 2020년 12월 31일 C-19 누적 사망자수
접종후 1년치 사망자수 = (2023년 11월 30일 C-19 누적 사망자수 - 2020년 12월 31일 C-19 누적 사망자수) * 12 / 35
효율 = 접종전 1년치 사망자수 / ( 접종전 1년치 사망자수 + 접종후 1년치 사망자수 )
사망률 증폭도 = (1 - 인접 11개국 효율 평균) / 인접 11개국 효율 평균
지난번 "바이러스가 문제가 아니라는 증거"에서 보인 바와같이 인류를 위협하는 것은 바이러스가 아니라 바로 바이러스로 보호해 준다는 미명하에 거의 반 강제로 백신패스까지 만들어 투입한 백신이며 더욱 기가막힌 것은 이번 그림에서 보인 바와같이집단면역을 이룰 것으로 기대되었던 80% 이상에서 사망자수가 감소하기는 커녕 폭발적으로 증가한다는겁니다.
언론이나 정부에서는 말하지 않지만 아직 진실을 전하는 곳이 여러 곳 있읍니다. 이 중 몇개를 아래에 링크해 놓았으니 많은 참고 바랍니다. 특히 Highwire를 적극 추천합니다. stopworldcontrol 도 상당히 양질의 콘텐트를 가지고 있읍니다.
CanadianCovidCareAlliance
https://rumble.com/user/CanadianCovidCareAlliance
Bright Light News
https://rumble.com/c/BLNewsMedia
The HighWire with Del Bigtree
https://rumble.com/c/TheHighWire
Vaccine Safety Research Foundation
https://rumble.com/c/VaccineSafetyResearchFoundation
stopworldcontrol
https://rumble.com/user/stopworldcontrol
댓글을 달아주세요
댓글운영원칙1. 댓글삭제
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치 하겠습니다.2. 권한제한
불건전한 댓글을 올리거나 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다.명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁 드립니다.