Talk,Talk (캐나다 이야기, 정치글X)

그림자 정부의 최후 발악
aurora (ysjs**@hotmail.com) | 조회 : 2399 | Jan, 21, 08:03 PM

그림자 정부의 최후 발악

이글은 2년 간 백신의 효력과 안전성에 대한 글의 최종 결론에 해당합니다.(거의 변화가 없으므로)

이 백신이 안전하고 효과적이냐 하는 것은 백신 제조 업체의 사장과 백신을 적극 홍보하는 CDC, FDA의 고위 고위 인사들과 직원들이 백신을 맞았는지 보면 압니다.

얼마전 파이자의 사장이 백신을 맞았는지 묻는 리포터의 질문에 가이드라인도 있고하니 하며 대답을 회피하는 것을 보면 적어도 그 때까지는 안맞았을 가능성이 높습니다. CDC, FDA도 프라이버시라며 접종 여부를 공개하지 않습니다. 자기들은 안맞으면서 국민들은 맞으라는 겁니다. 이렇게 의심해도 할말 있습니까?

지들만 프라이버시가 있고 이제는 백신 패스도 모자라 CBDC(central bank digital currency)를 만들어 개인의 프라이버시를 아예 없애려 하고 있습니다. 이것이 이들 그림자 정부의 실체인 것입니다.

 

CBDC가 시행되면 이런 정부의 아젠다에 맞지 않는 글들은 인터넷에서 완전히 사라질 것입니다. 완전한 통제 사회가 되는 겁니다.

다보스 포럼이 지금 열리고 있습니다. CBDC가 본격적으로 논의 되고 있습니다. 80억의 인구에 비하면 몇 되지 않는 자들이 엘리트를 자처하며 세상을 이렇게 엉망진창으로 끌고 갈수 있다는 것이 믿어지십니까?

 

아니야 그건 음모론이야 하고 생각된다면 아래의 그래프를 보시기 바랍니다. 그게 증거합니다. 아직도 인터넷에는 자기 이름을 밝히고 저들 그림자 정부에 정면 대응하여 올바른 목소리를 내는 분들이 있습니다. 이런 용감한 분들이 있는 한 저들은 성공하지 못할 것입니다. 그렇게 믿고 싶습니다.

 

제가 말할 수 있는 것은 거의 다 말한 거 같습니다. 지금까지 제 글을 읽어 주신 분들에게 감사드립니다.  그리고 호의적인 댓글을 달아주신 분들에게도 고맙다는 뜻을 전합니다. 무척 힘이 되었습니다.

 

갑진년 새해에 하나님의 평화와 조화가 온 누리에 임하시기를 빕니다.

 

주형돈의사// 코백신은 는 인간 감시물질

https://rumble.com/v3y0p7x-238538157.html

 

Ottawa Is ‘Lobbying’ UN to Add Climate Change to Definition of Pandemic Emergency, Tory MP Says

https://www.theepochtimes.com/world/tory-mp-says-ottawa-lobbying-un-to-include-climate-change-as-health-threat-in-pandemic-treaty-5561558?utm_source=ref_share&utm_campaign=copy

 

미국에서 에이즈 백신을 개발한 한국인 생명공학 교수의 충격 증언

https://rumble.com/v43s0wz-248211107.html

 

충격적인 선관위 직원의 양심고백_범죄의 재구성

https://www.youtube.com/live/VOgO3ACzZ7c?si=VWBYvzO7q0RNqOrv

그림1

그림2

그림3

 그림 설명

그림1은 접종 전 인구 증가율과 접종 후 인구 증가율의 변화를 표시합니다. 접종 전이 판데믹 이라면 인구가 감소했을 것이고 접종 후 그것을 회복했는지 확인해야 합니다. 회복하기는커녕 반대로 감소하고 있읍니다.

그림2.는 이전 글에서 보인 '접종 후 1년치 C19 사망자 수'를 '인구 증가율 변화'와 비교하기 위해 인구 수(blue)로 나눈 것입니다

그림3은 그림1의 인구 증가율 변화(인접11개국 평균)와 그림2의 '접종 후 C19 1년치 사망률'을 함께 보였습니다. 좀 더 부연 하면 인구 증가율의 편차는 약 0.44%이고 c-19 사망율 편차는 0.024이므로 약 18배 더 많은 사람이 죽거나 아예 태어나지도 못한다는 것입니다.

 

자료 출처: 접종률 our world in data vaccination share of people with complete initial protocol table

              C-19 사망자 수 world of meter cases, deaths reports by country, total death (country click)

              population world of meter cases, deaths reports by country, population(click)

Country,
Other
완전접종률(2024.1.4) Population 2020.12.31. 2023.11.30  접종전 1년치 사망자수 접종후 C19  1년치 사망자수 효율 인접11개국 효율평균 사망률 증폭도 Population 2020 Population 2024.1.20) population growth 2020 population growth (2021.1.1~2024.1.20) 인구성장율 변화 인구성장율 변화 인접11개국 평균 접종후 C19 1년치 사망률 접종후 C19 1년치 사망률 인접5개국 평균
Burundi 0.28% 12,624,840 2 38 3 12 17.3% 51.5% 94.2% 12220227 13,432,373 2.91% 3.25% 0.34% 0.35% 0.0001% 0.0016%
Yemen 2.37% 31,154,867 624 2,159 805 526 60.5% 46.5% 115.1% 32284046 34,873,384 2.34% 2.62% 0.28% 0.31% 0.0017% 0.0017%
Senegal 8.68% 17,653,671 406 1,971 524 537 49.4% 47.7% 109.6% 16436120 18,014,886 2.72% 3.14% 0.42% 0.31% 0.0030% 0.0015%
Cameroon 11.45% 27,911,548 448 1,974 578 523 52.5% 47.1% 112.1% 26491087 29,057,514 2.75% 3.17% 0.42% 0.33% 0.0019% 0.0032%
Togo 17.56% 8,680,837 68 290 88 76 53.5% 45.0% 122.4% 8442580 9,167,668 2.42% 2.81% 0.39% 0.28% 0.0009% 0.0130%
Kyrgyzstan 21.20% 6,728,271 1355 2,991 1748 561 75.7% 45.4% 120.2% 6424874 6,792,889 1.60% 1.87% 0.27% 0.30% 0.0083% 0.0128%
Namibia 21.46% 2,633,874 205 4,100 264 1335 16.5% 49.9% 100.5% 2489098 2,627,144 1.74% 1.81% 0.07% 0.32% 0.0507% 0.0126%
Guinea-Bissau 26.01% 2,063,367 45 177 58 45 56.2% 49.1% 103.5% 2015828 2,176,324 2.30% 2.61% 0.31% 0.30% 0.0022% 0.0201%
Ivory Coast 26.87% 27,742,298 138 835 178 239 42.7% 50.3% 98.8% 26811790 29,274,146 2.54% 3.01% 0.47% 0.30% 0.0009% 0.0188%
Jamaica 26.88% 2,985,094 302 3,664 390 1153 25.3% 52.3% 91.3% 2820436 2,825,096 0.24% 0.05% -0.19% 0.28% 0.0386% 0.0095%
Angola 26.90% 35,027,343 405 1,936 522 525 49.9% 53.3% 87.6% 33428486 37,298,045 3.32% 3.79% 0.47% 0.28% 0.0015% 0.0100%
Mauritania 32.53% 4,901,981 344 997 444 224 66.5% 53.3% 87.5% 4498604 4,934,849 2.62% 3.17% 0.55% 0.26% 0.0046% 0.0099%
Djibouti 35.79% 1,016,097 61 189 79 44 64.2% 60.2% 66.0% 1090156 1,145,223 1.50% 1.65% 0.15% 0.29% 0.0043% 0.0159%
Nigeria 36.90% 216,746,934 1289 3,155 1663 640 72.2% 64.2% 55.8% 208327405 226,743,887 2.47% 2.89% 0.42% 0.27% 0.0003% 0.0156%
Armenia 37.07% 2,971,966 2818 8,774 3635 2042 64.0% 66.7% 50.0% 2805608 2,777,975 -0.53% -0.32% 0.21% 0.23% 0.0687% 0.0157%
South Sudan 39.16% 11,618,511 63 138 81 26 76.0% 49.5% 101.9% 10606227 11,192,643 1.52% 1.81% 0.29% 0.30% 0.0002% 0.0149%
Afghanistan 42.81% 40,754,388 2200 7,965 2838 1977 58.9% 68.4% 46.2% 38972230 42,861,760 3.18% 3.27% 0.09% 0.25% 0.0048% 0.0160%
CAR 44.54% 5,016,678 63 113 81 17 82.6% 65.3% 53.2% 5343020 5,837,283 2.57% 3.03% 0.46% 0.17% 0.0003% 0.0269%
Dominican Republic 54.60% 11,056,370 2413 4,384 3113 676 82.2% 61.2% 63.3% 10999664 11,388,915 1.08% 1.16% 0.08% 0.15% 0.0061% 0.0275%
Croatia 55.87% 4,059,286 3938 18,518 5080 4999 50.4% 59.9% 67.0% 4096869 3,996,353 -0.80% -0.80% 0.00% 0.11% 0.1231% 0.0300%
Pakistan 59.57% 229,488,994 10105 30,664 13035 7049 64.9% 60.7% 64.6% 227196741 243,087,662 1.75% 2.29% 0.54% 0.09% 0.0031% 0.0443%
Indonesia 63.51% 279,134,505 22138 161,920 28558 47925 37.3% 60.9% 64.3% 271857970 278,788,144 0.84% 0.83% -0.01% 0.06% 0.0172% 0.0630%
Estonia 65.05% 1,321,910 229 3,001 295 950 23.7% 57.2% 75.0% 1329444 1,320,691 0.18% -0.22% -0.40% 0.02% 0.0719% 0.0456%
Czechia 65.69% 10,736,784 11878 43,066 15323 10693 58.9% 52.5% 90.3% 10530953 10,499,987 -0.06% -0.10% -0.04% -0.02% 0.0996% 0.0496%
Iran 66.16% 86,022,837 55223 146,688 71238 31359 69.4% 54.0% 85.2% 87290193 89,525,796 0.84% 0.84% 0.00% -0.03% 0.0365% 0.0480%
Netherlands 67.08% 17,211,447 11529 22,992 14872 3930 79.1% 44.5% 124.7% 17434557 17,647,635 0.41% 0.40% -0.01% -0.03% 0.0228% 0.0543%
India 67.18% 1,406,631,776 152741 533,298 197036 130477 60.2% 49.3% 102.94% 1396387127 1,435,876,001 0.96% 0.93% -0.03% -0.08% 0.0093% 0.0558%
Lithuania 68.40% 2,661,708 1773 9,787 2287 2748 45.4% 53.8% 85.83% 2820267 2,704,073 -1.01% -1.35% -0.34% -0.10% 0.1032% 0.0615%
Greece 73.63% 10,316,637 4835 37,089 6237 11059 36.1% 55.8% 79.4% 10512232 10,319,793 -0.58% -0.60% -0.02% -0.06% 0.1072% 0.0699%
Argentina 76.69% 46,010,234 43245 130,685 55786 29979 65.0% 55.1% 81.6% 45036032 45,931,338 0.65% 0.65% 0.00% -0.05% 0.0652% 0.0770%
Finland 78.47% 5,554,960 596 11,105 769 3603 17.6% 49.7% 101.2% 5529468 5,547,927 0.14% 0.11% -0.03% -0.06% 0.0649% 0.0718%
Belgium 78.67% 11,668,278 19239 34,376 24818 5190 82.7% 44.1% 126.5% 11561717 11,702,601 0.44% 0.40% -0.04% -0.05% 0.0445% 0.0525%
Aruba 79.24% 107,609 49 292 63 83 43.1% 46.6% 114.5% 106585 106,221 0.13% -0.11% -0.24% -0.05% 0.0774% 0.0483%
Nepal 80.10% 30,225,582 2702 12,031 3486 3199 52.1% 48.7% 105.5% 29348627 31,086,705 1.79% 1.94% 0.15% -0.01% 0.0106% 0.0450%
Denmark 80.19% 5,834,950 1315 8,814 1696 2571 39.8% 49.7% 101.2% 5825641 5,926,882 0.51% 0.57% 0.06% -0.03% 0.0441% 0.0437%
Ireland 80.89% 5,020,199 2293 9,366 2958 2425 55.0% 46.0% 117.6% 4946119 5,074,976 1.02% 0.85% -0.17% -0.04% 0.0483% 0.0417%
Malaysia 81.18% 33,181,072 471 37,191 608 12590 4.6% 49.5% 102.21% 33199993 34,509,559 1.21% 1.29% 0.08% -0.06% 0.0379% 0.0405%
Italy 81.22% 60,262,770 74237 193,144 95766 40768 70.1% 41.9% 138.4% 59500579 58,774,394 -0.38% -0.40% -0.02% -0.06% 0.0677% 0.0565%
Bangladesh 83.06% 167,885,689 7559 29,477 9751 7515 56.5% 38.0% 162.98% 167420951 173,921,018 1.15% 1.27% 0.12% -0.03% 0.0045% 0.0615%
Peru 84.32% 33,684,208 100449 222,161 129579 41730 75.6% 38.2% 162.0% 33304756 34,535,779 1.46% 1.21% -0.25% -0.06% 0.1239% 0.0679%
Uruguay 84.82% 3,496,016 184 7,664 237 2565 8.5% 33.3% 200.72% 3429086 3,423,224 0.02% -0.06% -0.08% -0.07% 0.0734% 0.0598%
Portugal 86.71% 10,140,570 6990 27,686 9017 7096 56.0% 28.1% 255.4% 10298192 10,234,099 0.08% -0.20% -0.28% -0.06% 0.0700% 0.0601%
Taiwan 87.02% 23,888,595 7 19,005 9 6514 0.1% 30.8% 225.2% 23821464 23,938,250 0.18% 0.16% -0.02% -0.08% 0.0273% 0.0404%
Cambodia 87.62% 17,168,639 0 3,056 0 1048 0.0% 25.8% 287.2% 16396860 17,042,769 1.17% 1.29% 0.12% -0.08% 0.0061% 0.0386%
Cuba 89.47% 11,305,652 146 8,530 188 2875 6.1% 12.4% 705.4% 11300698 11,183,393 -0.14% -0.34% -0.20% -0.11% 0.0254% 0.0304%
Hong Kong 90.82% 7,604,299 148 14,352 191 4870 3.8% 13.2% 657.3% 7500958 7,494,429 0.06% -0.03% -0.09% -0.09% 0.0640% 0.0255%

 

위 표에서 각 칼럼의 값은 다음과 같습니다.

접종 전 사망자 수(1년치) : 1.29 * 2020년 12월 31일 누적  c-19사망자수  

접종 후 사망자 수(1년치) : (2023년 11월30일 누적 C-19 사망자수 - 2020년12월31일 C-19 누적 사망자 수)  *12/35

효율 :     접종 전 사망자 수(1년치) / { 접종 전 사망자 수(1년치) + 접종 후 사망자 수(1년치)}

사망률 증폭도 : ( 1 - 인접 11개국 효율 평균 ) / 인접 11개국 효율 평균    

population growth (2021.1.1~2024.1.20) : (2024.1.20 인구수-2020.12.31 인구수)/population(blue)*12/36.67

인구 증가율 변화 : '접종 후 인구 증가율' - '접종 전 인구 증가율'

접종 후 C19 1년치 사망률 : '접종 후 C19 1년치 사망자 수' / population(blue)

중국 제외 (데이타를 신회 할 수 없음)

몰도바, 폴란드 쿠웨이트  말타(Malta) 제외 (대규모 이민 발생)

총 46개국

 

제목 작성자 작성일
게시판 및 댓글 이용안내 [467] 웹관리자 24.01.03
차량 절도범들을 엄벌에 처해라! (change.org 청원) [1] 캐나다뉴서울by김치맨 24.02.06
항상 당신을 속이고 있는 자들을 공개합니다. [0] aurora 24.02.06
자서전 작성해드립니다 [0] elgoogfolla 24.02.05
AXE THE TAX! 탄소세를 폐기하라! [0] 캐나다뉴서울by김치맨 24.02.04
펌) 도저히 못 살겠다”..캐나다인들이 “국가”버리고 떠나고 있는 “진짜”이유 (YouTube 동영상) [0] 캐나다뉴서울by김치맨 24.02.04
캐나다체육회 2022년 지원금도 조사-본부 "관련 규정대로 조치"...항공료 확인 등 시사(캐나다한국일보) [0] 캐나다뉴서울by김치맨 24.01.29
Conglatulations! 이메일 유의 [0] bluebird 24.01.27
[KBS 추적 60분] 에서 KOK play 를 추적했군요. [1] 캐나다뉴서울by김치맨 24.01.27
혼자 보기엔 너무 아까운? 댓글들! (특히 저속한 표현들!) [7] 캐나다뉴서울by김치맨 24.01.25
그림자 정부의 최후 발악 [0] aurora 24.01.21
Win7 에서  win 10 / win11 설치시 유의 사항. [0] ZYoon 24.01.20
토론토에서 최저가로 치과 임플란트 하기! (긴글주의) [0] heyjude 24.01.16
캐나다에서 한의사(Acupuncturist) 또는 마사지사 (RMT)로 영주권 취득하기 [0] SaeWhanChrisPark 24.01.16
서울의 팀호튼 가격인데 토론토 것이랑 비교 해보세요 꽤 나가는군요! [1] heyjude 24.01.16
생활정보 커뮤니티....타이어 저렴하게 파는 곳 : 휠밸런스 및 installation 무료... [2] ZYoon 24.01.13
랩탑, 컴퓨터 출장수리, 원격수리 합니다. [0] IOTec-AmazonUs 24.01.12
[김치맨 직설] 토론토 부동산세금 10.5% 인상? [5] 캐나다뉴서울by김치맨 24.01.10
C19 백신 안전성, 효율 종합(2023년) [0] aurora 24.01.06
아무거나 광고차단 앱 사용하면 됩니다. [1] Danle 24.01.06
[김치맨 직설] 온주자유당 당수 Bonnie Crombie 여사는 그 이름에서 Crombie 를 떼어내세요! [2] 캐나다뉴서울by김치맨 24.01.04